ポケモンGOのレイドバトルで戦うボスの一覧を、開催スケジュールとあわせて確認できるようにまとめました!
現在開催中のレイドボスはランク別に、過去に開催されたレイドボスも掲載しているので参考にしてください。
レイド募集/招待掲示板について
目次
レイドスケジュール
| レイドボス | 最大CP ブースト時CP | ブースト | |
|---|---|---|---|
| シャドウ5 | |||
![]() ラティオス 2026/4/1 06:00 〜 5/1 20:30 | 1919 ~ 2178 2399 ~ 2723 | 強風、強風 | |
| メガ4 | |||
![]() プテラ-メガプテラ 2026/4/8 06:00 〜 4/14 20:00 | 2081 ~ 2353 2602 ~ 2941 | ときどき曇り、強風 | |
| シャドウ3 | |||
![]() シャドウラプラス 2026/1/23 06:00 〜 4/30 10:00 | 1292 ~ 1509 1616 ~ 1886 | 雨、雪 | |
![]() シャドウオドシシ 2026/1/23 10:00 〜 4/30 10:00 | 1043 ~ 1236 1304 ~ 1546 | ときどき曇り | |
2026/1/23 06:00 〜 4/30 10:00 | 872 ~ 1048 1090 ~ 1311 | 晴天、霧 | |
| シャドウ1 | |||
![]() シャドウミニリュウ 2026/1/23 06:00 〜 4/30 10:00 | 445 ~ 574 557 ~ 717 | 強風 | |
![]() シャドウサボネア 2026/1/23 06:00 〜 4/30 10:00 | 560 ~ 709 700 ~ 887 | 晴天 | |
2026/1/23 06:00 〜 4/30 10:00 | 454 ~ 584 568 ~ 730 | 雨、雨 | |
![]() シャドウグライガー 2026/1/23 06:00 〜 4/30 10:00 | 883 ~ 1061 1104 ~ 1326 | 晴天、強風 | |
| ランク5 | |||
![]() カイオーガ 2026/4/8 06:00 〜 4/14 20:00 | 2083 ~ 2351 2604 ~ 2939 | 雨 | |
| ランク3 | |||
![]() ダダリン 2026/4/8 06:00 〜 4/14 20:00 | 1459 ~ 1685 1823 ~ 2107 | 霧、晴天 | |
![]() ダーテング 2026/4/8 06:00 〜 4/14 20:00 | 1129 ~ 1333 1412 ~ 1666 | 晴天、霧 | |
![]() デンリュウ 2026/4/8 06:00 〜 4/14 20:00 | 1408 ~ 1630 1760 ~ 2037 | 雨 | |
| ランク1 | |||
ヤバチャ 2026/4/8 06:00 〜 4/14 20:00 | 513 ~ 650 641 ~ 813 | 霧 | |
![]() ロコン-アローラのすがた 2026/4/8 06:00 〜 4/14 20:00 | 385 ~ 504 481 ~ 631 | 雪 | |
![]() ココガラ 2026/4/8 06:00 〜 4/14 20:00 | 276 ~ 380 346 ~ 476 | 強風 | |
![]() ヌメラ 2026/4/8 06:00 〜 4/14 20:00 | 431 ~ 557 539 ~ 697 | 強風 | |
| レイドボス | 最大CP ブースト時CP | ブースト | |
|---|---|---|---|
| シャドウ5 | |||
![]() ラティオス 2026/4/1 06:00 〜 5/1 20:30 | 1919 ~ 2178 2399 ~ 2723 | 強風、強風 | |
| メガ4 | |||
![]() プテラ-メガプテラ 2026/4/8 06:00 〜 4/14 20:00 | 2081 ~ 2353 2602 ~ 2941 | ときどき曇り、強風 | |
| シャドウ3 | |||
![]() シャドウラプラス 2026/1/23 06:00 〜 4/30 10:00 | 1292 ~ 1509 1616 ~ 1886 | 雨、雪 | |
![]() シャドウオドシシ 2026/1/23 10:00 〜 4/30 10:00 | 1043 ~ 1236 1304 ~ 1546 | ときどき曇り | |
2026/1/23 06:00 〜 4/30 10:00 | 872 ~ 1048 1090 ~ 1311 | 晴天、霧 | |
| シャドウ1 | |||
![]() シャドウミニリュウ 2026/1/23 06:00 〜 4/30 10:00 | 445 ~ 574 557 ~ 717 | 強風 | |
![]() シャドウサボネア 2026/1/23 06:00 〜 4/30 10:00 | 560 ~ 709 700 ~ 887 | 晴天 | |
2026/1/23 06:00 〜 4/30 10:00 | 454 ~ 584 568 ~ 730 | 雨、雨 | |
![]() シャドウグライガー 2026/1/23 06:00 〜 4/30 10:00 | 883 ~ 1061 1104 ~ 1326 | 晴天、強風 | |
| ランク5 | |||
![]() カイオーガ 2026/4/8 06:00 〜 4/14 20:00 | 2083 ~ 2351 2604 ~ 2939 | 雨 | |
| ランク3 | |||
![]() ダダリン 2026/4/8 06:00 〜 4/14 20:00 | 1459 ~ 1685 1823 ~ 2107 | 霧、晴天 | |
![]() ダーテング 2026/4/8 06:00 〜 4/14 20:00 | 1129 ~ 1333 1412 ~ 1666 | 晴天、霧 | |
![]() デンリュウ 2026/4/8 06:00 〜 4/14 20:00 | 1408 ~ 1630 1760 ~ 2037 | 雨 | |
| ランク1 | |||
ヤバチャ 2026/4/8 06:00 〜 4/14 20:00 | 513 ~ 650 641 ~ 813 | 霧 | |
![]() ロコン-アローラのすがた 2026/4/8 06:00 〜 4/14 20:00 | 385 ~ 504 481 ~ 631 | 雪 | |
![]() ココガラ 2026/4/8 06:00 〜 4/14 20:00 | 276 ~ 380 346 ~ 476 | 強風 | |
![]() ヌメラ 2026/4/8 06:00 〜 4/14 20:00 | 431 ~ 557 539 ~ 697 | 強風 | |
終了したレイドボス
レイドボスについて解説
レイドボスとはその名の通り「レイドバトル」に登場するポケモンのことを指します。
レイドボスにはそれぞれレベルがあり、現在実装されているのは
- 伝説系メガシンカ/ゲンシカイキ(レベル6)
- エピックレイド/伝説レイドボス(レベル5)
- メガレイド/アディショナルレイド(レベル4)
- 通常レイドボス(レベル3、レベル1)
となっています。
レイドボスの捕獲率
レイドボスポケモンの捕獲率は、通常のポケモンの捕獲率とほぼ同じになっており、レア度の高いポケモンになるにつれて、捕獲率は低くなっていきます。
通常のポケモンを捕獲する場合は、逃げられないときを除けば所持している
モンスターボール
や
スーパーボール
などが枯渇しない限り投げ続けることができますが、所持上限がある、特にレベル5以上のレイドボスの場合は、ボール切れで逃げられることも多いため特に捕獲率が低くなることになります。
レイドボスが捕まらない?
特にレベル5以上のレイドボスは、必然的に準伝説系、伝説・幻系のポケモンが出現することが多く、それらのポケモンは捕獲率が通常のポケモンよりも低めに設定されているため、捕まりにくくなっています。
より確実に捕まえられるよう、捕まえる際は捕獲率を上げる
きんのズリのみ
や
ズリのみ
などを活用しましょう。
レイドボスをゲットできない時の対処法
どんなレイドボスの場合でも、ボール切れになってしまうと逃げられることになってしまいます。
特にレベル5以上のレイドボスの場合、何度挑戦してもゲットできない…なんていうこともあるでしょう。
そんなときは、少しでも捕獲率を上げるために以下の方法を試してみてください。
-
きんのズリのみ
や
ぎんのパイルのみ
といった捕獲率を上げるきのみを投げる - 威嚇モーションが多いポケモンには
ナナのみ
を活用することも検討する - カーブボールを投げる
- 最低でもグレートスロー以上を狙う
※例外的に色違いのポケモンがゲットチャレンジで出現した場合は、ボールがポケモンに当たれば確実に捕まえられる仕様になっています。
そのため、色違いのポケモンが出現した場合は、捕獲率のことは考えずにアメを増やすために
パイルのみ
を投げるようにしましょう。
























レックウザきてほしい
僕はガチ勢【?】ですがレックウザは持ってません出てほしいですね。
次のレックウザ伝説レイドはいつくらいになりそうですかね??予想を教えてください
僕はつい最近ポケモンGO始めたばかりなので伝説23、100%が11体ぐらいしか持ってないTL38の初心者なのでレックウザとか来てほしいです。レックウザはポケモンGOでも強いし人気のあるポケモンなので捕まえときたいですね!
しこ
レックウザまた来て欲しいです
アロガラの色違いもってる
アロガラ欲しい
人が集まらない
ギラティナ弱いですね3レベレイドギラティナだね