ポケモンGOのレイドバトルで戦うボスの一覧を、開催スケジュールとあわせて確認できるようにまとめました!現在開催中のレイドボスはランク別に、過去に開催されたレイドボスも記事の最後に掲載しているので参考にしてください。
▼タップで切り替え
レイドボス | 最大CP ブースト時CP | ブースト | |
---|---|---|---|
メガ4 | |||
![]() | メガプテラ![]() バトル攻略記事 2023/1/25 10:00 〜 2/1 10:00 | 1515 ~ 1590 1894 ~ 1988 | ときどき曇り、強風 |
![]() | メガゲンガー![]() バトル攻略記事 2023/2/1 10:00 〜 2/5 23:59 | 1566 ~ 1644 1958 ~ 2055 | 霧、曇り |
ランク5 | |||
![]() | カプ・コケコ![]() バトル攻略記事 2023/1/25 10:00 〜 2/1 10:00 | 1730 ~ 1810 2162 ~ 2263 | 雨、曇り |
![]() | レジスチル![]() バトル攻略記事 2023/2/1 10:00 〜 2/5 23:59 | 1326 ~ 1398 1658 ~ 1748 | 雪 |
ランク3 | |||
![]() | マタドガス-ガラルのすがた![]() バトル攻略記事 2023/1/27 10:00 〜 2/5 23:59 | 1242 ~ 1310 1553 ~ 1637 | 曇り |
![]() | サンダース バトル攻略記事 2023/1/27 10:00 〜 2/5 23:59 | 1574 ~ 1650 1967 ~ 2063 | 雨 |
![]() | クチート![]() バトル攻略記事 2023/1/27 10:00 〜 2/5 23:59 | 877 ~ 934 1096 ~ 1167 | 雪、曇り |
![]() | モルフォン バトル攻略記事 2023/1/27 10:00 〜 2/5 23:59 | 1125 ~ 1190 1407 ~ 1487 | 雨、曇り |
ランク1 | |||
![]() | コリンク![]() 2023/1/27 10:00 〜 2/5 23:59 | 458 ~ 500 572 ~ 625 | 雨 |
![]() | ドーミラー![]() 2023/1/27 10:00 〜 2/5 23:59 | 305 ~ 344 381 ~ 430 | 雪、強風 |
![]() | ギアル![]() 2023/1/25 10:00 〜 2/5 23:59 | 502 ~ 546 628 ~ 683 | 雪 |
![]() | ベトベター-アローラのすがた![]() 2023/1/27 10:00 〜 2/5 23:59 | 731 ~ 785 914 ~ 981 | 曇り、霧 |
![]() | エリキテル![]() 2023/1/27 10:00 〜 2/5 23:59 | 489 ~ 533 612 ~ 666 | 雨、ときどき曇り |
レイドボス | 最大CP ブースト時CP | ブースト | |
---|---|---|---|
メガ4 | |||
![]() | メガプテラ![]() バトル攻略記事 2023/1/25 10:00 〜 2/1 10:00 | 1515 ~ 1590 1894 ~ 1988 | ときどき曇り、強風 |
![]() | メガゲンガー![]() バトル攻略記事 2023/2/1 10:00 〜 2/5 23:59 | 1566 ~ 1644 1958 ~ 2055 | 霧、曇り |
ランク5 | |||
![]() | カプ・コケコ![]() バトル攻略記事 2023/1/25 10:00 〜 2/1 10:00 | 1730 ~ 1810 2162 ~ 2263 | 雨、曇り |
![]() | レジスチル![]() バトル攻略記事 2023/2/1 10:00 〜 2/5 23:59 | 1326 ~ 1398 1658 ~ 1748 | 雪 |
ランク3 | |||
![]() | クチート![]() バトル攻略記事 2023/1/27 10:00 〜 2/5 23:59 | 877 ~ 934 1096 ~ 1167 | 雪、曇り |
![]() | モルフォン バトル攻略記事 2023/1/27 10:00 〜 2/5 23:59 | 1125 ~ 1190 1407 ~ 1487 | 雨、曇り |
![]() | マタドガス-ガラルのすがた![]() バトル攻略記事 2023/1/27 10:00 〜 2/5 23:59 | 1242 ~ 1310 1553 ~ 1637 | 曇り |
![]() | サンダース バトル攻略記事 2023/1/27 10:00 〜 2/5 23:59 | 1574 ~ 1650 1967 ~ 2063 | 雨 |
ランク1 | |||
![]() | エリキテル![]() 2023/1/27 10:00 〜 2/5 23:59 | 489 ~ 533 612 ~ 666 | 雨、ときどき曇り |
![]() | コリンク![]() 2023/1/27 10:00 〜 2/5 23:59 | 458 ~ 500 572 ~ 625 | 雨 |
![]() | ドーミラー![]() 2023/1/27 10:00 〜 2/5 23:59 | 305 ~ 344 381 ~ 430 | 雪、強風 |
![]() | ギアル![]() 2023/1/25 10:00 〜 2/5 23:59 | 502 ~ 546 628 ~ 683 | 雪 |
![]() | ベトベター-アローラのすがた![]() 2023/1/27 10:00 〜 2/5 23:59 | 731 ~ 785 914 ~ 981 | 曇り、霧 |
終了したレイドボス
EXレイド
EXレイドは不定期開催です。過去に開催されたジムや日時は以下の記事でチェックしてみてください!
過去に開催されたEXレイドバトルまとめ
過去に開催されたEXレイドバトルをまとめています。
EXレイドとは?
EXレイ...
コメント一覧(3)
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。
アロガラの色違いもってる
アロガラ欲しい
人が集まらない
ギラティナ弱いですね3レベレイドギラティナだね
関連カテゴリ・タグ
レイドバトル