| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.640 ビリジオン |
![]() No.641 トルネロス(れいじゅうフォルム) |
![]() No.642→ ボルトロス(けしんフォルム) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() けしんフォルム |
![]() れいじゅうフォルム |
|
ポケモンGOの「トルネロス(れいじゅうフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル32.5のCP一覧
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2871 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2859 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2864 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2864 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2852 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2857 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2852 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2857 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2848 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2857 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2850 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2837 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2849 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2850 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2841 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2841 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2845 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2845 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2850 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2845 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2838 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2843 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2830 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2838 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2843 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2838 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2842 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 2842 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 2825 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 2838 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2830 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 2834 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2842 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2834 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2834 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2827 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2827 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 2827 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 2835 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2831 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2823 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 2827 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 2835 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 2835 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 2814 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 2831 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 2835 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2831 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 2835 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 2823 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 2835 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 2831 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2823 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 2831 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2818 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 2818 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 2807 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 2811 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 2807 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 2828 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 2820 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 2820 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 2824 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 2816 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 2816 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 2820 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 2811 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 2824 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 2820 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 2824 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 2816 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 2824 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 2811 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 2820 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 2824 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 2828 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 2824 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 2828 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 2816 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 2828 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 2828 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 2800 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 2817 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 2817 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 2809 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 2809 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 2821 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 2821 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 2800 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 2821 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 2805 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 2804 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 2809 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 2804 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 2817 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 2821 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 2813 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 2817 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 2800 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 2813 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 2813 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 2813 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 2809 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 2804 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 2809 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 2817 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 2813 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 2813 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 2806 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 2802 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 2798 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 2802 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 2806 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 2798 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 2798 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 2802 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 2806 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 2798 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 2797 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 2802 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 2806 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 2802 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 2802 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 2793 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 2810 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 2806 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 2793 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 2810 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 2814 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 2814 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 2810 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 2810 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 2793 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 2814 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 2793 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 2799 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 2795 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 2807 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 2799 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 2803 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 2791 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 2791 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 2790 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 2799 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 2807 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 2791 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 2786 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 2791 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 2799 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 2803 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 2795 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 2795 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 2795 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 2786 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 2791 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 2786 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 2803 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 2786 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 2786 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 2795 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 2779 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 2784 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 2792 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 2784 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 2796 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 2792 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 2792 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 2788 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 2779 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 2796 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 2788 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 2784 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 2783 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 2788 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 2784 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 2779 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 2800 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 2779 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 2779 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 2779 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 2788 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 2789 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 2777 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 2777 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 2781 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 2772 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 2777 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 2781 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 2777 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 2772 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 2773 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 2785 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 2785 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 2781 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 2773 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 2772 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 2765 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 2766 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 2770 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 2770 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 2774 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 2766 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 2766 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 2774 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 2770 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 2778 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 2759 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 2759 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 2759 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 2763 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 2763 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 2767 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 2752 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 2756 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 2752 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 2745 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.640 ビリジオン |
![]() No.641 トルネロス(れいじゅうフォルム) |
![]() No.642→ ボルトロス(けしんフォルム) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() けしんフォルム |
![]() れいじゅうフォルム |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| テラキオン | 通常 | 天候ブースト |
| コバルオン | 通常 | 天候ブースト |
| ビリジオン | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |





553595261572よろ
ダイウォールもったザマゼンタが1人いれば他の3人は結構何でも良い感じします ダイウォール連発+応援で攻撃頻度ないんで長...
最新のわりにはヘイラッシャ載ってない……あまり攻められないジムならママンボウも〇
すごくよかった
友達と一緒に出来ないんだが? 外国に先取られるとかどうかしてるだろ! 何で私とここにコメントしてる人にやらせてくれな...
討伐人数に記載されているTLって80まで引き上げた状態で書いているんですかね?