| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.640 ビリジオン |
![]() No.641 トルネロス(れいじゅうフォルム) |
![]() No.642→ ボルトロス(けしんフォルム) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() けしんフォルム |
![]() れいじゅうフォルム |
|
ポケモンGOの「トルネロス(れいじゅうフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル22のCP一覧
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2013 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2016 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2016 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2008 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2011 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2008 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2011 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2005 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2011 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2006 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1997 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2006 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2006 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2000 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2000 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2003 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2003 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2006 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2003 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1998 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2001 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1992 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1998 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2001 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1998 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2001 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 2001 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1989 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1998 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1992 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1995 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2001 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1995 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1995 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1990 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1990 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1990 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1996 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1993 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1987 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1990 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1996 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1996 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1981 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1993 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1996 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1993 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1996 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1987 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1996 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1993 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1987 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1993 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1984 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1984 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1976 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1979 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1976 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1991 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1985 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1985 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1988 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1982 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1982 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1985 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1979 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1988 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1985 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1988 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1982 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1988 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1979 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1985 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1988 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1991 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1988 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1991 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1982 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1991 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1991 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1971 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1983 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1983 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1977 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1977 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1986 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1986 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1971 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1986 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1974 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1974 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1977 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1974 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1983 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1986 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1980 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1983 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1971 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1980 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1980 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1980 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1977 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1974 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1977 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1983 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1980 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1980 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1975 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1972 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1969 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1972 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1975 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1969 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1969 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1972 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1975 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1969 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1969 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1972 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1975 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1972 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1972 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1966 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1978 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1975 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1966 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1978 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1981 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1981 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1978 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1978 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1966 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1981 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1966 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1970 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1967 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1976 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1970 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1973 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1964 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1964 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1964 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1970 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1976 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1964 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1961 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1964 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1970 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1973 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1967 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1967 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1967 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1961 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1964 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1961 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1973 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1961 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1961 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1967 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1956 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1959 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1965 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1959 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1968 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1965 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1965 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1962 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1956 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1968 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1962 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1959 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1959 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1962 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1959 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1956 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1971 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1956 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1956 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1956 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1962 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1963 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1955 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1954 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1957 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1952 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1955 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1958 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1955 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1952 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1952 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1960 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1960 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1958 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1952 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1951 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1947 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1947 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1950 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1950 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1953 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1947 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1947 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1953 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1950 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1955 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1942 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1942 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1942 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1945 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1945 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1948 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1937 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1940 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1937 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1932 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.640 ビリジオン |
![]() No.641 トルネロス(れいじゅうフォルム) |
![]() No.642→ ボルトロス(けしんフォルム) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() けしんフォルム |
![]() れいじゅうフォルム |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| キュレム | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |





M7X2G622F 入力するとフレンドになり、モンスターボール100個とプレイ状況に応じたリワードが相互で貰えるコードです。 新...
背景付きじゃないので、修正してくださいね。
先週、メダルからコフキムシを回収した自分を呪い中
ダイウォールもったザマゼンタが1人いれば他の3人は結構何でも良い感じします ダイウォール連発+応援で攻撃頻度ないんで長...
最新のわりにはヘイラッシャ載ってない……あまり攻められないジムならママンボウも〇
すごくよかった