| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.644 ゼクロム |
![]() No.645 ランドロス(けしんフォルム) |
![]() No.646→ キュレム |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() けしんフォルム |
![]() れいじゅうフォルム |
|
ポケモンGOの「ランドロス(けしんフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル20のCP一覧
レイド/タマゴ孵化時のCP一覧| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2050 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2043 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2045 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2045 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2038 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2040 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2037 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2041 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2035 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2040 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2034 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2028 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2036 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2035 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2030 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2031 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2032 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2033 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2036 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2033 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2027 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2030 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2023 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2028 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2030 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2029 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2031 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 2029 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 2020 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 2028 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2023 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 2025 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2031 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2026 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2025 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2020 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2020 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 2021 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 2025 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2024 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2019 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 2021 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 2024 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 2027 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 2013 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 2024 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 2026 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2022 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 2025 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 2018 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 2026 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 2022 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2018 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 2023 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2015 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 2016 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 2008 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 2010 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 2008 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 2022 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 2015 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 2016 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 2018 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 2013 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 2014 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 2014 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 2011 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 2017 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 2016 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 2019 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 2012 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 2017 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 2011 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 2017 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 2018 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 2021 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 2019 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 2021 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 2013 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 2019 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 2020 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 2003 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 2014 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 2014 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 2007 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 2008 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 2015 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 2016 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 2003 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 2016 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 2006 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 2007 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 2008 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 2006 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 2013 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 2015 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 2010 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 2012 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 2004 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 2012 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 2009 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 2011 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 2009 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 2005 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 2009 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 2013 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 2012 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 2010 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 2005 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 2002 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 2001 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 2003 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 2006 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 2000 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 2001 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 2004 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 2005 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 2000 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 2002 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 2003 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 2007 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 2004 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 2005 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1998 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 2007 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 2006 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1999 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 2008 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 2011 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 2011 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 2009 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 2009 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1999 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 2010 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1998 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 2000 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1997 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 2006 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 2002 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 2003 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1996 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1997 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1997 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 2001 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 2005 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1995 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1992 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1995 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 2001 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 2003 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1999 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1998 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1999 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1994 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1996 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1994 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 2004 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1993 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1995 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 2000 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1990 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1991 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1997 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1990 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1999 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1996 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1996 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1994 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1990 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1998 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1993 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1991 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1992 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1993 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1992 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1988 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 2001 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1988 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1987 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1989 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1994 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1994 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1987 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1987 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1989 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1984 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1985 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1988 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1986 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1983 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1983 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1991 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1991 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1989 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1984 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1985 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1980 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1979 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1982 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1982 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1984 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1979 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1978 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1984 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1981 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1986 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1975 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1974 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1974 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1976 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1977 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1979 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1970 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1972 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1969 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1965 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.644 ゼクロム |
![]() No.645 ランドロス(けしんフォルム) |
![]() No.646→ キュレム |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() けしんフォルム |
![]() れいじゅうフォルム |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| ラティオス | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |





8VRMDC73C 入力するとフレンドになり、モンスターボール100個とプレイ状況に応じたリワードが相互で貰えるコードです。 新規...
討伐人数に記載されているTLって80まで引き上げた状態で書いているんですかね?
cp2000以下だけど個体値めっちゃ高い(マックスではないけど)デンチュラにボルトチェンジとクロスポイズン覚えさせたらバリア...
590644321556 I need to sent the gift
オーシャンがどうしても集まりません 助けてください オーシャンSKETオネガイ 049522071361黄
このイベントってもう今後ないですか?