| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.712 カチコール |
![]() No.713 クレベース(ヒスイ) |
![]() No.714→ オンバット |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() ヒスイのすがた |
|
ポケモンGOの「クレベース(ヒスイのすがた)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル20のCP一覧
レイド/タマゴ孵化時のCP一覧| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1967 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1971 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1971 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1962 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1967 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1963 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1967 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1958 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1967 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1964 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1949 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1962 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1963 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1954 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1954 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1959 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1958 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1963 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1958 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1955 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1959 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1946 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1954 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1959 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1954 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1958 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1960 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1941 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1955 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1945 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1950 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1958 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1949 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1950 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1946 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1946 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1946 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1955 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1950 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1941 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1945 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1956 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1954 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1932 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1950 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1955 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1951 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1955 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1942 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1954 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1951 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1941 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1950 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1937 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1937 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1928 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1933 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1928 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1950 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1942 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1941 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1946 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1937 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1937 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1942 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1933 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1947 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1942 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1945 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1938 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1947 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1932 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1941 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1946 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1951 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1946 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1950 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1937 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1951 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1951 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1924 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1942 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1941 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1934 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1934 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1947 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1946 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1924 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1946 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1929 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1928 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1933 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1928 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1942 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1947 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1938 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1943 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1924 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1937 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1939 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1938 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1933 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1929 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1932 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1943 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1937 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1938 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1934 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1930 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1924 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1929 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1934 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1925 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1925 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1929 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1934 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1925 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1924 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1930 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1933 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1929 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1928 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1920 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1939 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1933 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1920 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1938 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1942 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1943 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1938 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1938 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1920 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1943 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1921 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1930 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1926 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1938 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1929 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1934 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1920 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1920 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1920 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1930 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1939 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1921 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1917 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1921 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1929 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1934 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1925 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1926 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1925 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1916 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1921 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1916 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1934 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1916 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1915 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1924 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1912 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1917 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1925 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1917 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1930 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1926 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1926 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1921 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1911 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1930 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1921 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1917 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1916 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1922 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1916 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1912 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1934 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1913 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1913 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1912 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1921 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1926 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1912 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1912 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1917 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1908 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1913 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1917 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1913 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1909 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1908 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1921 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1922 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1917 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1908 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1907 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1904 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1904 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1909 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1908 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1913 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1904 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1905 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1913 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1909 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1917 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1900 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1900 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1900 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1905 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1904 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1909 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1896 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1901 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1896 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1892 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.712 カチコール |
![]() No.713 クレベース(ヒスイ) |
![]() No.714→ オンバット |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() ヒスイのすがた |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| ラティオス | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |





〜リファラルコード〜 48GHFJP7M 3ヶ月以上間が空いている復帰プレイヤーさん、新規のプレイヤーさんはどうぞお使いくだ...
討伐人数に記載されているTLって80まで引き上げた状態で書いているんですかね?
cp2000以下だけど個体値めっちゃ高い(マックスではないけど)デンチュラにボルトチェンジとクロスポイズン覚えさせたらバリア...
590644321556 I need to sent the gift
オーシャンがどうしても集まりません 助けてください オーシャンSKETオネガイ 049522071361黄
このイベントってもう今後ないですか?