ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.712 カチコール |
![]() No.713 クレベース(ヒスイ) |
![]() No.714→ オンバット |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() ヒスイのすがた |
ポケモンGOの「クレベース(ヒスイのすがた)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル19のCP一覧
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
1876 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1868 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1872 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1873 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1864 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1869 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1865 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1868 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1860 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1869 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1865 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1852 | 12 | 15 | 15 | 93% |
1864 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1865 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1856 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1856 | 13 | 15 | 14 | 93% |
1861 | 14 | 13 | 15 | 93% |
1861 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1865 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1860 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1857 | 14 | 12 | 15 | 91% |
1861 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1848 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1857 | 14 | 14 | 13 | 91% |
1861 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1856 | 14 | 15 | 12 | 91% |
1860 | 15 | 15 | 11 | 91% |
1862 | 15 | 11 | 15 | 91% |
1844 | 11 | 15 | 15 | 91% |
1857 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1848 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1852 | 13 | 14 | 14 | 91% |
1861 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1852 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1853 | 13 | 13 | 15 | 91% |
1849 | 13 | 12 | 15 | 89% |
1849 | 13 | 13 | 14 | 89% |
1848 | 13 | 14 | 13 | 89% |
1857 | 15 | 12 | 13 | 89% |
1852 | 14 | 14 | 12 | 89% |
1844 | 12 | 15 | 13 | 89% |
1848 | 13 | 15 | 12 | 89% |
1858 | 15 | 10 | 15 | 89% |
1856 | 15 | 15 | 10 | 89% |
1836 | 10 | 15 | 15 | 89% |
1852 | 14 | 15 | 11 | 89% |
1857 | 15 | 13 | 12 | 89% |
1853 | 14 | 11 | 15 | 89% |
1858 | 15 | 11 | 14 | 89% |
1845 | 12 | 13 | 15 | 89% |
1856 | 15 | 14 | 11 | 89% |
1853 | 14 | 12 | 14 | 89% |
1844 | 12 | 14 | 14 | 89% |
1853 | 14 | 13 | 13 | 89% |
1840 | 11 | 14 | 15 | 89% |
1840 | 11 | 15 | 14 | 89% |
1832 | 10 | 14 | 15 | 87% |
1836 | 11 | 13 | 15 | 87% |
1832 | 10 | 15 | 14 | 87% |
1852 | 15 | 14 | 10 | 87% |
1845 | 13 | 12 | 14 | 87% |
1844 | 13 | 14 | 12 | 87% |
1849 | 14 | 12 | 13 | 87% |
1841 | 12 | 13 | 14 | 87% |
1840 | 12 | 15 | 12 | 87% |
1845 | 13 | 11 | 15 | 87% |
1836 | 11 | 14 | 14 | 87% |
1849 | 14 | 11 | 14 | 87% |
1845 | 13 | 13 | 13 | 87% |
1848 | 14 | 15 | 10 | 87% |
1841 | 12 | 12 | 15 | 87% |
1850 | 14 | 10 | 15 | 87% |
1836 | 11 | 15 | 13 | 87% |
1844 | 13 | 15 | 11 | 87% |
1849 | 14 | 13 | 12 | 87% |
1853 | 15 | 12 | 12 | 87% |
1848 | 14 | 14 | 11 | 87% |
1853 | 15 | 13 | 11 | 87% |
1840 | 12 | 14 | 13 | 87% |
1854 | 15 | 10 | 14 | 87% |
1854 | 15 | 11 | 13 | 87% |
1828 | 10 | 14 | 14 | 84% |
1845 | 14 | 13 | 11 | 84% |
1844 | 14 | 14 | 10 | 84% |
1837 | 12 | 11 | 15 | 84% |
1837 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1849 | 15 | 11 | 12 | 84% |
1849 | 15 | 12 | 11 | 84% |
1828 | 10 | 13 | 15 | 84% |
1849 | 15 | 13 | 10 | 84% |
1832 | 11 | 13 | 14 | 84% |
1832 | 11 | 15 | 12 | 84% |
1837 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1832 | 11 | 14 | 13 | 84% |
1845 | 14 | 12 | 12 | 84% |
1850 | 15 | 10 | 13 | 84% |
1841 | 13 | 12 | 13 | 84% |
1846 | 14 | 10 | 14 | 84% |
1828 | 10 | 15 | 13 | 84% |
1840 | 13 | 15 | 10 | 84% |
1842 | 13 | 10 | 15 | 84% |
1841 | 13 | 13 | 12 | 84% |
1836 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1833 | 11 | 12 | 15 | 84% |
1836 | 12 | 15 | 11 | 84% |
1845 | 14 | 11 | 13 | 84% |
1840 | 13 | 14 | 11 | 84% |
1841 | 13 | 11 | 14 | 84% |
1838 | 13 | 10 | 14 | 82% |
1834 | 12 | 10 | 15 | 82% |
1828 | 11 | 14 | 12 | 82% |
1833 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1837 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1829 | 11 | 12 | 14 | 82% |
1828 | 11 | 13 | 13 | 82% |
1833 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1837 | 13 | 11 | 13 | 82% |
1829 | 11 | 11 | 15 | 82% |
1828 | 11 | 15 | 11 | 82% |
1833 | 12 | 11 | 14 | 82% |
1836 | 13 | 14 | 10 | 82% |
1832 | 12 | 14 | 11 | 82% |
1832 | 12 | 15 | 10 | 82% |
1824 | 10 | 13 | 14 | 82% |
1842 | 14 | 10 | 13 | 82% |
1837 | 13 | 13 | 11 | 82% |
1824 | 10 | 15 | 12 | 82% |
1841 | 14 | 11 | 12 | 82% |
1845 | 15 | 12 | 10 | 82% |
1845 | 15 | 11 | 11 | 82% |
1841 | 14 | 13 | 10 | 82% |
1841 | 14 | 12 | 11 | 82% |
1824 | 10 | 14 | 13 | 82% |
1846 | 15 | 10 | 12 | 82% |
1825 | 10 | 12 | 15 | 82% |
1834 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1830 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1841 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1833 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1838 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1824 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1824 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1824 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1833 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1842 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1825 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1821 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1825 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1833 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1837 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1829 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1829 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1829 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1820 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1825 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1820 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1837 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1821 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1820 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1828 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1816 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1821 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1829 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1821 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1833 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1830 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1829 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1824 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1816 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1834 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1825 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1821 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1820 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1826 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1820 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1817 | 10 | 12 | 13 | 78% |
1838 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1817 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1817 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1816 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1825 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1830 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1817 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1816 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1821 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1812 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1817 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1822 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1817 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1813 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1813 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1825 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1826 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1821 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1813 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1812 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1808 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1809 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1813 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1813 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1818 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1809 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1809 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1817 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1814 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1822 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1805 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1805 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1805 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1810 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1809 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1814 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1801 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1806 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1801 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1798 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.712 カチコール |
![]() No.713 クレベース(ヒスイ) |
![]() No.714→ オンバット |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() ヒスイのすがた |
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
---|---|---|
カプ・ブルル | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
イノムー | 通常 | 天候ブースト |
ドテッコツ | 通常 | 天候ブースト |
バネブー | 通常 | 天候ブースト |
881097347253 よろしくお願いします
ダイマックスのタイムチャレンジでほぼ確実にある、マックスわざアンロック、このタスクの度にアメ50個程度消費しないといけ...
7月24日(木)朝からログイン出来なくなった。
ポケモンGOに関係ないこと書いて自己中すぎ
ペラップ出ない・・・ルアーモジュール使っているのに
アメリカ サウスカロライナ州はモダンでした