| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.646 キュレム |
![]() No.647 ケルディオ(いつも) |
![]() No.648→ メロエッタ(ボイスフォルム) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() いつものすがた |
![]() かくごのすがた |
|
ポケモンGOの「ケルディオ(いつものすがた)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル20のCP一覧
レイド/タマゴ孵化時のCP一覧| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2113 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2105 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2108 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2108 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2100 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2103 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2100 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2103 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2097 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2103 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2097 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2090 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2099 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2098 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2092 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2093 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2095 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2095 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2098 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2096 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2090 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2093 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2085 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2091 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2093 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2091 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2094 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 2092 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 2082 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 2090 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2085 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 2088 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2094 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2088 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2087 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2082 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2083 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 2083 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 2088 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2086 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2080 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 2083 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 2087 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 2089 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 2074 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 2086 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 2088 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2085 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 2088 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 2080 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 2089 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 2085 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2080 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 2086 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2077 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 2077 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 2069 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 2072 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 2070 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 2084 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 2078 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 2078 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 2081 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 2075 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 2076 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 2077 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 2072 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 2080 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 2078 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 2082 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 2075 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 2080 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 2073 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 2079 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 2081 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 2083 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 2081 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 2084 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 2075 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 2083 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 2083 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 2065 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 2076 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 2077 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 2070 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 2070 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 2078 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 2079 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 2064 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 2079 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 2067 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 2068 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 2070 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 2068 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 2076 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 2078 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 2073 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 2075 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 2065 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 2074 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 2072 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 2073 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 2071 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 2067 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 2071 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 2075 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 2074 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 2072 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 2067 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 2064 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 2063 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 2065 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 2068 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 2062 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 2063 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 2066 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 2068 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 2062 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 2063 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 2065 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 2069 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 2066 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 2066 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 2060 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 2070 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 2069 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 2060 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 2071 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 2074 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 2074 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 2071 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 2071 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 2060 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 2073 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 2059 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 2063 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 2060 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 2069 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 2064 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 2066 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 2058 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 2058 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 2059 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 2063 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 2068 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 2057 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 2054 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 2057 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 2064 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 2066 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 2061 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 2060 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 2061 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 2056 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 2058 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 2055 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 2066 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 2055 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 2056 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 2061 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 2051 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 2053 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 2059 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 2052 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 2061 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 2058 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 2058 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 2056 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 2051 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 2061 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 2056 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 2053 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 2054 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 2055 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 2053 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 2050 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 2064 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 2050 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 2049 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 2051 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 2056 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 2056 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 2048 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 2049 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 2051 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 2046 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 2048 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 2051 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 2048 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 2045 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 2045 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 2054 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 2053 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 2051 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 2045 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 2046 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 2041 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 2040 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 2043 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 2044 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 2046 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 2041 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 2040 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 2046 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 2043 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 2049 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 2036 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 2035 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 2036 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 2038 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 2039 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 2041 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 2031 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 2034 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 2031 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 2026 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.646 キュレム |
![]() No.647 ケルディオ(いつも) |
![]() No.648→ メロエッタ(ボイスフォルム) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() いつものすがた |
![]() かくごのすがた |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| ラティオス | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |





8VRMDC73C 入力するとフレンドになり、モンスターボール100個とプレイ状況に応じたリワードが相互で貰えるコードです。 新規...
討伐人数に記載されているTLって80まで引き上げた状態で書いているんですかね?
cp2000以下だけど個体値めっちゃ高い(マックスではないけど)デンチュラにボルトチェンジとクロスポイズン覚えさせたらバリア...
590644321556 I need to sent the gift
オーシャンがどうしても集まりません 助けてください オーシャンSKETオネガイ 049522071361黄
このイベントってもう今後ないですか?