| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.646 キュレム |
![]() No.647 ケルディオ(いつも) |
![]() No.648→ メロエッタ(ボイスフォルム) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() いつものすがた |
![]() かくごのすがた |
|
ポケモンGOの「ケルディオ(いつものすがた)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル18のCP一覧
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1902 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1895 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1897 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1897 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1890 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1893 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1890 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1893 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1888 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1892 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1888 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1881 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1889 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1888 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1883 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1884 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1885 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1886 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1889 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1886 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1881 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1884 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1876 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1882 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1884 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1882 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1885 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1883 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1874 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1881 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1877 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1879 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1884 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1879 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1879 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1874 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1874 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1875 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1879 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1877 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1872 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1875 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1878 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1880 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1867 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1878 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1880 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1876 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1879 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1872 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1880 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1877 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1872 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1877 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1869 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1870 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1862 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1865 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1863 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1876 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1870 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1871 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1872 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1868 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1868 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1869 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1865 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1872 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1870 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1873 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1867 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1872 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1866 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1871 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1873 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1875 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1873 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1875 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1868 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1874 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1875 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1858 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1869 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1869 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1863 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1863 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1870 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1871 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1858 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1871 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1861 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1861 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1863 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1861 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1868 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1870 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1866 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1867 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1859 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1867 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1865 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1866 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1864 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1860 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1864 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1868 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1866 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1865 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1861 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1858 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1857 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1859 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1861 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1856 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1857 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1859 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1861 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1856 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1857 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1858 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1862 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1859 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1860 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1854 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1863 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1862 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1854 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1864 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1867 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1866 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1864 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1864 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1854 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1866 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1853 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1856 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1854 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1862 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1858 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1859 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1852 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1853 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1853 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1857 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1862 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1851 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1849 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1852 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1857 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1859 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1855 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1854 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1855 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1850 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1852 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1850 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1860 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1849 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1850 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1855 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1846 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1847 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1853 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1847 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1855 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1852 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1853 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1851 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1846 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1855 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1850 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1848 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1848 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1850 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1848 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1845 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1857 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1845 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1844 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1845 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1850 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1851 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1844 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1844 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1846 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1841 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1843 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1845 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1843 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1840 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1841 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1848 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1848 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1846 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1841 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1842 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1837 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1836 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1839 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1839 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1841 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1837 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1836 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1842 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1839 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1844 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1833 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1832 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1832 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1835 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1835 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1837 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1828 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1830 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1828 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1824 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.646 キュレム |
![]() No.647 ケルディオ(いつも) |
![]() No.648→ メロエッタ(ボイスフォルム) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() いつものすがた |
![]() かくごのすがた |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| テラキオン | 通常 | 天候ブースト |
| コバルオン | 通常 | 天候ブースト |
| ビリジオン | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |





553595261572よろ
ダイウォールもったザマゼンタが1人いれば他の3人は結構何でも良い感じします ダイウォール連発+応援で攻撃頻度ないんで長...
最新のわりにはヘイラッシャ載ってない……あまり攻められないジムならママンボウも〇
すごくよかった
友達と一緒に出来ないんだが? 外国に先取られるとかどうかしてるだろ! 何で私とここにコメントしてる人にやらせてくれな...
討伐人数に記載されているTLって80まで引き上げた状態で書いているんですかね?