| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.214 ヘラクロス |
![]() No.215 ニューラ(ヒスイ) |
![]() No.216→ ヒメグマ |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() ヒスイのすがた |
|
ポケモンGOの「ニューラ(ヒスイのすがた)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル20のCP一覧
レイド/タマゴ孵化時のCP一覧| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1172 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1166 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1168 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1168 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1162 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1164 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1162 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1164 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1160 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1164 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1161 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1154 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1161 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1161 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1157 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1157 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1159 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1159 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1161 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1159 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1155 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1157 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1151 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1155 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1157 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1155 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1157 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1157 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1149 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1155 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1151 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1153 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1157 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1153 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1153 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1149 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1149 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1149 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1153 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1151 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1147 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1149 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1153 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1153 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1143 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1151 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1153 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1151 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1153 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1147 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1153 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1151 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1147 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1151 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1145 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1145 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1139 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1142 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1139 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1150 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1146 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1146 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1148 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1144 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1144 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1146 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1142 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1148 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1146 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1148 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1144 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1148 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1142 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1146 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1148 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1150 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1148 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1150 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1144 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1150 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1150 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1136 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1144 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1144 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1140 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1140 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1146 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1146 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1136 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1146 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1138 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1138 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1140 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1138 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1144 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1146 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1142 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1144 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1136 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1142 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1142 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1142 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1140 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1138 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1140 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1144 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1142 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1142 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1138 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1136 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1134 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1136 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1139 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1134 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1134 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1136 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1139 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1134 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1134 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1136 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1138 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1136 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1136 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1132 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1141 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1139 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1132 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1141 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1143 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1143 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1141 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1141 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1132 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1143 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1132 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1135 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1133 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1139 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1135 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1137 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1131 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1131 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1131 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1135 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1139 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1131 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1129 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1131 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1135 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1137 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1133 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1133 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1133 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1129 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1131 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1129 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1137 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1129 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1129 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1133 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1125 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1127 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1131 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1127 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1133 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1131 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1131 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1129 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1125 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1133 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1129 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1127 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1127 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1129 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1127 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1125 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1135 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1125 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1125 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1125 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1129 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1130 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1124 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1124 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1126 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1122 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1124 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1126 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1124 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1122 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1122 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1128 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1128 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1126 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1122 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1122 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1118 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1118 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1120 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1120 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1122 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1118 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1118 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1122 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1120 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1124 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1114 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1114 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1115 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1117 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1117 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1119 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1111 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1113 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1111 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1107 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.214 ヘラクロス |
![]() No.215 ニューラ(ヒスイ) |
![]() No.216→ ヒメグマ |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() ヒスイのすがた |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| ラティオス | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |





すごくよかった
友達と一緒に出来ないんだが? 外国に先取られるとかどうかしてるだろ! 何で私とここにコメントしてる人にやらせてくれな...
〜リファラルコード〜 48GHFJP7M 3ヶ月以上間が空いている復帰プレイヤーさん、新規のプレイヤーさんはどうぞお使いくだ...
討伐人数に記載されているTLって80まで引き上げた状態で書いているんですかね?
cp2000以下だけど個体値めっちゃ高い(マックスではないけど)デンチュラにボルトチェンジとクロスポイズン覚えさせたらバリア...
590644321556 I need to sent the gift