| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.712 カチコール |
![]() No.713 クレベース(ヒスイ) |
![]() No.714→ オンバット |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() ヒスイのすがた |
|
ポケモンGOの「クレベース(ヒスイのすがた)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル20.5のCP一覧
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2016 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2020 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2021 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2011 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2016 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2012 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2016 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2007 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2017 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2013 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1998 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2011 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2012 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2003 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2003 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2008 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2007 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2012 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2007 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2004 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2008 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1994 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2003 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2008 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2003 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2007 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 2009 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1989 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 2003 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1994 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1999 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2007 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1998 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1999 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1995 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1995 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1994 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 2004 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1999 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1989 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1994 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 2005 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 2003 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1980 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1998 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 2003 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2000 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 2004 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1990 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 2003 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1999 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1990 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1999 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1985 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1985 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1976 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1981 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1976 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1999 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1991 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1990 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1995 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1986 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1985 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1991 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1981 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1995 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1990 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1994 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1986 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1996 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1981 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1989 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1995 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1999 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1994 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1999 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1985 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 2000 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 2000 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1972 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1990 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1990 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1982 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1982 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1995 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1995 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1973 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1995 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1977 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1976 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1982 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1977 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1991 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1996 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1986 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1991 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1972 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1985 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1987 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1986 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1981 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1977 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1981 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1991 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1986 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1987 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1983 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1978 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1972 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1978 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1982 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1973 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1973 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1977 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1982 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1973 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1972 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1978 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1981 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1977 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1976 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1968 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1987 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1982 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1968 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1987 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1991 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1991 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1986 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1986 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1968 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1991 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1969 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1978 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1974 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1987 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1977 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1983 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1968 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1968 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1968 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1978 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1987 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1969 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1965 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1969 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1978 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1982 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1973 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1974 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1973 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1964 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1969 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1964 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1982 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1964 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1963 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1972 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1959 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1965 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1973 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1965 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1978 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1974 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1974 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1969 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1959 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1978 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1969 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1965 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1964 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1970 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1964 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1960 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1983 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1960 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1961 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1960 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1969 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1974 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1960 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1960 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1965 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1955 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1961 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1965 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1961 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1956 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1956 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1969 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1970 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1965 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1956 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1955 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1951 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1952 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1956 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1956 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1961 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1952 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1952 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1961 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1957 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1965 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1947 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1948 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1948 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1952 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1952 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1957 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1943 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1948 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1944 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1939 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.712 カチコール |
![]() No.713 クレベース(ヒスイ) |
![]() No.714→ オンバット |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() ヒスイのすがた |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| テラキオン | 通常 | 天候ブースト |
| コバルオン | 通常 | 天候ブースト |
| ビリジオン | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |





553595261572よろ
ダイウォールもったザマゼンタが1人いれば他の3人は結構何でも良い感じします ダイウォール連発+応援で攻撃頻度ないんで長...
最新のわりにはヘイラッシャ載ってない……あまり攻められないジムならママンボウも〇
すごくよかった
友達と一緒に出来ないんだが? 外国に先取られるとかどうかしてるだろ! 何で私とここにコメントしてる人にやらせてくれな...
討伐人数に記載されているTLって80まで引き上げた状態で書いているんですかね?