| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.640 ビリジオン |
![]() No.641 トルネロス(れいじゅうフォルム) |
![]() No.642→ ボルトロス(けしんフォルム) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() けしんフォルム |
![]() れいじゅうフォルム |
|
ポケモンGOの「トルネロス(れいじゅうフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル25のCP一覧
レイド:天候ブースト時のCP一覧| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2296 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2287 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2291 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2291 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2282 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2285 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2282 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2285 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2278 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2285 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2279 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2269 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2279 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2280 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2273 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2273 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2276 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2276 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2279 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2276 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2270 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2274 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2264 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2270 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2274 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2270 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2274 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 2274 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 2260 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 2271 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2264 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 2267 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2274 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2267 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2267 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2261 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2261 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 2261 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 2268 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2265 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2258 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 2261 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 2268 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 2268 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 2251 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 2265 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 2268 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2265 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 2268 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 2258 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 2268 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 2265 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2258 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 2265 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2255 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 2255 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 2246 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 2249 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 2245 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 2262 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 2256 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 2256 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 2259 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 2252 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 2252 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 2256 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 2249 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 2259 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 2256 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 2259 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 2252 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 2259 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 2249 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 2256 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 2259 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 2263 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 2259 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 2263 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 2252 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 2263 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 2263 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 2240 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 2254 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 2253 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 2247 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 2247 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 2257 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 2257 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 2240 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 2257 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 2243 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 2243 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 2247 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 2243 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 2254 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 2257 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 2250 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 2254 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 2240 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 2250 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 2250 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 2250 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 2247 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 2243 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 2247 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 2254 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 2250 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 2250 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 2245 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 2241 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 2238 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 2241 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 2245 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 2238 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 2238 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 2241 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 2245 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 2238 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 2238 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 2241 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 2245 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 2241 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 2241 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 2234 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 2248 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 2245 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 2234 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 2248 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 2251 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 2251 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 2248 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 2248 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 2234 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 2251 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 2234 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 2239 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 2236 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 2246 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 2239 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 2242 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 2232 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 2232 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 2232 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 2239 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 2246 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 2232 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 2229 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 2232 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 2239 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 2242 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 2236 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 2236 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 2236 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 2229 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 2232 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 2229 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 2242 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 2229 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 2229 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 2236 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 2223 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 2227 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 2233 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 2227 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 2237 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 2233 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 2233 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 2230 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 2223 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 2237 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 2230 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 2227 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 2227 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 2230 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 2227 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 2223 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 2240 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 2223 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 2223 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 2223 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 2230 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 2231 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 2221 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 2221 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 2225 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 2218 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 2221 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 2225 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 2221 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 2218 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 2218 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 2228 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 2228 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 2225 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 2218 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 2218 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 2212 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 2212 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 2216 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 2216 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 2219 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 2212 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 2212 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 2219 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 2216 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 2222 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 2207 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 2207 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 2207 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 2210 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 2210 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 2213 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 2201 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 2205 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 2201 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 2196 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.640 ビリジオン |
![]() No.641 トルネロス(れいじゅうフォルム) |
![]() No.642→ ボルトロス(けしんフォルム) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() けしんフォルム |
![]() れいじゅうフォルム |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| テラキオン | 通常 | 天候ブースト |
| コバルオン | 通常 | 天候ブースト |
| ビリジオン | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |





553595261572よろ
ダイウォールもったザマゼンタが1人いれば他の3人は結構何でも良い感じします ダイウォール連発+応援で攻撃頻度ないんで長...
最新のわりにはヘイラッシャ載ってない……あまり攻められないジムならママンボウも〇
すごくよかった
友達と一緒に出来ないんだが? 外国に先取られるとかどうかしてるだろ! 何で私とここにコメントしてる人にやらせてくれな...
討伐人数に記載されているTLって80まで引き上げた状態で書いているんですかね?