ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.640 ビリジオン |
![]() No.641 トルネロス(れいじゅうフォルム) |
![]() No.642→ ボルトロス(けしんフォルム) |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() けしんフォルム |
![]() れいじゅうフォルム |
ポケモンGOの「トルネロス(れいじゅうフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル22.5のCP一覧
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2067 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2059 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2062 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2062 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2053 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2057 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2053 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2056 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2050 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2057 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2051 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2042 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2051 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2051 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2045 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2045 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2048 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2048 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2051 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2048 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2043 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2046 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2037 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2043 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2046 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2043 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2046 | 15 | 15 | 11 | 91% |
2046 | 15 | 11 | 15 | 91% |
2034 | 11 | 15 | 15 | 91% |
2043 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2037 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2040 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2046 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2040 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2040 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2035 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2035 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2035 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2041 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2038 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2032 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2035 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2041 | 15 | 10 | 15 | 89% |
2041 | 15 | 15 | 10 | 89% |
2026 | 10 | 15 | 15 | 89% |
2038 | 14 | 15 | 11 | 89% |
2041 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2038 | 14 | 11 | 15 | 89% |
2041 | 15 | 11 | 14 | 89% |
2032 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2041 | 15 | 14 | 11 | 89% |
2038 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2032 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2038 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2029 | 11 | 14 | 15 | 89% |
2029 | 11 | 15 | 14 | 89% |
2021 | 10 | 14 | 15 | 87% |
2024 | 11 | 13 | 15 | 87% |
2021 | 10 | 15 | 14 | 87% |
2036 | 15 | 14 | 10 | 87% |
2030 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2030 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2033 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2027 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2027 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2030 | 13 | 11 | 15 | 87% |
2024 | 11 | 14 | 14 | 87% |
2033 | 14 | 11 | 14 | 87% |
2030 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2033 | 14 | 15 | 10 | 87% |
2027 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2033 | 14 | 10 | 15 | 87% |
2024 | 11 | 15 | 13 | 87% |
2030 | 13 | 15 | 11 | 87% |
2033 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2036 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2033 | 14 | 14 | 11 | 87% |
2036 | 15 | 13 | 11 | 87% |
2027 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2036 | 15 | 10 | 14 | 87% |
2036 | 15 | 11 | 13 | 87% |
2016 | 10 | 14 | 14 | 84% |
2028 | 14 | 13 | 11 | 84% |
2028 | 14 | 14 | 10 | 84% |
2022 | 12 | 11 | 15 | 84% |
2022 | 12 | 12 | 14 | 84% |
2031 | 15 | 11 | 12 | 84% |
2031 | 15 | 12 | 11 | 84% |
2016 | 10 | 13 | 15 | 84% |
2031 | 15 | 13 | 10 | 84% |
2019 | 11 | 13 | 14 | 84% |
2019 | 11 | 15 | 12 | 84% |
2022 | 12 | 13 | 13 | 84% |
2019 | 11 | 14 | 13 | 84% |
2028 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2031 | 15 | 10 | 13 | 84% |
2025 | 13 | 12 | 13 | 84% |
2028 | 14 | 10 | 14 | 84% |
2016 | 10 | 15 | 13 | 84% |
2025 | 13 | 15 | 10 | 84% |
2025 | 13 | 10 | 15 | 84% |
2025 | 13 | 13 | 12 | 84% |
2022 | 12 | 14 | 12 | 84% |
2019 | 11 | 12 | 15 | 84% |
2022 | 12 | 15 | 11 | 84% |
2028 | 14 | 11 | 13 | 84% |
2025 | 13 | 14 | 11 | 84% |
2025 | 13 | 11 | 14 | 84% |
2020 | 13 | 10 | 14 | 82% |
2017 | 12 | 10 | 15 | 82% |
2014 | 11 | 14 | 12 | 82% |
2017 | 12 | 12 | 13 | 82% |
2020 | 13 | 12 | 12 | 82% |
2014 | 11 | 12 | 14 | 82% |
2014 | 11 | 13 | 13 | 82% |
2017 | 12 | 13 | 12 | 82% |
2020 | 13 | 11 | 13 | 82% |
2014 | 11 | 11 | 15 | 82% |
2014 | 11 | 15 | 11 | 82% |
2017 | 12 | 11 | 14 | 82% |
2020 | 13 | 14 | 10 | 82% |
2017 | 12 | 14 | 11 | 82% |
2017 | 12 | 15 | 10 | 82% |
2011 | 10 | 13 | 14 | 82% |
2023 | 14 | 10 | 13 | 82% |
2020 | 13 | 13 | 11 | 82% |
2011 | 10 | 15 | 12 | 82% |
2023 | 14 | 11 | 12 | 82% |
2026 | 15 | 12 | 10 | 82% |
2026 | 15 | 11 | 11 | 82% |
2023 | 14 | 13 | 10 | 82% |
2023 | 14 | 12 | 11 | 82% |
2011 | 10 | 14 | 13 | 82% |
2026 | 15 | 10 | 12 | 82% |
2011 | 10 | 12 | 15 | 82% |
2015 | 13 | 10 | 13 | 80% |
2012 | 12 | 10 | 14 | 80% |
2021 | 15 | 11 | 10 | 80% |
2015 | 13 | 13 | 10 | 80% |
2018 | 14 | 10 | 12 | 80% |
2009 | 11 | 13 | 12 | 80% |
2009 | 11 | 14 | 11 | 80% |
2009 | 11 | 15 | 10 | 80% |
2015 | 13 | 11 | 12 | 80% |
2021 | 15 | 10 | 11 | 80% |
2009 | 11 | 10 | 15 | 80% |
2006 | 10 | 11 | 15 | 80% |
2009 | 11 | 11 | 14 | 80% |
2015 | 13 | 12 | 11 | 80% |
2018 | 14 | 11 | 11 | 80% |
2012 | 12 | 13 | 11 | 80% |
2012 | 12 | 11 | 13 | 80% |
2012 | 12 | 12 | 12 | 80% |
2006 | 10 | 14 | 12 | 80% |
2009 | 11 | 12 | 13 | 80% |
2006 | 10 | 13 | 13 | 80% |
2018 | 14 | 12 | 10 | 80% |
2006 | 10 | 12 | 14 | 80% |
2006 | 10 | 15 | 11 | 80% |
2012 | 12 | 14 | 10 | 80% |
2001 | 10 | 14 | 11 | 78% |
2004 | 11 | 11 | 13 | 78% |
2010 | 13 | 12 | 10 | 78% |
2004 | 11 | 10 | 14 | 78% |
2013 | 14 | 11 | 10 | 78% |
2010 | 13 | 10 | 12 | 78% |
2010 | 13 | 11 | 11 | 78% |
2007 | 12 | 13 | 10 | 78% |
2001 | 10 | 15 | 10 | 78% |
2013 | 14 | 10 | 11 | 78% |
2007 | 12 | 11 | 12 | 78% |
2004 | 11 | 12 | 12 | 78% |
2004 | 11 | 14 | 10 | 78% |
2007 | 12 | 10 | 13 | 78% |
2004 | 11 | 13 | 11 | 78% |
2001 | 10 | 12 | 13 | 78% |
2016 | 15 | 10 | 10 | 78% |
2001 | 10 | 11 | 14 | 78% |
2001 | 10 | 10 | 15 | 78% |
2001 | 10 | 13 | 12 | 78% |
2007 | 12 | 12 | 11 | 78% |
2008 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1999 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1999 | 11 | 13 | 10 | 76% |
2002 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1996 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1999 | 11 | 10 | 13 | 76% |
2002 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1999 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1996 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1996 | 10 | 11 | 13 | 76% |
2005 | 13 | 11 | 10 | 76% |
2005 | 13 | 10 | 11 | 76% |
2002 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1996 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1996 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1991 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1991 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1994 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1994 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1997 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1991 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1991 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1997 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1994 | 11 | 10 | 12 | 73% |
2000 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1986 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1986 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1986 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1989 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1989 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1992 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1981 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1984 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1981 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1976 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.640 ビリジオン |
![]() No.641 トルネロス(れいじゅうフォルム) |
![]() No.642→ ボルトロス(けしんフォルム) |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() けしんフォルム |
![]() れいじゅうフォルム |
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
---|---|---|
カプ・ブルル | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
イノムー | 通常 | 天候ブースト |
ドテッコツ | 通常 | 天候ブースト |
バネブー | 通常 | 天候ブースト |
anburaruと名の付くアカウントからコードを入力させていただきましたよろしくお願いいたします。
こんにちは♡ 異世界から来た案内人、あいちゃんです~
9791 9534 7023 I’m Japanese Pokémon GO player .
レックウザきてほしい
なんか出た
キョダイマックスの復刻きてほしいです!