ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
←No.640 ビリジオン |
No.641 トルネロス(けしんフォルム) |
No.642→ ボルトロス(けしんフォルム) |
フォルム違い | ||
---|---|---|
けしんフォルム |
れいじゅうフォルム |
ポケモンGOの「トルネロス(けしんフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。
ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。
レベル20のCP一覧
レイド/タマゴ孵化時のCP一覧CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
1911 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1904 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1906 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1906 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1900 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1901 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1899 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1902 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1898 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1900 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1895 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1891 | 12 | 15 | 15 | 93% |
1897 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1896 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1892 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1893 | 13 | 15 | 14 | 93% |
1894 | 14 | 13 | 15 | 93% |
1894 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1896 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1895 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1888 | 14 | 12 | 15 | 91% |
1891 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1885 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1890 | 14 | 14 | 13 | 91% |
1890 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1890 | 14 | 15 | 12 | 91% |
1892 | 15 | 15 | 11 | 91% |
1890 | 15 | 11 | 15 | 91% |
1884 | 11 | 15 | 15 | 91% |
1889 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1886 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1888 | 13 | 14 | 14 | 91% |
1892 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1888 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1887 | 13 | 13 | 15 | 91% |
1882 | 13 | 12 | 15 | 89% |
1882 | 13 | 13 | 14 | 89% |
1883 | 13 | 14 | 13 | 89% |
1886 | 15 | 12 | 13 | 89% |
1885 | 14 | 14 | 12 | 89% |
1881 | 12 | 15 | 13 | 89% |
1883 | 13 | 15 | 12 | 89% |
1884 | 15 | 10 | 15 | 89% |
1887 | 15 | 15 | 10 | 89% |
1877 | 10 | 15 | 15 | 89% |
1885 | 14 | 15 | 11 | 89% |
1886 | 15 | 13 | 12 | 89% |
1883 | 14 | 11 | 15 | 89% |
1885 | 15 | 11 | 14 | 89% |
1880 | 12 | 13 | 15 | 89% |
1887 | 15 | 14 | 11 | 89% |
1884 | 14 | 12 | 14 | 89% |
1881 | 12 | 14 | 14 | 89% |
1884 | 14 | 13 | 13 | 89% |
1879 | 11 | 14 | 15 | 89% |
1879 | 11 | 15 | 14 | 89% |
1872 | 10 | 14 | 15 | 87% |
1873 | 11 | 13 | 15 | 87% |
1873 | 10 | 15 | 14 | 87% |
1882 | 15 | 14 | 10 | 87% |
1877 | 13 | 12 | 14 | 87% |
1878 | 13 | 14 | 12 | 87% |
1879 | 14 | 12 | 13 | 87% |
1876 | 12 | 13 | 14 | 87% |
1877 | 12 | 15 | 12 | 87% |
1876 | 13 | 11 | 15 | 87% |
1874 | 11 | 14 | 14 | 87% |
1878 | 14 | 11 | 14 | 87% |
1878 | 13 | 13 | 13 | 87% |
1881 | 14 | 15 | 10 | 87% |
1875 | 12 | 12 | 15 | 87% |
1878 | 14 | 10 | 15 | 87% |
1875 | 11 | 15 | 13 | 87% |
1879 | 13 | 15 | 11 | 87% |
1880 | 14 | 13 | 12 | 87% |
1881 | 15 | 12 | 12 | 87% |
1880 | 14 | 14 | 11 | 87% |
1882 | 15 | 13 | 11 | 87% |
1876 | 12 | 14 | 13 | 87% |
1880 | 15 | 10 | 14 | 87% |
1880 | 15 | 11 | 13 | 87% |
1867 | 10 | 14 | 14 | 84% |
1875 | 14 | 13 | 11 | 84% |
1875 | 14 | 14 | 10 | 84% |
1870 | 12 | 11 | 15 | 84% |
1870 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1876 | 15 | 11 | 12 | 84% |
1876 | 15 | 12 | 11 | 84% |
1867 | 10 | 13 | 15 | 84% |
1877 | 15 | 13 | 10 | 84% |
1869 | 11 | 13 | 14 | 84% |
1870 | 11 | 15 | 12 | 84% |
1871 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1869 | 11 | 14 | 13 | 84% |
1874 | 14 | 12 | 12 | 84% |
1875 | 15 | 10 | 13 | 84% |
1872 | 13 | 12 | 13 | 84% |
1873 | 14 | 10 | 14 | 84% |
1868 | 10 | 15 | 13 | 84% |
1874 | 13 | 15 | 10 | 84% |
1871 | 13 | 10 | 15 | 84% |
1873 | 13 | 13 | 12 | 84% |
1871 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1868 | 11 | 12 | 15 | 84% |
1872 | 12 | 15 | 11 | 84% |
1874 | 14 | 11 | 13 | 84% |
1874 | 13 | 14 | 11 | 84% |
1872 | 13 | 11 | 14 | 84% |
1866 | 13 | 10 | 14 | 82% |
1864 | 12 | 10 | 15 | 82% |
1865 | 11 | 14 | 12 | 82% |
1866 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1868 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1863 | 11 | 12 | 14 | 82% |
1864 | 11 | 13 | 13 | 82% |
1866 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1867 | 13 | 11 | 13 | 82% |
1863 | 11 | 11 | 15 | 82% |
1865 | 11 | 15 | 11 | 82% |
1865 | 12 | 11 | 14 | 82% |
1869 | 13 | 14 | 10 | 82% |
1867 | 12 | 14 | 11 | 82% |
1867 | 12 | 15 | 10 | 82% |
1862 | 10 | 13 | 14 | 82% |
1868 | 14 | 10 | 13 | 82% |
1868 | 13 | 13 | 11 | 82% |
1863 | 10 | 15 | 12 | 82% |
1869 | 14 | 11 | 12 | 82% |
1872 | 15 | 12 | 10 | 82% |
1871 | 15 | 11 | 11 | 82% |
1870 | 14 | 13 | 10 | 82% |
1870 | 14 | 12 | 11 | 82% |
1863 | 10 | 14 | 13 | 82% |
1870 | 15 | 10 | 12 | 82% |
1861 | 10 | 12 | 15 | 82% |
1862 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1860 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1866 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1864 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1864 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1859 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1860 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1861 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1862 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1866 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1857 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1856 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1858 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1863 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1864 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1862 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1860 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1861 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1858 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1859 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1857 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1865 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1857 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1859 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1862 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1853 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1854 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1858 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1853 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1860 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1857 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1858 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1857 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1854 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1859 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1856 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1854 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1855 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1855 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1855 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1852 | 10 | 12 | 13 | 78% |
1861 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1851 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1851 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1853 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1856 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1854 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1850 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1850 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1852 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1848 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1848 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1850 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1849 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1846 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1847 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1853 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1852 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1851 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1848 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1849 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1843 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1842 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1844 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1845 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1846 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1843 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1842 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1846 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1844 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1848 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1838 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1837 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1838 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1839 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1840 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1841 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1833 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1834 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1832 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1828 | 10 | 10 | 10 | 67% |
ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
←No.640 ビリジオン |
No.641 トルネロス(けしんフォルム) |
No.642→ ボルトロス(けしんフォルム) |
フォルム違い | ||
---|---|---|
けしんフォルム |
れいじゅうフォルム |
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
---|---|---|
ボルトロス(けしんフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
マッギョ(ガラル) | 通常 | 天候ブースト |
ホルード | 通常 | 天候ブースト |
ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
ベロリンガ | 通常 | 天候ブースト |
コジョフー | 通常 | 天候ブースト |
〜リファラルコード〜 BVP6QV44Y 入力するとフレンドになり、モンスターボール100個とプレイ状況に応じたリワードが相互で貰えるコードです。 新規アカウント登録された方、久しぶりにログインされた方であればログイン後72時間は入力可能です。 入力手順は下記の2通りです。 ①【初回のログイン画面で入力】 ②【フレンド→招待する→リファラルコードを持っていますか?をタップして入力】 フレンドになったらなるべく毎日ギフト送ります!! 一緒に楽しみながらプレイしましょう!!
可能。キラらせた
wayspotでセル被りになっていたもので、且つおそらく距離が近すぎない(Ingress基準程度?)場合にパワスポになってると思われます。企業や店舗系は何かのマップからデータ引っ張ってパワスポ化してますね。現状だとオープンストリートマップかな……?実際には全く別の場所にあるものやすでに閉店もしくはないものもザラにありますね……
セビエは野良出現あるので修正しないとですよ
2024 9/8ユニランからも出ました