ポケモンGOのレイドボス「マッシブーン」の攻略方法(最少何人で倒せるのか?、おすすめのポケモンやマッシブーンの基本情報)について解説していきます。
マッシブーンレイド攻略まとめ
何人で倒せる?少人数クリアの秘訣
基本的に、以下の推奨人数で討伐するのが良いです。
TL65以上 |
2人以上推奨 |
|---|---|
TL50以上 |
3人以上推奨 |
TL40以下 |
4人以上推奨 |
最少2人でクリア可能【TL65以上推奨】
マッシブーン
は、最少2人でのクリアが可能になります。
ただし、育成が済んでいないポケモンやおすすめのポケモンをそのまま選出した場合は、時間以内にクリアできないこともありますので、より確実なクリアを目指す場合は、3人以上で臨むのが良いです。
マッシブーン攻略おすすめポケモン一覧
- マッシブーンには弱点となる技タイプがひこう/ほのお/エスパーなどがありますので、これらのタイプを含むポケモンを積極的に選出しましょう。特にひこうタイプは二重弱点となりますので、積極的に選出するようにしましょう。
- メガシンカ・ゲンシカイキ枠から選出できるのは、1体のみです。
- 以下で紹介しているおすすめポケモンの複数育成が完了している場合は、積極的に選出していきましょう。
- 全滅を防ぐためには、なるべく幅広いタイプのポケモンを選出するのがおすすめです。
- 特に初心者の方や復帰勢の方で、下記のおすすめポケモンが入手できていない方は、検索バーからひこう、エスパー、ほのおと、マッシブーンの弱点となるタイプを入力して他のポケモンを探してみましょう。
メガシンカ・ゲンシカイキ枠
|
|
|
|
通常ポケモン
|
|
|
|
|
|
|
|
シャドウポケモン
|
|
|
|
|
|
|
|
攻略ポイントのまとめ
- なるべくパーティを編成する際は、育成と適切な技構成を完了しているポケモンを選出する
- 基本的に攻撃力の高いシャドウポケモンは積極的に選出する
- 天候ブーストと相手の弱点となるタイプがかみ合っている場合は、該当するタイプのポケモンを優先して選出する
- 可能であれば、チームを組んでいるフレンドと一緒にレイドバトルに参加する
- 少人数クリアを目指すのであれば、ボスポケモンの使用技を確認して対策ポケモンを変更するのもアリ
マッシブーンレイドバトルの基本情報

基本情報まとめ
卵の色 |
ウルトラホール ▼タマゴの色について詳しく |
|
レイドボス時CP |
44654 |
|
ボスレベル |
5 |
タイプ |
かくとう・むし |
天候ブースト |
曇り/雨 |
種族値一覧 |
HP:216、攻撃:236、防御:196 ※こちらの種族値は通常の状態のものです。 |
マッシブーンの使用技
|
通常技 ノーマルアタック |
|
|
ゲージ技 スペシャルアタック |
マッシブーンのタイプ相性(抜群/弱点)一覧
[効果ばつぐん!]2.5倍 |
ひこう |
[効果ばつぐん!]1.6倍 |
ほのおフェアリーエスパー |
|
[効果はいまひとつ…]0.6倍 |
くさかくとうむしじめんあく |
|
[効果はいまひとつ…]0.3倍 |
– |
|
[効果はいまひとつ…]0.2倍 |
– |
捕獲時個体値一覧
通常時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1969 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1973 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1972 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1965 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1968 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1965 | 14 | 14 | 15 | 96% |
天候ブースト時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2472 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2462 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2466 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2466 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2457 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2461 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2456 | 14 | 14 | 15 | 96% |
マッシブーンの色違い
| マッシブーン |
|---|
![]() ![]()
レイドでゲット
|
マッシブーンの色違いは実装済みです。
色違いは赤と緑の配色になるのが特徴です。
登場期間/関連イベント
登場期間
- 2026年9月23日(水)6時~2026年9月29日(火)20時30分
マッシブーンについて
レイドは挑戦するべき?
GOFest2022(GOフェス)フィナーレで世界中に登場した マッシブーン 。
全体的に高くバランスの取れた種族値をしており、覚える技も優秀なものばかりなことから、レイドバトルやジムバトル、GOロケット団とのバトルだけでなく、GOバトルリーグでも活躍が見込めるでしょう。
一体は手持ちに入れておきたいポケモンですので、このイベントを逃さないようにしましょう!
| レイドボス | 最大CP ブースト時CP | ブースト | |
|---|---|---|---|
| シャドウ5 | |||
![]() シャドウボルトロス-けしんフォルム 2026/9/9 06:00 〜 10/5 20:30 | 1666 ~ 1911 2083 ~ 2389 | 雨、強風 | |
| シャドウ3 | |||
![]() シャドウランプラー 2026/8/5 06:00 〜 10/5 20:30 | 805 ~ 976 1006 ~ 1220 | 霧、晴天 | |
![]() シャドウヌオー 2026/9/9 06:00 〜 10/5 20:30 | 953 ~ 1138 1191 ~ 1423 | 雨、晴天 | |
| シャドウ1 | |||
![]() アチャモ 2026/9/9 06:00 〜 10/5 20:30 | 489 ~ 624 612 ~ 781 | 晴天 | |
![]() シャドウマダツボミ 2026/9/9 06:00 〜 10/5 20:30 | 453 ~ 590 566 ~ 738 | 晴天、曇り | |
![]() シャドウタツベイ 2026/9/9 06:00 〜 10/5 20:30 | 521 ~ 660 652 ~ 826 | 強風 | |
| ランク5 | |||
![]() デンジュモク 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 1973 ~ 2249 2467 ~ 2812 | 雨 | |
![]() フェローチェ 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 1371 ~ 1624 1714 ~ 2030 | 雨、曇り | |
![]() マッシブーン 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 1732 ~ 1977 2166 ~ 2472 | 雨、曇り | |
| ランク3 | |||
![]() ダイケンキ-ヒスイのすがた 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 1380 ~ 1601 1725 ~ 2001 | 雨、霧 | |
![]() バクフーン-ヒスイのすがた 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 1482 ~ 1710 1852 ~ 2138 | 晴天、霧 | |
![]() ジュナイパー-ヒスイのすがた 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 1432 ~ 1655 1790 ~ 2069 | 晴天、曇り | |
| ランク1 | |||
![]() ヨーギラス 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 463 ~ 594 579 ~ 743 | ときどき曇り、晴天 | |
![]() モノズ 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 474 ~ 606 592 ~ 758 | 霧、強風 | |
![]() ミニリュウ 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 445 ~ 574 557 ~ 717 | 強風 | |
![]() タツベイ 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 521 ~ 660 652 ~ 826 | 強風 | |
| レイドボス | 最大CP ブースト時CP | ブースト | |
|---|---|---|---|
| シャドウ5 | |||
![]() シャドウボルトロス-けしんフォルム 2026/9/9 06:00 〜 10/5 20:30 | 1666 ~ 1911 2083 ~ 2389 | 雨、強風 | |
| メガ4 | |||
![]() カラマネロ-メガカラマネロ 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 1564 ~ 1796 1955 ~ 2245 | 強風、霧 | |
| シャドウ3 | |||
![]() シャドウランプラー 2026/8/5 06:00 〜 10/5 20:30 | 805 ~ 976 1006 ~ 1220 | 霧、晴天 | |
![]() シャドウヌオー 2026/9/9 06:00 〜 10/5 20:30 | 953 ~ 1138 1191 ~ 1423 | 雨、晴天 | |
| シャドウ1 | |||
![]() アチャモ 2026/9/9 06:00 〜 10/5 20:30 | 489 ~ 624 612 ~ 781 | 晴天 | |
![]() シャドウマダツボミ 2026/9/9 06:00 〜 10/5 20:30 | 453 ~ 590 566 ~ 738 | 晴天、曇り | |
![]() シャドウタツベイ 2026/9/9 06:00 〜 10/5 20:30 | 521 ~ 660 652 ~ 826 | 強風 | |
![]() シャドウワンリキー 2026/9/9 06:00 〜 10/5 20:30 | 580 ~ 730 725 ~ 913 | 曇り | |
| ランク5 | |||
![]() デンジュモク 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 1973 ~ 2249 2467 ~ 2812 | 雨 | |
![]() フェローチェ 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 1371 ~ 1624 1714 ~ 2030 | 雨、曇り | |
![]() マッシブーン 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 1732 ~ 1977 2166 ~ 2472 | 雨、曇り | |
| ランク3 | |||
![]() ダイケンキ-ヒスイのすがた 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 1380 ~ 1601 1725 ~ 2001 | 雨、霧 | |
![]() バクフーン-ヒスイのすがた 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 1482 ~ 1710 1852 ~ 2138 | 晴天、霧 | |
![]() ジュナイパー-ヒスイのすがた 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 1432 ~ 1655 1790 ~ 2069 | 晴天、曇り | |
| ランク1 | |||
![]() ヨーギラス 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 463 ~ 594 579 ~ 743 | ときどき曇り、晴天 | |
![]() モノズ 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 474 ~ 606 592 ~ 758 | 霧、強風 | |
![]() ミニリュウ 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 445 ~ 574 557 ~ 717 | 強風 | |
![]() タツベイ 2026/9/23 06:00 〜 9/29 20:30 | 521 ~ 660 652 ~ 826 | 強風 | |









































記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。