| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.385 ジラーチ |
![]() No.386 デオキシス(アタックフォルム) |
![]() No.387→ ナエトル |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() ノーマルフォルム |
![]() アタックフォルム |
![]() ディフェンスフォルム |
![]() スピードフォルム |
||
ポケモンGOの「デオキシス(アタックフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル25のCP一覧
レイド:天候ブースト時のCP一覧| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1842 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1838 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1836 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1827 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1832 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1821 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1823 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1830 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1834 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1812 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1797 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1830 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1824 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1806 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1819 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1828 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1808 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1817 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1815 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1826 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1792 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1800 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1814 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1811 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1791 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1820 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1818 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1781 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1825 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1802 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1824 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1813 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1809 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1822 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1804 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1788 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1798 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1807 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1785 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1805 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1817 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1816 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1765 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1812 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1821 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1814 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1794 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1777 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1775 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1799 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1803 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1786 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1809 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1796 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1810 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1819 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1806 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1795 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1815 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1797 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1782 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1801 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1781 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1793 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1811 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1773 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1804 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1771 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1792 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1808 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1784 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1761 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1813 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1810 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1790 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1779 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1799 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1788 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1803 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1759 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1769 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1800 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1784 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1793 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1769 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1778 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1763 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1773 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1791 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1782 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1789 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1807 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1787 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1798 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1775 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1754 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1776 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1755 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1809 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1803 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1757 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1786 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1796 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1780 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1805 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1765 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1795 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1767 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1751 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1753 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1792 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1772 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1770 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1774 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1783 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1781 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1761 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1764 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1801 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1763 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1789 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1790 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1799 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1785 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1750 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1780 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1803 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1759 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1767 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1757 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1778 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1769 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1794 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1748 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1776 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1745 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1747 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1751 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1774 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1744 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1777 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1786 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1795 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1755 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1742 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1749 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1760 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1759 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1764 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1753 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1775 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1757 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1766 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1788 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1768 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1779 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1763 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1770 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1797 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1784 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1782 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1753 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1759 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1743 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1747 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1740 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1749 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1769 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1791 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1738 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1751 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1762 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1780 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1741 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1771 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1764 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1736 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1754 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1745 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1773 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1760 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1732 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1756 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1765 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1754 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1767 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1737 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1736 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1747 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1739 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1749 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1743 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1734 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1745 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1758 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1776 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1761 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1743 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1741 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1750 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1730 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1752 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1733 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1739 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1731 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1728 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1746 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1727 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1737 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1726 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1735 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1724 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1731 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1720 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1722 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1716 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.385 ジラーチ |
![]() No.386 デオキシス(アタックフォルム) |
![]() No.387→ ナエトル |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() ノーマルフォルム |
![]() アタックフォルム |
![]() ディフェンスフォルム |
![]() スピードフォルム |
||
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| キュレム | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |







2JXCKD969 入力するとフレンドになり、モンスターボール100個とプレイ状況に応じたリワードが相互で貰えるコードです。 新規...
ダイウォールもったザマゼンタが1人いれば他の3人は結構何でも良い感じします ダイウォール連発+応援で攻撃頻度ないんで長...
最新のわりにはヘイラッシャ載ってない……あまり攻められないジムならママンボウも〇
すごくよかった
友達と一緒に出来ないんだが? 外国に先取られるとかどうかしてるだろ! 何で私とここにコメントしてる人にやらせてくれな...
討伐人数に記載されているTLって80まで引き上げた状態で書いているんですかね?