| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.385 ジラーチ |
![]() No.386 デオキシス(アタックフォルム) |
![]() No.387→ ナエトル |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() ノーマルフォルム |
![]() アタックフォルム |
![]() ディフェンスフォルム |
![]() スピードフォルム |
||
ポケモンGOの「デオキシス(アタックフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル15のCP一覧
フィールドリサーチ報酬時の一覧| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1105 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1103 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1102 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1096 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1099 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1093 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1094 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1098 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1100 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1087 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1078 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1098 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1094 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1083 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1091 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1097 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1085 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1090 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1089 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1095 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1075 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1080 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1089 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1086 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1074 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1092 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1091 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1068 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1095 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1081 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1094 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1088 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1085 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1093 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1082 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1073 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1078 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1084 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1071 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1083 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1090 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1089 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1059 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1087 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1092 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1088 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1076 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1066 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1065 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1079 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1082 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1072 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1085 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1077 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1086 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1091 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1083 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1077 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1089 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1078 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1069 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1080 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1068 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1076 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1087 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1063 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1082 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1062 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1075 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1084 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1070 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1057 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1088 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1086 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1074 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1067 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1079 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1073 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1081 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1056 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1061 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1080 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1070 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1076 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1061 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1067 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1058 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1064 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1074 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1069 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1073 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1084 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1072 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1079 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1065 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1052 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1066 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1053 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1085 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1082 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1054 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1071 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1078 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1068 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1083 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1059 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1077 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1060 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1051 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1052 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1075 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1063 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1062 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1064 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1070 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1069 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1056 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1058 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1081 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1057 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1073 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1074 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1079 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1071 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1050 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1068 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1082 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1055 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1060 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1054 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1067 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1061 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1076 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1049 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1065 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1047 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1048 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1051 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1064 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1046 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1066 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1072 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1077 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1053 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1045 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1049 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1056 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1055 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1059 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1052 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1065 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1054 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1060 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1073 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1061 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1067 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1057 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1062 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1078 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1070 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1069 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1051 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1055 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1046 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1048 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1044 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1049 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1062 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1074 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1043 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1050 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1057 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1068 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1045 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1063 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1058 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1041 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1053 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1047 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1064 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1056 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1039 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1054 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1059 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1052 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1060 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1042 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1041 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1048 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1043 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1049 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1046 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1040 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1047 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1055 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1065 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1057 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1046 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1044 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1050 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1038 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1051 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1040 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1043 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1039 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1037 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1048 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1036 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1042 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1035 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1041 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1034 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1038 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1032 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1033 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1029 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.385 ジラーチ |
![]() No.386 デオキシス(アタックフォルム) |
![]() No.387→ ナエトル |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() ノーマルフォルム |
![]() アタックフォルム |
![]() ディフェンスフォルム |
![]() スピードフォルム |
||
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| キュレム | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |







3WXFR6CGB 入力するとフレンドになり、モンスターボール100個とプレイ状況に応じたリワードが相互で貰えるコードです。 新規...
ダイウォールもったザマゼンタが1人いれば他の3人は結構何でも良い感じします ダイウォール連発+応援で攻撃頻度ないんで長...
最新のわりにはヘイラッシャ載ってない……あまり攻められないジムならママンボウも〇
すごくよかった
友達と一緒に出来ないんだが? 外国に先取られるとかどうかしてるだろ! 何で私とここにコメントしてる人にやらせてくれな...
討伐人数に記載されているTLって80まで引き上げた状態で書いているんですかね?