| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.491 ダークライ |
![]() No.492 シェイミ(ランドフォルム) |
![]() No.493→ アルセウス(ノーマルタイプ) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() ランドフォルム |
![]() スカイフォルム |
|
ポケモンGOの「シェイミ(ランドフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル19.5のCP一覧
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1819 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1811 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1815 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1815 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1807 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1811 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1807 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1811 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1803 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1811 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1807 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1795 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1807 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1807 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1799 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1799 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1803 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1803 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1807 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1803 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1799 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1803 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1791 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1799 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1803 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1799 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1804 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1803 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1787 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1799 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1791 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1795 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1803 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1795 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1795 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1791 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1791 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1791 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1799 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1795 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1787 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1791 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1799 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1800 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1778 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1796 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1799 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1795 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1799 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1787 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1800 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1795 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1787 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1795 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1783 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1783 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1774 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1779 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1775 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1796 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1787 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1787 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1791 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1783 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1783 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1787 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1779 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1791 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1787 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1792 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1783 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1791 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1779 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1788 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1791 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1795 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1792 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1796 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1783 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1795 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1795 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1771 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1788 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1788 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1779 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1779 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1791 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1792 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1771 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1792 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1775 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1775 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1779 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1775 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1787 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1791 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1783 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1787 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1771 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1784 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1783 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1783 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1779 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1775 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1780 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1787 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1784 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1783 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1779 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1775 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1771 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1775 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1779 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1771 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1771 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1775 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1779 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1771 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1772 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1775 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1780 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1776 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1776 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1767 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1783 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1780 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1767 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1783 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1788 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1788 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1784 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1784 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1767 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1787 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1767 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1775 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1771 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1784 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1776 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1779 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1767 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1768 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1768 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1775 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1783 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1767 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1763 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1767 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1776 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1780 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1772 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1771 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1771 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1763 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1767 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1763 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1780 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1763 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1764 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1772 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1760 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1763 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1772 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1763 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1776 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1771 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1772 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1768 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1760 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1776 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1767 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1763 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1764 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1767 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1764 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1759 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1780 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1759 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1759 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1759 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1768 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1772 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1760 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1760 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1764 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1756 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1759 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1763 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1759 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1755 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1755 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1768 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1768 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1764 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1755 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1756 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1752 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1751 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1756 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1756 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1760 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1752 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1751 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1760 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1755 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1764 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1748 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1748 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1748 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1752 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1752 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1756 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1744 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1748 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1744 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1740 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.491 ダークライ |
![]() No.492 シェイミ(ランドフォルム) |
![]() No.493→ アルセウス(ノーマルタイプ) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() ランドフォルム |
![]() スカイフォルム |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| クレセリア | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| マタドガス | 通常 | 天候ブースト |
| オドシシ | 通常 | 天候ブースト |
| サボネア | 通常 | 天候ブースト |
| デルビル | 通常 | 天候ブースト |





023337165845 805512786964 大親友+になって、定期的にリモートで伝説のキラ交換を希望しています。毎日、ギフトの送付と...
メタモンがどうしても捕まえられません どうしたら捕まえられますか
恐らく全てのコードが使用期限が切れてます
キョダイマックスが最もおすすめというのは間違い。 ホウオウに限っては二重弱点を持つ岩タイプのギガイアスが最適解。 た...
クソイベ
モンスターボール壊しまくる悪魔。