| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.491 ダークライ |
![]() No.492 シェイミ(ランドフォルム) |
![]() No.493→ アルセウス(ノーマルタイプ) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() ランドフォルム |
![]() スカイフォルム |
|
ポケモンGOの「シェイミ(ランドフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル22のCP一覧
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2052 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2043 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2048 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2048 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2039 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2043 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2038 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2044 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2034 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2043 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2038 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2025 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2039 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2039 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2029 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2030 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2034 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2034 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2039 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2034 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2029 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2034 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2020 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2030 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2034 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2030 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2035 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 2034 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 2016 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 2030 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2021 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 2025 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2035 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2025 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2025 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2020 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2021 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 2021 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 2030 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2026 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2016 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 2021 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 2029 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 2031 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 2007 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 2026 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 2030 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2025 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 2030 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 2016 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 2030 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 2025 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2016 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 2025 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2011 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 2011 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 2002 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 2007 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 2002 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 2026 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 2016 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 2017 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 2021 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 2012 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 2012 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 2016 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 2007 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 2021 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 2016 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 2022 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 2011 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 2020 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 2007 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 2017 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 2021 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 2026 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 2021 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 2026 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 2012 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 2025 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 2025 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1998 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 2017 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 2017 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 2007 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 2007 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 2021 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 2021 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1998 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 2022 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 2002 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 2003 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 2007 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 2003 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 2017 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 2021 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 2012 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 2016 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1998 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 2013 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 2011 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 2012 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 2008 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 2002 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 2008 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 2016 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 2012 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 2012 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 2007 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 2002 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1999 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 2003 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 2008 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1998 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1998 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 2003 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 2007 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1998 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1999 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 2003 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 2008 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 2003 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 2004 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1993 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 2012 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 2008 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1994 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 2012 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 2017 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 2017 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 2013 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 2012 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1994 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 2016 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1993 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 2003 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1998 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 2013 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 2004 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 2008 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1994 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1994 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1995 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 2003 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 2012 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1993 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1989 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1993 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 2003 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 2008 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1999 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1998 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1999 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1990 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1994 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1989 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 2008 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1989 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1990 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1999 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1985 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1989 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1999 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1989 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 2004 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1999 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1999 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1995 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1986 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 2003 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1994 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1990 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1990 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1994 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1990 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1985 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 2008 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1984 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1984 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1985 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1994 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1999 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1985 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1986 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1990 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1981 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1985 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1990 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1985 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1980 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1980 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1995 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1994 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1990 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1981 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1981 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1977 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1976 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1981 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1981 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1985 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1976 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1976 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1986 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1981 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1990 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1972 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1972 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1972 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1976 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1977 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1981 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1968 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1972 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1968 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1963 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.491 ダークライ |
![]() No.492 シェイミ(ランドフォルム) |
![]() No.493→ アルセウス(ノーマルタイプ) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() ランドフォルム |
![]() スカイフォルム |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| クレセリア | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| マタドガス | 通常 | 天候ブースト |
| オドシシ | 通常 | 天候ブースト |
| サボネア | 通常 | 天候ブースト |
| デルビル | 通常 | 天候ブースト |





132711845987 さじんとオーシャンギフト送れます。フレンド申請して大親友プラス目指せる人でお願いします。 レイド招待も...
メタモンがどうしても捕まえられません どうしたら捕まえられますか
恐らく全てのコードが使用期限が切れてます
キョダイマックスが最もおすすめというのは間違い。 ホウオウに限っては二重弱点を持つ岩タイプのギガイアスが最適解。 た...
クソイベ
モンスターボール壊しまくる悪魔。