| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.491 ダークライ |
![]() No.492 シェイミ(ランドフォルム) |
![]() No.493→ アルセウス(ノーマルタイプ) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() ランドフォルム |
![]() スカイフォルム |
|
ポケモンGOの「シェイミ(ランドフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル21.5のCP一覧
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1997 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2001 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2001 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1992 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1997 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1992 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1997 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1988 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1997 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1992 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1979 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1993 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1992 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1983 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1984 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1988 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1988 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1993 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1988 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1983 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1988 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1974 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1984 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1988 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1984 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1989 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1988 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1970 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1984 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1975 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1979 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1988 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1979 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1979 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1974 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1975 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1975 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1984 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1980 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1970 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1975 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1983 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1984 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1961 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1980 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1984 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1979 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1983 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1970 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1984 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1979 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1970 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1979 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1965 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1966 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1957 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1961 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1957 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1980 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1970 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1971 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1975 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1966 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1966 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1970 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1961 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1975 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1971 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1976 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1965 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1974 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1962 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1971 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1975 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1980 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1975 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1980 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1966 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1979 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1979 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1952 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1971 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1971 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1961 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1961 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1975 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1975 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1952 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1976 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1957 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1957 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1962 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1957 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1971 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1975 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1966 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1970 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1953 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1967 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1965 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1966 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1962 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1957 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1962 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1970 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1967 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1966 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1961 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1957 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1953 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1957 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1962 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1953 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1953 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1958 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1962 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1952 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1953 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1957 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1962 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1958 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1958 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1948 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1966 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1962 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1949 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1966 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1971 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1971 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1967 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1967 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1948 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1971 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1948 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1957 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1953 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1967 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1958 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1962 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1949 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1949 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1949 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1958 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1966 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1948 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1943 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1948 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1958 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1962 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1953 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1953 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1953 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1944 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1948 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1944 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1962 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1944 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1944 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1954 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1940 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1944 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1954 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1944 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1958 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1953 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1953 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1949 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1940 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1958 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1949 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1944 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1945 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1948 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1945 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1940 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1962 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1939 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1939 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1940 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1949 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1954 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1940 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1941 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1945 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1936 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1940 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1944 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1940 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1935 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1935 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1949 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1949 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1945 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1936 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1936 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1932 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1931 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1936 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1936 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1940 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1931 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1931 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1941 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1936 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1945 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1927 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1927 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1927 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1932 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1932 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1936 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1923 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1927 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1923 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1919 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.491 ダークライ |
![]() No.492 シェイミ(ランドフォルム) |
![]() No.493→ アルセウス(ノーマルタイプ) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() ランドフォルム |
![]() スカイフォルム |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| クレセリア | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| マタドガス | 通常 | 天候ブースト |
| オドシシ | 通常 | 天候ブースト |
| サボネア | 通常 | 天候ブースト |
| デルビル | 通常 | 天候ブースト |





023337165845 805512786964 大親友+になって、定期的にリモートで伝説のキラ交換を希望しています。毎日、ギフトの送付と...
メタモンがどうしても捕まえられません どうしたら捕まえられますか
恐らく全てのコードが使用期限が切れてます
キョダイマックスが最もおすすめというのは間違い。 ホウオウに限っては二重弱点を持つ岩タイプのギガイアスが最適解。 た...
クソイベ
モンスターボール壊しまくる悪魔。