ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.482 アグノム |
![]() No.483 ディアルガ |
![]() No.484→ パルキア(オリジンフォルム) |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() オリジンフォルム |
ポケモンGOの「ディアルガ」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル16.5のCP一覧
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
1904 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1897 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1899 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1899 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1893 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1895 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1893 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1895 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1890 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1895 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1891 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1884 | 12 | 15 | 15 | 93% |
1891 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1891 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1886 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1886 | 13 | 15 | 14 | 93% |
1889 | 14 | 13 | 15 | 93% |
1888 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1891 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1888 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1884 | 14 | 12 | 15 | 91% |
1886 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1880 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1884 | 14 | 14 | 13 | 91% |
1887 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1884 | 14 | 15 | 12 | 91% |
1886 | 15 | 15 | 11 | 91% |
1887 | 15 | 11 | 15 | 91% |
1877 | 11 | 15 | 15 | 91% |
1884 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1880 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1882 | 13 | 14 | 14 | 91% |
1886 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1882 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1882 | 13 | 13 | 15 | 91% |
1878 | 13 | 12 | 15 | 89% |
1878 | 13 | 13 | 14 | 89% |
1878 | 13 | 14 | 13 | 89% |
1882 | 15 | 12 | 13 | 89% |
1880 | 14 | 14 | 12 | 89% |
1875 | 12 | 15 | 13 | 89% |
1877 | 13 | 15 | 12 | 89% |
1882 | 15 | 10 | 15 | 89% |
1882 | 15 | 15 | 10 | 89% |
1871 | 10 | 15 | 15 | 89% |
1880 | 14 | 15 | 11 | 89% |
1882 | 15 | 13 | 12 | 89% |
1880 | 14 | 11 | 15 | 89% |
1882 | 15 | 11 | 14 | 89% |
1876 | 12 | 13 | 15 | 89% |
1882 | 15 | 14 | 11 | 89% |
1880 | 14 | 12 | 14 | 89% |
1875 | 12 | 14 | 14 | 89% |
1880 | 14 | 13 | 13 | 89% |
1873 | 11 | 14 | 15 | 89% |
1873 | 11 | 15 | 14 | 89% |
1867 | 10 | 14 | 15 | 87% |
1869 | 11 | 13 | 15 | 87% |
1866 | 10 | 15 | 14 | 87% |
1878 | 15 | 14 | 10 | 87% |
1874 | 13 | 12 | 14 | 87% |
1873 | 13 | 14 | 12 | 87% |
1876 | 14 | 12 | 13 | 87% |
1871 | 12 | 13 | 14 | 87% |
1871 | 12 | 15 | 12 | 87% |
1874 | 13 | 11 | 15 | 87% |
1869 | 11 | 14 | 14 | 87% |
1876 | 14 | 11 | 14 | 87% |
1873 | 13 | 13 | 13 | 87% |
1875 | 14 | 15 | 10 | 87% |
1871 | 12 | 12 | 15 | 87% |
1876 | 14 | 10 | 15 | 87% |
1869 | 11 | 15 | 13 | 87% |
1873 | 13 | 15 | 11 | 87% |
1876 | 14 | 13 | 12 | 87% |
1878 | 15 | 12 | 12 | 87% |
1876 | 14 | 14 | 11 | 87% |
1878 | 15 | 13 | 11 | 87% |
1871 | 12 | 14 | 13 | 87% |
1878 | 15 | 10 | 14 | 87% |
1878 | 15 | 11 | 13 | 87% |
1862 | 10 | 14 | 14 | 84% |
1871 | 14 | 13 | 11 | 84% |
1871 | 14 | 14 | 10 | 84% |
1867 | 12 | 11 | 15 | 84% |
1867 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1874 | 15 | 11 | 12 | 84% |
1874 | 15 | 12 | 11 | 84% |
1862 | 10 | 13 | 15 | 84% |
1873 | 15 | 13 | 10 | 84% |
1865 | 11 | 13 | 14 | 84% |
1864 | 11 | 15 | 12 | 84% |
1867 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1865 | 11 | 14 | 13 | 84% |
1871 | 14 | 12 | 12 | 84% |
1874 | 15 | 10 | 13 | 84% |
1869 | 13 | 12 | 13 | 84% |
1872 | 14 | 10 | 14 | 84% |
1862 | 10 | 15 | 13 | 84% |
1869 | 13 | 15 | 10 | 84% |
1869 | 13 | 10 | 15 | 84% |
1869 | 13 | 13 | 12 | 84% |
1867 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1865 | 11 | 12 | 15 | 84% |
1867 | 12 | 15 | 11 | 84% |
1872 | 14 | 11 | 13 | 84% |
1869 | 13 | 14 | 11 | 84% |
1869 | 13 | 11 | 14 | 84% |
1865 | 13 | 10 | 14 | 82% |
1863 | 12 | 10 | 15 | 82% |
1860 | 11 | 14 | 12 | 82% |
1863 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1865 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1861 | 11 | 12 | 14 | 82% |
1860 | 11 | 13 | 13 | 82% |
1863 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1865 | 13 | 11 | 13 | 82% |
1861 | 11 | 11 | 15 | 82% |
1860 | 11 | 15 | 11 | 82% |
1863 | 12 | 11 | 14 | 82% |
1865 | 13 | 14 | 10 | 82% |
1863 | 12 | 14 | 11 | 82% |
1862 | 12 | 15 | 10 | 82% |
1858 | 10 | 13 | 14 | 82% |
1867 | 14 | 10 | 13 | 82% |
1865 | 13 | 13 | 11 | 82% |
1858 | 10 | 15 | 12 | 82% |
1867 | 14 | 11 | 12 | 82% |
1869 | 15 | 12 | 10 | 82% |
1869 | 15 | 11 | 11 | 82% |
1867 | 14 | 13 | 10 | 82% |
1867 | 14 | 12 | 11 | 82% |
1858 | 10 | 14 | 13 | 82% |
1869 | 15 | 10 | 12 | 82% |
1858 | 10 | 12 | 15 | 82% |
1861 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1859 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1865 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1861 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1863 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1856 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1856 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1856 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1861 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1865 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1856 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1854 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1856 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1861 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1863 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1858 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1859 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1859 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1854 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1856 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1854 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1863 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1854 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1854 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1858 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1850 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1852 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1856 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1852 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1859 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1857 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1857 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1854 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1849 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1859 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1854 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1852 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1852 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1854 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1852 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1850 | 10 | 12 | 13 | 78% |
1861 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1850 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1850 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1850 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1854 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1854 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1848 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1848 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1850 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1845 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1848 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1850 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1848 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1846 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1846 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1852 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1852 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1850 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1846 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1845 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1841 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1841 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1844 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1843 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1846 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1841 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1841 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1846 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1844 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1848 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1837 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1837 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1837 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1839 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1839 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1842 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1833 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1835 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1833 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1829 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.482 アグノム |
![]() No.483 ディアルガ |
![]() No.484→ パルキア(オリジンフォルム) |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() オリジンフォルム |
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
---|---|---|
カプ・ブルル | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
イノムー | 通常 | 天候ブースト |
ドテッコツ | 通常 | 天候ブースト |
バネブー | 通常 | 天候ブースト |
anburaruと名の付くアカウントからコードを入力させていただきましたよろしくお願いいたします。
こんにちは♡ 異世界から来た案内人、あいちゃんです~
9791 9534 7023 I’m Japanese Pokémon GO player .
レックウザきてほしい
なんか出た
キョダイマックスの復刻きてほしいです!