| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.963 ナミイルカ |
![]() No.964 イルカマン(ナイーブフォルム) |
![]() No.965→ ブロロン |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() ナイーブフォルム |
![]() マイティフォルム |
|
ポケモンGOの「イルカマン(ナイーブフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル39.5のCP一覧
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1913 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1901 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1909 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1907 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1897 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1903 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1895 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1905 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1889 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1901 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1895 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1877 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1901 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1897 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1883 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1885 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1889 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1891 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1899 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1893 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1883 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1893 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1871 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1887 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1891 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1889 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1897 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1889 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1865 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1885 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1873 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1879 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1895 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1881 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1877 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1871 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1873 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1875 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1887 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1883 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1869 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1877 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1883 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1893 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1853 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1885 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1889 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1877 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1885 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1865 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1891 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1879 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1867 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1881 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1859 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1861 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1847 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1853 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1849 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1887 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1867 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1871 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1875 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1861 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1865 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1865 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1855 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1873 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1869 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1881 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1859 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1871 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1857 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1873 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1878 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1883 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1879 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1885 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1863 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1879 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1881 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1843 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1874 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1876 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1853 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1855 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1877 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1879 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1841 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1881 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1849 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1853 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1857 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1851 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1872 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1875 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1864 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1867 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1845 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1869 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1859 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1866 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1859 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1847 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1861 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1869 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1868 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1861 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1855 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1847 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1847 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1852 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1860 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1843 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1845 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1854 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1858 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1841 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1849 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1849 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1864 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1856 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1857 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1837 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1863 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1862 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1841 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1866 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1875 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1873 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1870 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1868 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1839 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1871 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1835 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1852 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1844 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1869 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1858 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1859 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1842 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1844 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1845 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1854 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1867 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1835 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1829 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1838 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1856 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1862 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1850 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1846 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1848 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1835 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1840 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1834 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1864 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1831 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1837 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1852 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1832 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1834 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1852 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1832 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1858 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1848 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1850 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1846 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1833 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1856 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1842 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1836 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1840 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1840 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1838 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1828 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1863 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1826 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1824 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1830 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1844 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1852 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1832 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1834 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1840 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1826 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1828 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1836 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1830 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1820 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1822 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1846 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1844 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1838 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1824 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1828 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1822 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1818 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1826 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1828 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1832 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1820 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1816 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1834 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1824 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1840 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1816 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1812 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1814 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1820 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1822 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1828 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1810 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1816 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1808 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1804 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.963 ナミイルカ |
![]() No.964 イルカマン(ナイーブフォルム) |
![]() No.965→ ブロロン |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() ナイーブフォルム |
![]() マイティフォルム |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| クレセリア | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| マタドガス | 通常 | 天候ブースト |
| オドシシ | 通常 | 天候ブースト |
| サボネア | 通常 | 天候ブースト |
| デルビル | 通常 | 天候ブースト |





698632433137四国、関西、福岡までのフレンド申請です。他の県はフレンド申請はNGです。海外尚更、フレンド申請はNGですよ
キョダイマックスが最もおすすめというのは間違い。 ホウオウに限っては二重弱点を持つ岩タイプのギガイアスが最適解。 た...
クソイベ
モンスターボール壊しまくる悪魔。
979195347023 フレンドお願いします
リトアニア??は【たいりく】でした。