ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.963 ナミイルカ |
![]() No.964 イルカマン(ナイーブフォルム) |
![]() No.965→ ブロロン |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() ナイーブフォルム |
![]() マイティフォルム |
ポケモンGOの「イルカマン(ナイーブフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル37のCP一覧
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
1845 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1833 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1841 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1839 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1829 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1835 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1827 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1837 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1821 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1833 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1827 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1810 | 12 | 15 | 15 | 93% |
1833 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1829 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1816 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1817 | 13 | 15 | 14 | 93% |
1821 | 14 | 13 | 15 | 93% |
1823 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1831 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1825 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1816 | 14 | 12 | 15 | 91% |
1825 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1804 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1820 | 14 | 14 | 13 | 91% |
1823 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1821 | 14 | 15 | 12 | 91% |
1829 | 15 | 15 | 11 | 91% |
1821 | 15 | 11 | 15 | 91% |
1798 | 11 | 15 | 15 | 91% |
1818 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1806 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1812 | 13 | 14 | 14 | 91% |
1827 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1814 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1810 | 13 | 13 | 15 | 91% |
1804 | 13 | 12 | 15 | 89% |
1806 | 13 | 13 | 14 | 89% |
1808 | 13 | 14 | 13 | 89% |
1820 | 15 | 12 | 13 | 89% |
1816 | 14 | 14 | 12 | 89% |
1802 | 12 | 15 | 13 | 89% |
1810 | 13 | 15 | 12 | 89% |
1815 | 15 | 10 | 15 | 89% |
1825 | 15 | 15 | 10 | 89% |
1786 | 10 | 15 | 15 | 89% |
1818 | 14 | 15 | 11 | 89% |
1822 | 15 | 13 | 12 | 89% |
1810 | 14 | 11 | 15 | 89% |
1817 | 15 | 11 | 14 | 89% |
1798 | 12 | 13 | 15 | 89% |
1823 | 15 | 14 | 11 | 89% |
1812 | 14 | 12 | 14 | 89% |
1800 | 12 | 14 | 14 | 89% |
1814 | 14 | 13 | 13 | 89% |
1792 | 11 | 14 | 15 | 89% |
1794 | 11 | 15 | 14 | 89% |
1781 | 10 | 14 | 15 | 87% |
1787 | 11 | 13 | 15 | 87% |
1783 | 10 | 15 | 14 | 87% |
1820 | 15 | 14 | 10 | 87% |
1800 | 13 | 12 | 14 | 87% |
1804 | 13 | 14 | 12 | 87% |
1808 | 14 | 12 | 13 | 87% |
1794 | 12 | 13 | 14 | 87% |
1798 | 12 | 15 | 12 | 87% |
1798 | 13 | 11 | 15 | 87% |
1789 | 11 | 14 | 14 | 87% |
1806 | 14 | 11 | 14 | 87% |
1802 | 13 | 13 | 13 | 87% |
1814 | 14 | 15 | 10 | 87% |
1792 | 12 | 12 | 15 | 87% |
1804 | 14 | 10 | 15 | 87% |
1790 | 11 | 15 | 13 | 87% |
1806 | 13 | 15 | 11 | 87% |
1810 | 14 | 13 | 12 | 87% |
1816 | 15 | 12 | 12 | 87% |
1812 | 14 | 14 | 11 | 87% |
1818 | 15 | 13 | 11 | 87% |
1796 | 12 | 14 | 13 | 87% |
1812 | 15 | 10 | 14 | 87% |
1814 | 15 | 11 | 13 | 87% |
1777 | 10 | 14 | 14 | 84% |
1806 | 14 | 13 | 11 | 84% |
1808 | 14 | 14 | 10 | 84% |
1787 | 12 | 11 | 15 | 84% |
1789 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1810 | 15 | 11 | 12 | 84% |
1812 | 15 | 12 | 11 | 84% |
1775 | 10 | 13 | 15 | 84% |
1814 | 15 | 13 | 10 | 84% |
1783 | 11 | 13 | 14 | 84% |
1787 | 11 | 15 | 12 | 84% |
1791 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1785 | 11 | 14 | 13 | 84% |
1804 | 14 | 12 | 12 | 84% |
1808 | 15 | 10 | 13 | 84% |
1796 | 13 | 12 | 13 | 84% |
1800 | 14 | 10 | 14 | 84% |
1779 | 10 | 15 | 13 | 84% |
1802 | 13 | 15 | 10 | 84% |
1792 | 13 | 10 | 15 | 84% |
1798 | 13 | 13 | 12 | 84% |
1793 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1781 | 11 | 12 | 15 | 84% |
1794 | 12 | 15 | 11 | 84% |
1802 | 14 | 11 | 13 | 84% |
1800 | 13 | 14 | 11 | 84% |
1794 | 13 | 11 | 14 | 84% |
1789 | 13 | 10 | 14 | 82% |
1781 | 12 | 10 | 15 | 82% |
1781 | 11 | 14 | 12 | 82% |
1785 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1793 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1777 | 11 | 12 | 14 | 82% |
1779 | 11 | 13 | 13 | 82% |
1787 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1791 | 13 | 11 | 13 | 82% |
1775 | 11 | 11 | 15 | 82% |
1783 | 11 | 15 | 11 | 82% |
1783 | 12 | 11 | 14 | 82% |
1797 | 13 | 14 | 10 | 82% |
1789 | 12 | 14 | 11 | 82% |
1791 | 12 | 15 | 10 | 82% |
1771 | 10 | 13 | 14 | 82% |
1796 | 14 | 10 | 13 | 82% |
1795 | 13 | 13 | 11 | 82% |
1775 | 10 | 15 | 12 | 82% |
1798 | 14 | 11 | 12 | 82% |
1808 | 15 | 12 | 10 | 82% |
1806 | 15 | 11 | 11 | 82% |
1802 | 14 | 13 | 10 | 82% |
1800 | 14 | 12 | 11 | 82% |
1773 | 10 | 14 | 13 | 82% |
1804 | 15 | 10 | 12 | 82% |
1769 | 10 | 12 | 15 | 82% |
1785 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1777 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1802 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1791 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1793 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1775 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1777 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1779 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1787 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1800 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1769 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1764 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1771 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1789 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1795 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1783 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1779 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1781 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1769 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1773 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1768 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1797 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1766 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1771 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1785 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1766 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1768 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1785 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1766 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1791 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1781 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1783 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1779 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1768 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1789 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1775 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1770 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1773 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1773 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1772 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1762 | 10 | 12 | 13 | 78% |
1796 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1760 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1758 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1764 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1777 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1785 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1766 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1768 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1774 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1760 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1762 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1770 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1764 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1754 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1756 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1779 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1777 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1772 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1758 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1762 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1756 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1753 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1760 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1762 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1766 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1755 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1751 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1768 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1758 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1774 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1751 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1747 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1749 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1755 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1757 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1762 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1745 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1751 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1743 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1740 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.963 ナミイルカ |
![]() No.964 イルカマン(ナイーブフォルム) |
![]() No.965→ ブロロン |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() ナイーブフォルム |
![]() マイティフォルム |
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
---|---|---|
カプ・ブルル | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
イノムー | 通常 | 天候ブースト |
ドテッコツ | 通常 | 天候ブースト |
バネブー | 通常 | 天候ブースト |
311823234225 よろしくお願いします♩
ダイマックスのタイムチャレンジでほぼ確実にある、マックスわざアンロック、このタスクの度にアメ50個程度消費しないといけ...
7月24日(木)朝からログイン出来なくなった。
ポケモンGOに関係ないこと書いて自己中すぎ
ペラップ出ない・・・ルアーモジュール使っているのに
アメリカ サウスカロライナ州はモダンでした