ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.963 ナミイルカ |
![]() No.964 イルカマン(ナイーブフォルム) |
![]() No.965→ ブロロン |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() ナイーブフォルム |
![]() マイティフォルム |
ポケモンGOの「イルカマン(ナイーブフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。
ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。
レベル選択:
レベル41のCP一覧
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
1952 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1939 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1948 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1946 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1935 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1941 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1933 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1944 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1927 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1939 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1933 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1915 | 12 | 15 | 15 | 93% |
1939 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1935 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1921 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1923 | 13 | 15 | 14 | 93% |
1927 | 14 | 13 | 15 | 93% |
1929 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1937 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1931 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1921 | 14 | 12 | 15 | 91% |
1931 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1909 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1925 | 14 | 14 | 13 | 91% |
1929 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1927 | 14 | 15 | 12 | 91% |
1935 | 15 | 15 | 11 | 91% |
1927 | 15 | 11 | 15 | 91% |
1902 | 11 | 15 | 15 | 91% |
1923 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1911 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1917 | 13 | 14 | 14 | 91% |
1933 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1919 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1915 | 13 | 13 | 15 | 91% |
1909 | 13 | 12 | 15 | 89% |
1911 | 13 | 13 | 14 | 89% |
1913 | 13 | 14 | 13 | 89% |
1925 | 15 | 12 | 13 | 89% |
1921 | 14 | 14 | 12 | 89% |
1907 | 12 | 15 | 13 | 89% |
1915 | 13 | 15 | 12 | 89% |
1921 | 15 | 10 | 15 | 89% |
1931 | 15 | 15 | 10 | 89% |
1890 | 10 | 15 | 15 | 89% |
1923 | 14 | 15 | 11 | 89% |
1927 | 15 | 13 | 12 | 89% |
1915 | 14 | 11 | 15 | 89% |
1923 | 15 | 11 | 14 | 89% |
1903 | 12 | 13 | 15 | 89% |
1929 | 15 | 14 | 11 | 89% |
1917 | 14 | 12 | 14 | 89% |
1905 | 12 | 14 | 14 | 89% |
1919 | 14 | 13 | 13 | 89% |
1896 | 11 | 14 | 15 | 89% |
1898 | 11 | 15 | 14 | 89% |
1884 | 10 | 14 | 15 | 87% |
1890 | 11 | 13 | 15 | 87% |
1886 | 10 | 15 | 14 | 87% |
1925 | 15 | 14 | 10 | 87% |
1905 | 13 | 12 | 14 | 87% |
1909 | 13 | 14 | 12 | 87% |
1913 | 14 | 12 | 13 | 87% |
1899 | 12 | 13 | 14 | 87% |
1903 | 12 | 15 | 12 | 87% |
1903 | 13 | 11 | 15 | 87% |
1892 | 11 | 14 | 14 | 87% |
1911 | 14 | 11 | 14 | 87% |
1907 | 13 | 13 | 13 | 87% |
1919 | 14 | 15 | 10 | 87% |
1896 | 12 | 12 | 15 | 87% |
1909 | 14 | 10 | 15 | 87% |
1894 | 11 | 15 | 13 | 87% |
1911 | 13 | 15 | 11 | 87% |
1915 | 14 | 13 | 12 | 87% |
1921 | 15 | 12 | 12 | 87% |
1917 | 14 | 14 | 11 | 87% |
1923 | 15 | 13 | 11 | 87% |
1901 | 12 | 14 | 13 | 87% |
1917 | 15 | 10 | 14 | 87% |
1919 | 15 | 11 | 13 | 87% |
1880 | 10 | 14 | 14 | 84% |
1911 | 14 | 13 | 11 | 84% |
1913 | 14 | 14 | 10 | 84% |
1890 | 12 | 11 | 15 | 84% |
1893 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1915 | 15 | 11 | 12 | 84% |
1917 | 15 | 12 | 11 | 84% |
1878 | 10 | 13 | 15 | 84% |
1919 | 15 | 13 | 10 | 84% |
1886 | 11 | 13 | 14 | 84% |
1890 | 11 | 15 | 12 | 84% |
1895 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1888 | 11 | 14 | 13 | 84% |
1909 | 14 | 12 | 12 | 84% |
1913 | 15 | 10 | 13 | 84% |
1901 | 13 | 12 | 13 | 84% |
1905 | 14 | 10 | 14 | 84% |
1882 | 10 | 15 | 13 | 84% |
1907 | 13 | 15 | 10 | 84% |
1896 | 13 | 10 | 15 | 84% |
1903 | 13 | 13 | 12 | 84% |
1897 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1884 | 11 | 12 | 15 | 84% |
1899 | 12 | 15 | 11 | 84% |
1907 | 14 | 11 | 13 | 84% |
1905 | 13 | 14 | 11 | 84% |
1899 | 13 | 11 | 14 | 84% |
1892 | 13 | 10 | 14 | 82% |
1884 | 12 | 10 | 15 | 82% |
1884 | 11 | 14 | 12 | 82% |
1889 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1897 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1880 | 11 | 12 | 14 | 82% |
1882 | 11 | 13 | 13 | 82% |
1891 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1895 | 13 | 11 | 13 | 82% |
1878 | 11 | 11 | 15 | 82% |
1886 | 11 | 15 | 11 | 82% |
1886 | 12 | 11 | 14 | 82% |
1901 | 13 | 14 | 10 | 82% |
1893 | 12 | 14 | 11 | 82% |
1895 | 12 | 15 | 10 | 82% |
1874 | 10 | 13 | 14 | 82% |
1901 | 14 | 10 | 13 | 82% |
1899 | 13 | 13 | 11 | 82% |
1878 | 10 | 15 | 12 | 82% |
1903 | 14 | 11 | 12 | 82% |
1913 | 15 | 12 | 10 | 82% |
1911 | 15 | 11 | 11 | 82% |
1907 | 14 | 13 | 10 | 82% |
1905 | 14 | 12 | 11 | 82% |
1876 | 10 | 14 | 13 | 82% |
1909 | 15 | 10 | 12 | 82% |
1872 | 10 | 12 | 15 | 82% |
1889 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1880 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1907 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1895 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1897 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1878 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1880 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1882 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1891 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1905 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1872 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1866 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1874 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1893 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1899 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1887 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1882 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1885 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1872 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1876 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1870 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1901 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1868 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1874 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1889 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1868 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1870 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1889 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1868 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1895 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1885 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1887 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1883 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1870 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1893 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1879 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1872 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1876 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1876 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1874 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1864 | 10 | 12 | 13 | 78% |
1901 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1862 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1860 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1866 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1881 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1889 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1868 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1870 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1877 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1862 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1864 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1872 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1866 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1856 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1858 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1883 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1881 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1875 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1860 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1864 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1858 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1854 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1862 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1865 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1869 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1856 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1852 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1871 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1860 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1877 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1852 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1848 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1850 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1856 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1859 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1865 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1846 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1853 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1844 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1840 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.963 ナミイルカ |
![]() No.964 イルカマン(ナイーブフォルム) |
![]() No.965→ ブロロン |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() ナイーブフォルム |
![]() マイティフォルム |
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
---|---|---|
カプ・ブルル | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
イノムー | 通常 | 天候ブースト |
ドテッコツ | 通常 | 天候ブースト |
バネブー | 通常 | 天候ブースト |
9791 9534 7023 I’m Japanese Pokémon GO player .
レックウザきてほしい
538029134468 インテレオン行ってくださる方、フレンドなって下さい。
M.iyaのグッドガール東京本番、 極上の美女と過ごす、甘く淫らな一夜 完全予約制/ホテル・自宅OK/即日対応今すぐチェック...
なんか出た
キョダイマックスの復刻きてほしいです!