| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.646 キュレム |
![]() No.647 ケルディオ(かくご) |
![]() No.648→ メロエッタ(ボイスフォルム) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() いつものすがた |
![]() かくごのすがた |
|
ポケモンGOの「ケルディオ(かくごのすがた)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル25のCP一覧
レイド:天候ブースト時のCP一覧| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2641 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2632 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2635 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2635 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2626 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2629 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2625 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2630 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2622 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2629 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2622 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2613 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2624 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2623 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2616 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2616 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2619 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2620 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2623 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2620 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2613 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2617 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2606 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2614 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2616 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2614 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2618 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 2616 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 2603 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 2613 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2607 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 2610 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2617 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2610 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2609 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2603 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2604 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 2604 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 2610 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2608 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2601 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 2605 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 2609 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 2612 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 2593 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 2608 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 2611 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2606 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 2610 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 2600 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 2611 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 2607 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2600 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 2607 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2597 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 2597 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 2587 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 2590 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 2588 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 2605 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 2597 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 2598 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 2601 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 2594 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 2595 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 2597 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 2591 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 2600 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 2598 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 2602 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 2594 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 2600 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 2591 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 2599 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 2601 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 2605 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 2602 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 2605 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 2595 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 2603 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 2604 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 2581 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 2596 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 2596 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 2587 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 2588 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 2598 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 2599 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 2581 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 2599 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 2585 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 2585 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 2588 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 2585 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 2595 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 2598 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 2591 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 2594 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 2582 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 2593 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 2590 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 2592 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 2589 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 2584 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 2589 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 2595 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 2592 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 2591 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 2584 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 2581 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 2579 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 2582 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 2586 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 2578 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 2579 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 2582 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 2585 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 2578 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 2580 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 2581 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 2586 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 2583 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 2583 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 2575 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 2588 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 2586 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 2576 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 2589 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 2593 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 2592 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 2590 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 2589 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 2575 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 2592 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 2574 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 2579 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 2575 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 2586 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 2580 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 2582 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 2573 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 2573 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 2574 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 2579 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 2586 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 2571 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 2568 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 2572 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 2580 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 2583 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 2577 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 2576 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 2576 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 2570 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 2572 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 2569 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 2583 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 2569 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 2570 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 2577 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 2564 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 2566 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 2574 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 2566 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 2577 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 2573 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 2573 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 2571 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 2564 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 2576 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 2570 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 2567 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 2567 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 2569 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 2567 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 2563 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 2580 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 2562 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 2562 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 2563 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 2570 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 2571 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 2561 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 2561 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 2564 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 2558 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 2560 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 2563 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 2560 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 2556 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 2557 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 2568 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 2567 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 2564 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 2557 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 2558 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 2552 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 2551 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 2555 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 2555 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 2558 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 2551 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 2550 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 2558 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 2554 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 2561 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 2546 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 2545 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 2545 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 2548 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 2549 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 2552 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 2539 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 2542 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 2539 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 2533 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.646 キュレム |
![]() No.647 ケルディオ(かくご) |
![]() No.648→ メロエッタ(ボイスフォルム) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() いつものすがた |
![]() かくごのすがた |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| キュレム | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |





先週、メダルからコフキムシを回収した自分を呪い中
2JXCKD969 入力するとフレンドになり、モンスターボール100個とプレイ状況に応じたリワードが相互で貰えるコードです。 新規...
ダイウォールもったザマゼンタが1人いれば他の3人は結構何でも良い感じします ダイウォール連発+応援で攻撃頻度ないんで長...
最新のわりにはヘイラッシャ載ってない……あまり攻められないジムならママンボウも〇
すごくよかった
友達と一緒に出来ないんだが? 外国に先取られるとかどうかしてるだろ! 何で私とここにコメントしてる人にやらせてくれな...