ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.646 キュレム |
![]() No.647 ケルディオ(かくご) |
![]() No.648→ メロエッタ(ボイスフォルム) |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() いつものすがた |
![]() かくごのすがた |
ポケモンGOの「ケルディオ(かくごのすがた)」について、CP一覧を紹介しています。
ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。
レベル選択:
レベル19のCP一覧
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2007 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2000 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2003 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2002 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1995 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1998 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1995 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1998 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1993 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1998 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1993 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1985 | 12 | 15 | 15 | 93% |
1994 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1993 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1988 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1988 | 13 | 15 | 14 | 93% |
1990 | 14 | 13 | 15 | 93% |
1991 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1993 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1991 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1985 | 14 | 12 | 15 | 91% |
1989 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1981 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1986 | 14 | 14 | 13 | 91% |
1988 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1986 | 14 | 15 | 12 | 91% |
1989 | 15 | 15 | 11 | 91% |
1988 | 15 | 11 | 15 | 91% |
1978 | 11 | 15 | 15 | 91% |
1986 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1981 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1983 | 13 | 14 | 14 | 91% |
1989 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1984 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1983 | 13 | 13 | 15 | 91% |
1978 | 13 | 12 | 15 | 89% |
1979 | 13 | 13 | 14 | 89% |
1979 | 13 | 14 | 13 | 89% |
1984 | 15 | 12 | 13 | 89% |
1982 | 14 | 14 | 12 | 89% |
1976 | 12 | 15 | 13 | 89% |
1979 | 13 | 15 | 12 | 89% |
1983 | 15 | 10 | 15 | 89% |
1985 | 15 | 15 | 10 | 89% |
1971 | 10 | 15 | 15 | 89% |
1982 | 14 | 15 | 11 | 89% |
1984 | 15 | 13 | 12 | 89% |
1981 | 14 | 11 | 15 | 89% |
1983 | 15 | 11 | 14 | 89% |
1976 | 12 | 13 | 15 | 89% |
1984 | 15 | 14 | 11 | 89% |
1981 | 14 | 12 | 14 | 89% |
1976 | 12 | 14 | 14 | 89% |
1981 | 14 | 13 | 13 | 89% |
1973 | 11 | 14 | 15 | 89% |
1974 | 11 | 15 | 14 | 89% |
1966 | 10 | 14 | 15 | 87% |
1968 | 11 | 13 | 15 | 87% |
1966 | 10 | 15 | 14 | 87% |
1980 | 15 | 14 | 10 | 87% |
1974 | 13 | 12 | 14 | 87% |
1974 | 13 | 14 | 12 | 87% |
1976 | 14 | 12 | 13 | 87% |
1971 | 12 | 13 | 14 | 87% |
1972 | 12 | 15 | 12 | 87% |
1973 | 13 | 11 | 15 | 87% |
1969 | 11 | 14 | 14 | 87% |
1976 | 14 | 11 | 14 | 87% |
1974 | 13 | 13 | 13 | 87% |
1977 | 14 | 15 | 10 | 87% |
1971 | 12 | 12 | 15 | 87% |
1976 | 14 | 10 | 15 | 87% |
1969 | 11 | 15 | 13 | 87% |
1975 | 13 | 15 | 11 | 87% |
1977 | 14 | 13 | 12 | 87% |
1979 | 15 | 12 | 12 | 87% |
1977 | 14 | 14 | 11 | 87% |
1980 | 15 | 13 | 11 | 87% |
1972 | 12 | 14 | 13 | 87% |
1978 | 15 | 10 | 14 | 87% |
1979 | 15 | 11 | 13 | 87% |
1962 | 10 | 14 | 14 | 84% |
1972 | 14 | 13 | 11 | 84% |
1973 | 14 | 14 | 10 | 84% |
1966 | 12 | 11 | 15 | 84% |
1966 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1974 | 15 | 11 | 12 | 84% |
1975 | 15 | 12 | 11 | 84% |
1961 | 10 | 13 | 15 | 84% |
1975 | 15 | 13 | 10 | 84% |
1964 | 11 | 13 | 14 | 84% |
1965 | 11 | 15 | 12 | 84% |
1967 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1964 | 11 | 14 | 13 | 84% |
1972 | 14 | 12 | 12 | 84% |
1974 | 15 | 10 | 13 | 84% |
1969 | 13 | 12 | 13 | 84% |
1971 | 14 | 10 | 14 | 84% |
1962 | 10 | 15 | 13 | 84% |
1970 | 13 | 15 | 10 | 84% |
1968 | 13 | 10 | 15 | 84% |
1970 | 13 | 13 | 12 | 84% |
1967 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1964 | 11 | 12 | 15 | 84% |
1968 | 12 | 15 | 11 | 84% |
1972 | 14 | 11 | 13 | 84% |
1970 | 13 | 14 | 11 | 84% |
1969 | 13 | 11 | 14 | 84% |
1964 | 13 | 10 | 14 | 82% |
1961 | 12 | 10 | 15 | 82% |
1960 | 11 | 14 | 12 | 82% |
1962 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1965 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1959 | 11 | 12 | 14 | 82% |
1960 | 11 | 13 | 13 | 82% |
1962 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1964 | 13 | 11 | 13 | 82% |
1959 | 11 | 11 | 15 | 82% |
1960 | 11 | 15 | 11 | 82% |
1962 | 12 | 11 | 14 | 82% |
1965 | 13 | 14 | 10 | 82% |
1963 | 12 | 14 | 11 | 82% |
1963 | 12 | 15 | 10 | 82% |
1957 | 10 | 13 | 14 | 82% |
1967 | 14 | 10 | 13 | 82% |
1965 | 13 | 13 | 11 | 82% |
1957 | 10 | 15 | 12 | 82% |
1967 | 14 | 11 | 12 | 82% |
1970 | 15 | 12 | 10 | 82% |
1970 | 15 | 11 | 11 | 82% |
1968 | 14 | 13 | 10 | 82% |
1968 | 14 | 12 | 11 | 82% |
1957 | 10 | 14 | 13 | 82% |
1970 | 15 | 10 | 12 | 82% |
1956 | 10 | 12 | 15 | 82% |
1960 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1957 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1965 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1961 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1962 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1955 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1956 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1956 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1960 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1965 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1954 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1952 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1954 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1960 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1963 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1958 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1957 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1958 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1953 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1955 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1952 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1963 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1952 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1953 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1958 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1948 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1950 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1956 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1950 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1958 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1955 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1956 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1954 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1949 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1958 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1953 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1950 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1951 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1952 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1951 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1948 | 10 | 12 | 13 | 78% |
1961 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1947 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1947 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1948 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1953 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1953 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1946 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1946 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1949 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1944 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1945 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1948 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1946 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1942 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1943 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1951 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1951 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1948 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1943 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1944 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1939 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1938 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1941 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1942 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1944 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1939 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1938 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1944 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1941 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1946 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1934 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1934 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1934 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1936 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1937 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1939 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1930 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1932 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1929 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1925 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.646 キュレム |
![]() No.647 ケルディオ(かくご) |
![]() No.648→ メロエッタ(ボイスフォルム) |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() いつものすがた |
![]() かくごのすがた |
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
---|---|---|
カプ・ブルル | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
イノムー | 通常 | 天候ブースト |
ドテッコツ | 通常 | 天候ブースト |
バネブー | 通常 | 天候ブースト |
9791 9534 7023 I’m Japanese Pokémon GO player .
レックウザきてほしい
538029134468 インテレオン行ってくださる方、フレンドなって下さい。
M.iyaのグッドガール東京本番、 極上の美女と過ごす、甘く淫らな一夜 完全予約制/ホテル・自宅OK/即日対応今すぐチェック...
なんか出た
キョダイマックスの復刻きてほしいです!