ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
ドレディア
|
||
![]() ←No.548 チュリネ |
![]() No.549 ドレディア |
![]() No.550→ バスラオ(しろすじ) |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() ヒスイのすがた |
ポケモンGOの「ドレディア」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル44のCP一覧
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2680 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2669 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2673 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2672 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2661 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2665 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2661 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2666 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2657 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2665 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2657 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2645 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2659 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2657 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2649 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2650 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2653 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2654 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2658 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2654 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2645 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2650 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2637 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2647 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2649 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2647 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2652 | 15 | 15 | 11 | 91% |
2649 | 15 | 11 | 15 | 91% |
2634 | 11 | 15 | 15 | 91% |
2646 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2638 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2642 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2651 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2643 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2641 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2633 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2634 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2635 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2642 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2639 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2631 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2636 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2641 | 15 | 10 | 15 | 89% |
2644 | 15 | 15 | 10 | 89% |
2622 | 10 | 15 | 15 | 89% |
2640 | 14 | 15 | 11 | 89% |
2643 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2637 | 14 | 11 | 15 | 89% |
2642 | 15 | 11 | 14 | 89% |
2630 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2644 | 15 | 14 | 11 | 89% |
2638 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2630 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2639 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2626 | 11 | 14 | 15 | 89% |
2626 | 11 | 15 | 14 | 89% |
2614 | 10 | 14 | 15 | 87% |
2618 | 11 | 13 | 15 | 87% |
2615 | 10 | 15 | 14 | 87% |
2636 | 15 | 14 | 10 | 87% |
2626 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2628 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2631 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2623 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2624 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2625 | 13 | 11 | 15 | 87% |
2619 | 11 | 14 | 14 | 87% |
2630 | 14 | 11 | 14 | 87% |
2627 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2633 | 14 | 15 | 10 | 87% |
2622 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2629 | 14 | 10 | 15 | 87% |
2619 | 11 | 15 | 13 | 87% |
2628 | 13 | 15 | 11 | 87% |
2632 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2635 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2632 | 14 | 14 | 11 | 87% |
2636 | 15 | 13 | 11 | 87% |
2623 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2634 | 15 | 10 | 14 | 87% |
2634 | 15 | 11 | 13 | 87% |
2607 | 10 | 14 | 14 | 84% |
2624 | 14 | 13 | 11 | 84% |
2625 | 14 | 14 | 10 | 84% |
2614 | 12 | 11 | 15 | 84% |
2615 | 12 | 12 | 14 | 84% |
2627 | 15 | 11 | 12 | 84% |
2628 | 15 | 12 | 11 | 84% |
2606 | 10 | 13 | 15 | 84% |
2629 | 15 | 13 | 10 | 84% |
2611 | 11 | 13 | 14 | 84% |
2612 | 11 | 15 | 12 | 84% |
2616 | 12 | 13 | 13 | 84% |
2612 | 11 | 14 | 13 | 84% |
2624 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2626 | 15 | 10 | 13 | 84% |
2619 | 13 | 12 | 13 | 84% |
2622 | 14 | 10 | 14 | 84% |
2608 | 10 | 15 | 13 | 84% |
2621 | 13 | 15 | 10 | 84% |
2618 | 13 | 10 | 15 | 84% |
2620 | 13 | 13 | 12 | 84% |
2616 | 12 | 14 | 12 | 84% |
2610 | 11 | 12 | 15 | 84% |
2617 | 12 | 15 | 11 | 84% |
2623 | 14 | 11 | 13 | 84% |
2621 | 13 | 14 | 11 | 84% |
2618 | 13 | 11 | 14 | 84% |
2611 | 13 | 10 | 14 | 82% |
2606 | 12 | 10 | 15 | 82% |
2605 | 11 | 14 | 12 | 82% |
2608 | 12 | 12 | 13 | 82% |
2612 | 13 | 12 | 12 | 82% |
2603 | 11 | 12 | 14 | 82% |
2604 | 11 | 13 | 13 | 82% |
2608 | 12 | 13 | 12 | 82% |
2611 | 13 | 11 | 13 | 82% |
2602 | 11 | 11 | 15 | 82% |
2605 | 11 | 15 | 11 | 82% |
2607 | 12 | 11 | 14 | 82% |
2613 | 13 | 14 | 10 | 82% |
2609 | 12 | 14 | 11 | 82% |
2610 | 12 | 15 | 10 | 82% |
2599 | 10 | 13 | 14 | 82% |
2615 | 14 | 10 | 13 | 82% |
2613 | 13 | 13 | 11 | 82% |
2601 | 10 | 15 | 12 | 82% |
2616 | 14 | 11 | 12 | 82% |
2621 | 15 | 12 | 10 | 82% |
2620 | 15 | 11 | 11 | 82% |
2617 | 14 | 13 | 10 | 82% |
2617 | 14 | 12 | 11 | 82% |
2600 | 10 | 14 | 13 | 82% |
2619 | 15 | 10 | 12 | 82% |
2599 | 10 | 12 | 15 | 82% |
2604 | 13 | 10 | 13 | 80% |
2599 | 12 | 10 | 14 | 80% |
2613 | 15 | 11 | 10 | 80% |
2606 | 13 | 13 | 10 | 80% |
2608 | 14 | 10 | 12 | 80% |
2597 | 11 | 13 | 12 | 80% |
2598 | 11 | 14 | 11 | 80% |
2598 | 11 | 15 | 10 | 80% |
2604 | 13 | 11 | 12 | 80% |
2612 | 15 | 10 | 11 | 80% |
2594 | 11 | 10 | 15 | 80% |
2591 | 10 | 11 | 15 | 80% |
2595 | 11 | 11 | 14 | 80% |
2605 | 13 | 12 | 11 | 80% |
2609 | 14 | 11 | 11 | 80% |
2601 | 12 | 13 | 11 | 80% |
2600 | 12 | 11 | 13 | 80% |
2601 | 12 | 12 | 12 | 80% |
2593 | 10 | 14 | 12 | 80% |
2596 | 11 | 12 | 13 | 80% |
2592 | 10 | 13 | 13 | 80% |
2609 | 14 | 12 | 10 | 80% |
2592 | 10 | 12 | 14 | 80% |
2594 | 10 | 15 | 11 | 80% |
2602 | 12 | 14 | 10 | 80% |
2586 | 10 | 14 | 11 | 78% |
2588 | 11 | 11 | 13 | 78% |
2598 | 13 | 12 | 10 | 78% |
2588 | 11 | 10 | 14 | 78% |
2602 | 14 | 11 | 10 | 78% |
2596 | 13 | 10 | 12 | 78% |
2597 | 13 | 11 | 11 | 78% |
2594 | 12 | 13 | 10 | 78% |
2587 | 10 | 15 | 10 | 78% |
2601 | 14 | 10 | 11 | 78% |
2593 | 12 | 11 | 12 | 78% |
2589 | 11 | 12 | 12 | 78% |
2590 | 11 | 14 | 10 | 78% |
2592 | 12 | 10 | 13 | 78% |
2590 | 11 | 13 | 11 | 78% |
2585 | 10 | 12 | 13 | 78% |
2605 | 15 | 10 | 10 | 78% |
2584 | 10 | 11 | 14 | 78% |
2583 | 10 | 10 | 15 | 78% |
2585 | 10 | 13 | 12 | 78% |
2594 | 12 | 12 | 11 | 78% |
2594 | 14 | 10 | 10 | 76% |
2582 | 11 | 12 | 11 | 76% |
2583 | 11 | 13 | 10 | 76% |
2586 | 12 | 12 | 10 | 76% |
2578 | 10 | 13 | 11 | 76% |
2581 | 11 | 10 | 13 | 76% |
2585 | 12 | 10 | 12 | 76% |
2581 | 11 | 11 | 12 | 76% |
2576 | 10 | 10 | 14 | 76% |
2577 | 10 | 11 | 13 | 76% |
2590 | 13 | 11 | 10 | 76% |
2589 | 13 | 10 | 11 | 76% |
2586 | 12 | 11 | 11 | 76% |
2578 | 10 | 12 | 12 | 76% |
2579 | 10 | 14 | 10 | 76% |
2571 | 10 | 13 | 10 | 73% |
2570 | 10 | 11 | 12 | 73% |
2574 | 11 | 11 | 11 | 73% |
2575 | 11 | 12 | 10 | 73% |
2578 | 12 | 10 | 11 | 73% |
2571 | 10 | 12 | 11 | 73% |
2569 | 10 | 10 | 13 | 73% |
2579 | 12 | 11 | 10 | 73% |
2574 | 11 | 10 | 12 | 73% |
2582 | 13 | 10 | 10 | 73% |
2564 | 10 | 12 | 10 | 71% |
2562 | 10 | 10 | 12 | 71% |
2563 | 10 | 11 | 11 | 71% |
2567 | 11 | 10 | 11 | 71% |
2567 | 11 | 11 | 10 | 71% |
2571 | 12 | 10 | 10 | 71% |
2556 | 10 | 11 | 10 | 69% |
2560 | 11 | 10 | 10 | 69% |
2555 | 10 | 10 | 11 | 69% |
2548 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
ドレディア
|
||
![]() ←No.548 チュリネ |
![]() No.549 ドレディア |
![]() No.550→ バスラオ(しろすじ) |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() ヒスイのすがた |
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
---|---|---|
カプ・ブルル | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
イノムー | 通常 | 天候ブースト |
ドテッコツ | 通常 | 天候ブースト |
バネブー | 通常 | 天候ブースト |
ポケモンGOに関係ないこと書いて自己中すぎ
东京外送小姐加联络Gleezy:w8433 或TG电报:@JPFB88 [案内人推介] TG纸飞机流程:https://t.me/av8866mw 日本東京本番 グ...
日本東京本番 グリージー:W8433(TG紙飛行機)テレグラム:@JPFB88➤桜嬢サイト:jp84434.com/ 東京出張観光|日本観光出張日...
日本東京本番 グリージー:W8433(TG紙飛行機)テレグラム:@JPFB88➤桜嬢サイト:jp84434.com/ 東京出張観光|日本観光出張日...
日本東京本番 グリージー:W8433(TG紙飛行機)テレグラム:@JPFB88➤桜嬢サイト:jp84434.com/ 東京出張観光|日本観光出張日...
日本東京本番 グリージー:W8433(TG紙飛行機)テレグラム:@JPFB88➤桜嬢サイト:jp84434.com/ 東京出張観光|日本観光出張日...