ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.420 チェリンボ |
![]() No.421 チェリム(ポジフォルム) |
![]() No.422→ カラナクシ |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() ネガフォルム |
![]() ポジフォルム |
ポケモンGOの「チェリム(ポジフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル20のCP一覧
レイド/タマゴ孵化時のCP一覧CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
1170 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1163 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1167 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1166 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1160 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1163 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1160 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1163 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1157 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1163 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1159 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1151 | 12 | 15 | 15 | 93% |
1160 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1160 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1154 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1154 | 13 | 15 | 14 | 93% |
1156 | 14 | 13 | 15 | 93% |
1157 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1160 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1157 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1153 | 14 | 12 | 15 | 91% |
1157 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1147 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1154 | 14 | 14 | 13 | 91% |
1156 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1154 | 14 | 15 | 12 | 91% |
1157 | 15 | 15 | 11 | 91% |
1156 | 15 | 11 | 15 | 91% |
1144 | 11 | 15 | 15 | 91% |
1153 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1148 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1151 | 13 | 14 | 14 | 91% |
1157 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1151 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1150 | 13 | 13 | 15 | 91% |
1147 | 13 | 12 | 15 | 89% |
1147 | 13 | 13 | 14 | 89% |
1147 | 13 | 14 | 13 | 89% |
1153 | 15 | 12 | 13 | 89% |
1151 | 14 | 14 | 12 | 89% |
1145 | 12 | 15 | 13 | 89% |
1148 | 13 | 15 | 12 | 89% |
1152 | 15 | 10 | 15 | 89% |
1154 | 15 | 15 | 10 | 89% |
1138 | 10 | 15 | 15 | 89% |
1151 | 14 | 15 | 11 | 89% |
1153 | 15 | 13 | 12 | 89% |
1149 | 14 | 11 | 15 | 89% |
1153 | 15 | 11 | 14 | 89% |
1144 | 12 | 13 | 15 | 89% |
1154 | 15 | 14 | 11 | 89% |
1150 | 14 | 12 | 14 | 89% |
1144 | 12 | 14 | 14 | 89% |
1150 | 14 | 13 | 13 | 89% |
1141 | 11 | 14 | 15 | 89% |
1141 | 11 | 15 | 14 | 89% |
1135 | 10 | 14 | 15 | 87% |
1138 | 11 | 13 | 15 | 87% |
1135 | 10 | 15 | 14 | 87% |
1151 | 15 | 14 | 10 | 87% |
1144 | 13 | 12 | 14 | 87% |
1144 | 13 | 14 | 12 | 87% |
1147 | 14 | 12 | 13 | 87% |
1141 | 12 | 13 | 14 | 87% |
1141 | 12 | 15 | 12 | 87% |
1143 | 13 | 11 | 15 | 87% |
1138 | 11 | 14 | 14 | 87% |
1146 | 14 | 11 | 14 | 87% |
1144 | 13 | 13 | 13 | 87% |
1148 | 14 | 15 | 10 | 87% |
1140 | 12 | 12 | 15 | 87% |
1146 | 14 | 10 | 15 | 87% |
1138 | 11 | 15 | 13 | 87% |
1145 | 13 | 15 | 11 | 87% |
1147 | 14 | 13 | 12 | 87% |
1150 | 15 | 12 | 12 | 87% |
1147 | 14 | 14 | 11 | 87% |
1150 | 15 | 13 | 11 | 87% |
1141 | 12 | 14 | 13 | 87% |
1149 | 15 | 10 | 14 | 87% |
1150 | 15 | 11 | 13 | 87% |
1132 | 10 | 14 | 14 | 84% |
1144 | 14 | 13 | 11 | 84% |
1144 | 14 | 14 | 10 | 84% |
1137 | 12 | 11 | 15 | 84% |
1137 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1146 | 15 | 11 | 12 | 84% |
1147 | 15 | 12 | 11 | 84% |
1131 | 10 | 13 | 15 | 84% |
1147 | 15 | 13 | 10 | 84% |
1135 | 11 | 13 | 14 | 84% |
1135 | 11 | 15 | 12 | 84% |
1138 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1135 | 11 | 14 | 13 | 84% |
1144 | 14 | 12 | 12 | 84% |
1146 | 15 | 10 | 13 | 84% |
1141 | 13 | 12 | 13 | 84% |
1143 | 14 | 10 | 14 | 84% |
1132 | 10 | 15 | 13 | 84% |
1142 | 13 | 15 | 10 | 84% |
1140 | 13 | 10 | 15 | 84% |
1141 | 13 | 13 | 12 | 84% |
1138 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1134 | 11 | 12 | 15 | 84% |
1138 | 12 | 15 | 11 | 84% |
1143 | 14 | 11 | 13 | 84% |
1141 | 13 | 14 | 11 | 84% |
1140 | 13 | 11 | 14 | 84% |
1137 | 13 | 10 | 14 | 82% |
1134 | 12 | 10 | 15 | 82% |
1132 | 11 | 14 | 12 | 82% |
1134 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1137 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1131 | 11 | 12 | 14 | 82% |
1132 | 11 | 13 | 13 | 82% |
1135 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1137 | 13 | 11 | 13 | 82% |
1131 | 11 | 11 | 15 | 82% |
1132 | 11 | 15 | 11 | 82% |
1134 | 12 | 11 | 14 | 82% |
1138 | 13 | 14 | 10 | 82% |
1135 | 12 | 14 | 11 | 82% |
1135 | 12 | 15 | 10 | 82% |
1128 | 10 | 13 | 14 | 82% |
1140 | 14 | 10 | 13 | 82% |
1138 | 13 | 13 | 11 | 82% |
1129 | 10 | 15 | 12 | 82% |
1140 | 14 | 11 | 12 | 82% |
1144 | 15 | 12 | 10 | 82% |
1143 | 15 | 11 | 11 | 82% |
1141 | 14 | 13 | 10 | 82% |
1141 | 14 | 12 | 11 | 82% |
1129 | 10 | 14 | 13 | 82% |
1143 | 15 | 10 | 12 | 82% |
1128 | 10 | 12 | 15 | 82% |
1134 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1130 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1140 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1135 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1137 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1128 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1129 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1129 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1134 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1140 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1127 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1124 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1128 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1134 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1137 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1132 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1131 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1131 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1126 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1128 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1125 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1137 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1125 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1126 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1132 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1123 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1125 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1131 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1124 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1134 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1131 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1131 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1128 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1123 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1134 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1128 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1125 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1126 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1127 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1125 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1122 | 10 | 12 | 13 | 78% |
1137 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1121 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1121 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1122 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1128 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1131 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1122 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1122 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1125 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1119 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1121 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1124 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1122 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1118 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1118 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1128 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1127 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1125 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1119 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1119 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1116 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1115 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1119 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1119 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1121 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1116 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1115 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1122 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1118 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1124 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1113 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1112 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1112 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1115 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1116 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1118 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1109 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1112 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1109 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1106 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.420 チェリンボ |
![]() No.421 チェリム(ポジフォルム) |
![]() No.422→ カラナクシ |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() ネガフォルム |
![]() ポジフォルム |
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
---|---|---|
ホウオウ | 通常 | 天候ブースト |
レジロック | 通常 | 天候ブースト |
バクフーン | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
ラプラス | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
ウソッキー | 通常 | 天候ブースト |
ハリーセン | 通常 | 天候ブースト |
マグカルゴ | 通常 | 天候ブースト |
サマヨール | 通常 | 天候ブースト |
ヤミカラス | 通常 | 天候ブースト |
ホルード | 通常 | 天候ブースト |
ヒトツキ | 通常 | 天候ブースト |
はじめまして、紹介人の凜子です。 出張や仕事終わりに、安心して特別な時間を過ごしたい方にご案内しています。 ・即日予...
ムゲンダイナは100人デモ入れます
ベトナム ホーチミンはジャングルでした
Country : Japan,Tokyo Trainer code : 8778 8602 9380 Level : 41 Team : Blue Let’s be a friend of PokemonGO!!
キョダイマックスバタフリーは、レベル5のマックスバトルボスポケモンです。キョダイマックスバトルとは異なり、参加できる最...
マテオと交換したギフトはどういう形で受け取れるのですか? ギフトが受け取れない条件がありますか?