| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.27 サンド |
![]() No.28 サンドパン(アローラ) |
![]() No.29→ ニドラン♀ |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() アローラのすがた |
|
ポケモンGOの「サンドパン(アローラのすがた)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル25のCP一覧
レイド:天候ブースト時のCP一覧| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1737 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1728 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1733 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1733 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1724 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1729 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1724 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1728 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1719 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1729 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1725 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1710 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1724 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1725 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1715 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1715 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1720 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1720 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1724 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1719 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1716 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1720 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1706 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1715 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1720 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1715 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1720 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1721 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1701 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1716 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1706 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1711 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1720 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1710 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1711 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1707 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1707 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1706 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1716 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1711 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1701 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1706 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1717 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1715 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1692 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1711 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1716 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1712 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1716 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1702 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1715 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1711 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1702 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1711 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1697 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1697 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1688 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1693 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1688 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1711 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1703 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1702 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1707 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1698 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1697 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1703 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1693 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1707 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1702 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1706 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1698 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1708 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1692 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1702 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1707 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1712 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1706 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1711 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1697 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1712 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1712 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1684 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1702 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1702 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1694 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1694 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1707 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1707 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1684 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1707 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1689 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1688 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1693 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1688 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1703 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1708 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1698 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1703 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1683 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1697 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1699 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1698 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1693 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1689 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1693 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1703 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1698 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1698 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1694 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1690 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1684 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1689 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1694 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1685 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1684 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1689 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1694 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1685 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1684 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1689 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1693 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1689 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1688 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1680 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1699 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1693 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1679 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1699 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1703 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1703 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1698 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1698 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1679 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1703 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1680 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1690 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1685 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1699 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1689 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1694 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1680 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1680 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1679 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1690 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1699 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1681 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1676 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1681 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1689 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1694 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1685 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1685 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1685 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1675 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1680 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1675 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1694 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1676 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1675 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1684 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1671 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1676 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1685 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1676 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1690 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1686 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1685 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1680 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1670 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1690 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1681 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1676 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1675 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1681 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1676 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1671 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1694 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1672 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1672 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1671 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1680 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1686 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1672 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1671 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1676 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1667 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1672 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1677 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1672 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1668 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1667 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1681 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1681 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1676 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1667 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1666 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1662 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1663 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1668 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1667 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1672 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1663 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1663 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1672 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1668 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1677 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1658 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1659 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1659 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1663 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1663 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1668 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1654 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1659 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1655 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1650 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.27 サンド |
![]() No.28 サンドパン(アローラ) |
![]() No.29→ ニドラン♀ |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() アローラのすがた |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| ラティオス | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |





すごくよかった
友達と一緒に出来ないんだが? 外国に先取られるとかどうかしてるだろ! 何で私とここにコメントしてる人にやらせてくれな...
〜リファラルコード〜 48GHFJP7M 3ヶ月以上間が空いている復帰プレイヤーさん、新規のプレイヤーさんはどうぞお使いくだ...
討伐人数に記載されているTLって80まで引き上げた状態で書いているんですかね?
cp2000以下だけど個体値めっちゃ高い(マックスではないけど)デンチュラにボルトチェンジとクロスポイズン覚えさせたらバリア...
590644321556 I need to sent the gift