ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.102 タマタマ |
![]() No.103 ナッシー(アローラ) |
![]() No.104→ カラカラ |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() アローラのすがた |
ポケモンGOの「ナッシー(アローラのすがた)」について、CP一覧を紹介しています。
ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。
レベル選択:
レベル15のCP一覧
フィールドリサーチ報酬時の一覧CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
1292 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1286 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1289 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1288 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1283 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1285 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1282 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1286 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1281 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1284 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1280 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1276 | 12 | 15 | 15 | 93% |
1283 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1281 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1277 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1278 | 13 | 15 | 14 | 93% |
1279 | 14 | 13 | 15 | 93% |
1280 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1282 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1281 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1275 | 14 | 12 | 15 | 91% |
1278 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1272 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1277 | 14 | 14 | 13 | 91% |
1277 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1278 | 14 | 15 | 12 | 91% |
1280 | 15 | 15 | 11 | 91% |
1276 | 15 | 11 | 15 | 91% |
1270 | 11 | 15 | 15 | 91% |
1276 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1273 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1274 | 13 | 14 | 14 | 91% |
1279 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1275 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1273 | 13 | 13 | 15 | 91% |
1269 | 13 | 12 | 15 | 89% |
1271 | 13 | 13 | 14 | 89% |
1272 | 13 | 14 | 13 | 89% |
1274 | 15 | 12 | 13 | 89% |
1274 | 14 | 14 | 12 | 89% |
1270 | 12 | 15 | 13 | 89% |
1273 | 13 | 15 | 12 | 89% |
1272 | 15 | 10 | 15 | 89% |
1277 | 15 | 15 | 10 | 89% |
1265 | 10 | 15 | 15 | 89% |
1275 | 14 | 15 | 11 | 89% |
1275 | 15 | 13 | 12 | 89% |
1271 | 14 | 11 | 15 | 89% |
1273 | 15 | 11 | 14 | 89% |
1268 | 12 | 13 | 15 | 89% |
1276 | 15 | 14 | 11 | 89% |
1272 | 14 | 12 | 14 | 89% |
1269 | 12 | 14 | 14 | 89% |
1273 | 14 | 13 | 13 | 89% |
1267 | 11 | 14 | 15 | 89% |
1268 | 11 | 15 | 14 | 89% |
1261 | 10 | 14 | 15 | 87% |
1263 | 11 | 13 | 15 | 87% |
1262 | 10 | 15 | 14 | 87% |
1274 | 15 | 14 | 10 | 87% |
1267 | 13 | 12 | 14 | 87% |
1269 | 13 | 14 | 12 | 87% |
1269 | 14 | 12 | 13 | 87% |
1265 | 12 | 13 | 14 | 87% |
1267 | 12 | 15 | 12 | 87% |
1266 | 13 | 11 | 15 | 87% |
1264 | 11 | 14 | 14 | 87% |
1268 | 14 | 11 | 14 | 87% |
1268 | 13 | 13 | 13 | 87% |
1272 | 14 | 15 | 10 | 87% |
1264 | 12 | 12 | 15 | 87% |
1267 | 14 | 10 | 15 | 87% |
1265 | 11 | 15 | 13 | 87% |
1270 | 13 | 15 | 11 | 87% |
1270 | 14 | 13 | 12 | 87% |
1272 | 15 | 12 | 12 | 87% |
1271 | 14 | 14 | 11 | 87% |
1273 | 15 | 13 | 11 | 87% |
1266 | 12 | 14 | 13 | 87% |
1269 | 15 | 10 | 14 | 87% |
1271 | 15 | 11 | 13 | 87% |
1259 | 10 | 14 | 14 | 84% |
1267 | 14 | 13 | 11 | 84% |
1268 | 14 | 14 | 10 | 84% |
1260 | 12 | 11 | 15 | 84% |
1262 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1268 | 15 | 11 | 12 | 84% |
1269 | 15 | 12 | 11 | 84% |
1258 | 10 | 13 | 15 | 84% |
1270 | 15 | 13 | 10 | 84% |
1260 | 11 | 13 | 14 | 84% |
1262 | 11 | 15 | 12 | 84% |
1263 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1261 | 11 | 14 | 13 | 84% |
1266 | 14 | 12 | 12 | 84% |
1267 | 15 | 10 | 13 | 84% |
1264 | 13 | 12 | 13 | 84% |
1264 | 14 | 10 | 14 | 84% |
1260 | 10 | 15 | 13 | 84% |
1267 | 13 | 15 | 10 | 84% |
1262 | 13 | 10 | 15 | 84% |
1265 | 13 | 13 | 12 | 84% |
1264 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1259 | 11 | 12 | 15 | 84% |
1265 | 12 | 15 | 11 | 84% |
1265 | 14 | 11 | 13 | 84% |
1266 | 13 | 14 | 11 | 84% |
1263 | 13 | 11 | 14 | 84% |
1259 | 13 | 10 | 14 | 82% |
1257 | 12 | 10 | 15 | 82% |
1258 | 11 | 14 | 12 | 82% |
1259 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1261 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1256 | 11 | 12 | 14 | 82% |
1257 | 11 | 13 | 13 | 82% |
1260 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1260 | 13 | 11 | 13 | 82% |
1255 | 11 | 11 | 15 | 82% |
1259 | 11 | 15 | 11 | 82% |
1258 | 12 | 11 | 14 | 82% |
1263 | 13 | 14 | 10 | 82% |
1261 | 12 | 14 | 11 | 82% |
1262 | 12 | 15 | 10 | 82% |
1255 | 10 | 13 | 14 | 82% |
1261 | 14 | 10 | 13 | 82% |
1262 | 13 | 13 | 11 | 82% |
1257 | 10 | 15 | 12 | 82% |
1263 | 14 | 11 | 12 | 82% |
1266 | 15 | 12 | 10 | 82% |
1265 | 15 | 11 | 11 | 82% |
1265 | 14 | 13 | 10 | 82% |
1264 | 14 | 12 | 11 | 82% |
1256 | 10 | 14 | 13 | 82% |
1264 | 15 | 10 | 12 | 82% |
1254 | 10 | 12 | 15 | 82% |
1256 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1254 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1262 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1259 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1259 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1255 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1256 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1257 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1257 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1261 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1251 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1250 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1252 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1258 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1260 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1257 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1255 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1256 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1253 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1254 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1252 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1261 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1251 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1254 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1258 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1250 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1250 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1256 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1249 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1257 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1254 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1255 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1254 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1251 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1256 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1252 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1251 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1253 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1251 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1252 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1248 | 10 | 12 | 13 | 78% |
1258 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1247 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1246 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1249 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1253 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1253 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1248 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1249 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1250 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1247 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1246 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1248 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1247 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1243 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1245 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1252 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1251 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1249 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1246 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1248 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1244 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1242 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1244 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1245 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1246 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1243 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1241 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1247 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1243 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1248 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1240 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1238 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1239 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1240 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1242 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1243 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1236 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1238 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1235 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1233 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.102 タマタマ |
![]() No.103 ナッシー(アローラ) |
![]() No.104→ カラカラ |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() アローラのすがた |
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
---|---|---|
カプ・ブルル | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
イノムー | 通常 | 天候ブースト |
ドテッコツ | 通常 | 天候ブースト |
バネブー | 通常 | 天候ブースト |
M.iyaのグッドガール東京本番、 極上の美女と過ごす、甘く淫らな一夜 完全予約制/ホテル・自宅OK/即日対応今すぐチェック...
リファラルコード W6D8XXYWW 入力するとフレンドになり、モンスターボール100個とプレイ状況に応じたリワードが相互で...
僕はガチ勢【?】ですがレックウザは持ってません出てほしいですね。
なんか出た
キョダイマックスの復刻きてほしいです!
これで勝てるよ