ポケモンGOの「」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
- Lv15:フィールドリサーチ
- Lv20:レイド/タマゴ孵化
- Lv25:レイド天候ブースト
- Lv50
- Lv49.5
- Lv49
- Lv48.5
- Lv48
- Lv47.5
- Lv47
- Lv46.5
- Lv46
- Lv45.5
- Lv45
- Lv44.5
- Lv44
- Lv43.5
- Lv43
- Lv42.5
- Lv42
- Lv41.5
- Lv41
- Lv40.5
- Lv40
- Lv39.5
- Lv39
- Lv38.5
- Lv38
- Lv37.5
- Lv37
- Lv36.5
- Lv36
- Lv35.5
- Lv35
- Lv34.5
- Lv34
- Lv33.5
- Lv33
- Lv32.5
- Lv32
- Lv31.5
- Lv31
- Lv30.5
- Lv30
- Lv29.5
- Lv29
- Lv28.5
- Lv28
- Lv27.5
- Lv27
- Lv26.5
- Lv26
- Lv25.5
- Lv25
- Lv24.5
- Lv24
- Lv23.5
- Lv23
- Lv22.5
- Lv22
- Lv21.5
- Lv21
- Lv20.5
- Lv20
- Lv19.5
- Lv19
- Lv18.5
- Lv18
- Lv17.5
- Lv17
- Lv16.5
- Lv16
- Lv15.5
- Lv15
- Lv14.5
- Lv14
- Lv13.5
- Lv13
- Lv12.5
- Lv12
- Lv11.5
- Lv11
- Lv10.5
- Lv10
- Lv9.5
- Lv9
- Lv8.5
- Lv8
- Lv7.5
- Lv7
- Lv6.5
- Lv6
- Lv5.5
- Lv5
- Lv4.5
- Lv4
- Lv3.5
- Lv3
- Lv2.5
- Lv2
- Lv1.5
- Lv1
レベル20のCP一覧
レイド/タマゴ孵化時のCP一覧| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 7 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 7 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 7 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 7 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 7 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 7 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 7 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 6 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 7 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 7 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 6 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 7 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 7 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 6 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 6 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 6 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 6 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 7 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 6 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 6 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 6 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 6 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 6 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 6 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 6 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 6 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 6 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 5 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 6 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 6 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 6 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 6 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 6 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 6 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 6 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 6 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 6 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 6 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 6 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 5 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 6 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 6 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 6 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 5 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 6 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 6 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 6 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 6 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 5 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 6 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 6 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 5 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 6 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 5 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 5 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 5 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 5 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 5 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 6 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 6 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 6 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 6 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 5 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 5 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 5 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 5 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 6 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 6 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 6 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 5 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 6 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 5 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 5 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 6 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 6 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 6 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 6 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 5 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 6 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 6 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 4 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 5 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 5 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 5 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 5 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 6 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 6 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 4 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 6 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 5 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 5 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 5 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 5 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 5 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 6 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 5 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 5 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 4 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 5 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 5 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 5 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 5 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 5 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 5 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 5 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 5 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 5 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 5 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 5 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 5 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 5 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 5 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 5 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 5 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 5 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 5 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 5 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 5 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 5 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 5 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 5 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 5 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 4 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 5 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 5 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 4 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 5 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 5 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 5 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 5 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 5 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 4 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 5 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 4 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 5 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 5 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 5 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 5 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 5 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 4 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 4 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 4 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 5 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 5 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 4 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 4 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 4 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 5 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 5 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 5 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 5 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 5 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 4 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 4 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 4 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 5 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 4 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 4 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 5 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 4 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 4 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 5 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 4 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 5 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 5 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 5 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 4 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 4 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 5 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 4 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 4 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 4 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 4 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 4 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 4 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 5 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 4 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 4 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 4 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 4 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 4 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 4 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 4 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 4 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 4 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 4 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 4 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 4 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 4 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 4 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 4 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 4 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 4 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 4 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 4 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 4 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 4 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 4 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 4 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 4 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 4 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 4 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 4 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 4 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 4 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 3 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 3 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 3 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 4 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 4 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 4 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 3 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 3 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 3 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
- Lv15:フィールドリサーチ
- Lv20:レイド/タマゴ孵化
- Lv25:レイド天候ブースト
- Lv50
- Lv49.5
- Lv49
- Lv48.5
- Lv48
- Lv47.5
- Lv47
- Lv46.5
- Lv46
- Lv45.5
- Lv45
- Lv44.5
- Lv44
- Lv43.5
- Lv43
- Lv42.5
- Lv42
- Lv41.5
- Lv41
- Lv40.5
- Lv40
- Lv39.5
- Lv39
- Lv38.5
- Lv38
- Lv37.5
- Lv37
- Lv36.5
- Lv36
- Lv35.5
- Lv35
- Lv34.5
- Lv34
- Lv33.5
- Lv33
- Lv32.5
- Lv32
- Lv31.5
- Lv31
- Lv30.5
- Lv30
- Lv29.5
- Lv29
- Lv28.5
- Lv28
- Lv27.5
- Lv27
- Lv26.5
- Lv26
- Lv25.5
- Lv25
- Lv24.5
- Lv24
- Lv23.5
- Lv23
- Lv22.5
- Lv22
- Lv21.5
- Lv21
- Lv20.5
- Lv20
- Lv19.5
- Lv19
- Lv18.5
- Lv18
- Lv17.5
- Lv17
- Lv16.5
- Lv16
- Lv15.5
- Lv15
- Lv14.5
- Lv14
- Lv13.5
- Lv13
- Lv12.5
- Lv12
- Lv11.5
- Lv11
- Lv10.5
- Lv10
- Lv9.5
- Lv9
- Lv8.5
- Lv8
- Lv7.5
- Lv7
- Lv6.5
- Lv6
- Lv5.5
- Lv5
- Lv4.5
- Lv4
- Lv3.5
- Lv3
- Lv2.5
- Lv2
- Lv1.5
- Lv1
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
終了したレイドも見る
タマゴ・フィールドタスク・最大CP一覧
| ポケモン | タマゴ | フィールドタスク | 最大CP |
|---|---|---|---|
| メガミュウツーY | ー | ー | PL50 |
| メガミュウツーX | ー | ー | PL50 |
| メガレックウザ | ー | ー | PL50 |
| メガガブリアス | ー | ー | PL50 |
| メガバンギラス | ー | ー | PL50 |
| メガボーマンダ | ー | ー | PL50 |
| メガラティオス | ー | ー | PL50 |
| メガメタグロス | ー | ー | PL50 |
| メガヘラクロス | ー | ー | PL50 |
| メガラティアス | ー | ー | PL50 |
| イルカマン(マイティフォルム) | ー | ー | PL50 |
| メガギャラドス | ー | ー | PL50 |
| ネクロズマ(ウルトラネクロズマ) | ー | ー | PL50 |
| バドレックス(こくばじょう) | ー | ー | PL50 |
| メガエルレイド | ー | ー | PL50 |
| メガサーナイト | ー | ー | PL50 |
| メガフーディン | ー | ー | PL50 |
| メガリザードンY | ー | ー | PL50 |
| ケッキング | ー | PL15 | PL50 |
| ムゲンダイナ | ー | ー | PL50 |
| メガラグラージ | ー | ー | PL50 |
| メガディアンシー | ー | ー | PL50 |
| メガゲンガー | ー | ー | PL50 |
| メガデンリュウ | ー | ー | PL50 |
| バドレックス(はくばじょう) | ー | ー | PL50 |
| メガカイロス | ー | ー | PL50 |
| メガボスゴドラ | ー | ー | PL50 |
| メガバシャーモ | ー | ー | PL50 |
| メガプテラ | ー | ー | PL50 |
| テツノカイナ | ー | ー | PL50 |
| メガハッサム | ー | ー | PL50 |
| メガジュカイン | ー | ー | PL50 |
| イダイナキバ | ー | ー | PL50 |
| アルセウス(ノーマルタイプ) | ー | ー | PL50 |
| アルセウス(むしタイプ) | ー | ー | PL50 |
| アルセウス(あくタイプ) | ー | ー | PL50 |
| アルセウス(ドラゴンタイプ) | ー | ー | PL50 |
| アルセウス(でんきタイプ) | ー | ー | PL50 |
| アルセウス(フェアリータイプ) | ー | ー | PL50 |
| アルセウス(かくとうタイプ) | ー | ー | PL50 |
| アルセウス(ほのおタイプ) | ー | ー | PL50 |
| アルセウス(ひこうタイプ) | ー | ー | PL50 |
| アルセウス(ゴーストタイプ) | ー | ー | PL50 |
| アルセウス(くさタイプ) | ー | ー | PL50 |
| アルセウス(じめんタイプ) | ー | ー | PL50 |
| アルセウス(こおりタイプ) | ー | ー | PL50 |
| アルセウス(どくタイプ) | ー | ー | PL50 |
| アルセウス(エスパータイプ) | ー | ー | PL50 |
| アルセウス(いわタイプ) | ー | ー | PL50 |
| アルセウス(はがねタイプ) | ー | ー | PL50 |
| アルセウス(みずタイプ) | ー | ー | PL50 |
| ゲッコウガ(サトシゲッコウガ) | ー | ー | PL50 |
| メロエッタ(ボイスフォルム) | ー | ー | PL50 |
| メガカメックス | ー | ー | PL50 |
| メロエッタ(ステップフォルム) | ー | ー | PL50 |
| ヒヒダルマ(ガラルダルマモード) | ー | ー | PL50 |
| ブリザポス | ー | ー | PL50 |
| ガチグマ | ー | ー | PL50 |
| メガリザードンX | ー | ー | PL50 |
| メガガルーラ | ー | ー | PL50 |
| テツノドクガ | ー | ー | PL50 |
| メガヘルガー | ー | ー | PL50 |
| ザルード | ー | ー | PL50 |
| メガルカリオ | ー | ー | PL50 |
| カイリュー | ー | PL15 | PL50 |
| テツノイバラ | ー | ー | PL50 |
| メガヤドラン | ー | ー | PL50 |
| メガミミロップ | ー | ー | PL50 |
| ヒヒダルマ(ダルマモード) | ー | ー | PL50 |
| ドサイドン | ー | ー | PL50 |
| マーシャドー | ー | ー | PL50 |
| ジガルデ(パーフェクトフォルム) | ー | ー | PL50 |
| ケルディオ(いつも) | ー | ー | PL50 |
| メガフシギバナ | ー | ー | PL50 |
| ケルディオ(かくご) | ー | ー | PL50 |
| ハバタクカミ | ー | ー | PL50 |
| メガピジョット | ー | ー | PL50 |
| メガハガネール | ー | ー | PL50 |
| ウルガモス | ー | ー | PL50 |
| ボルケニオン | ー | ー | PL50 |
| チヲハウハネ | ー | ー | PL50 |
| サザンドラ | ー | ー | PL50 |
| マギアナ | ー | ー | PL50 |
| ドドゲザン | ー | ー | PL50 |
| ウーラオス(いちげきのかた) | ー | ー | PL50 |
| ウーラオス(れんげきのかた) | ー | ー | PL50 |
| メルメタル | ー | ー | PL50 |
| メガジュペッタ | ー | ー | PL50 |
| オノノクス | ー | ー | PL50 |
| シェイミ(スカイフォルム) | ー | ー | PL50 |
| フリーザー(ガラル) | ー | ー | PL50 |
| メガライボルト | ー | ー | PL50 |
| アラブルタケ | ー | ー | PL50 |
| セグレイブ | ー | ー | PL50 |
| サンダー(ガラル) | ー | ー | PL50 |
| ドラパルト | ー | ー | PL50 |
| サーフゴー | ー | ー | PL50 |
| ヌメルゴン | ー | ー | PL50 |
| テツノコウベ | ー | ー | PL50 |
| テツノワダチ | ー | ー | PL50 |
| スナノケガワ | ー | ー | PL50 |
| ゼラオラ | ー | ー | PL50 |
| ジガルデ(50%フォルム) | ー | ー | PL50 |
| メガユキノオー | ー | ー | PL50 |
| ラブトロス(れいじゅうフォルム) | ー | ー | PL50 |
| レイスポス | ー | ー | PL50 |
| メガスピアー | ー | ー | PL50 |
| テツノツツミ | ー | ー | PL50 |
| フーパ(いましめられしフーパ) | ー | ー | PL50 |
| ローブシン | ー | ー | PL50 |
| アーケオス | ー | ー | PL50 |
| マンムー | ー | ー | PL50 |
| ゴリランダー | ー | ー | PL50 |
| ヌメルゴン(ヒスイ) | ー | ー | PL50 |
| ジャラランガ | ー | ー | PL50 |
| メガアブソル | ー | ー | PL50 |
| ラムパルド | ー | ー | PL50 |
| メガサメハダー | ー | ー | PL50 |
| キラフロル | ー | ー | PL50 |
| コノヨザル | ー | ー | PL50 |
| ポリゴンZ | ー | ー | PL50 |
| ミュウ | ー | ー | PL50 |
| セレビィ | ー | ー | PL50 |
| ジラーチ | ー | ー | PL50 |
| マナフィ | ー | ー | PL50 |
| シェイミ(ランドフォルム) | ー | ー | PL50 |
| ビクティニ | ー | ー | PL50 |
| フラージェス | ー | ー | PL50 |
| ヨワシ(むれたすがた) | ー | ー | PL50 |
| メガオニゴーリ | ー | ー | PL50 |
| カビゴン | ー | PL15 | PL50 |
| オオニューラ | ー | ー | PL50 |
| メガバクーダ | ー | ー | PL50 |
| イシヘンジン | ー | ー | PL50 |
| グレンアルマ | ー | ー | PL50 |
| ジバコイル | ー | ー | PL50 |
| アシレーヌ | ー | ー | PL50 |
| アーゴヨン | ー | ー | PL50 |
| ソウブレイズ | ー | ー | PL50 |
| エーフィ | ー | PL15 | PL50 |
| ファイヤー(ガラル) | ー | ー | PL50 |
| メガチルタリス | ー | ー | PL50 |
| グソクムシャ | ー | ー | PL50 |
| ウインディ(ヒスイ) | ー | ー | PL50 |
| ブーバーン | ー | ー | PL50 |
| ガチゴラス | ー | ー | PL50 |
| グレイシア | ー | PL15 | PL50 |
| キテルグマ | ー | ー | PL50 |
| ハルクジラ | ー | ー | PL50 |
| ヒヒダルマ(ノーマルモード) | ー | ー | PL50 |
| ヒヒダルマ(ガラルノーマルモード) | ー | ー | PL50 |
| ヘラクロス | PL20 | ー | PL50 |
| ニンフィア | ー | ー | PL50 |
| ジュラルドン | ー | ー | PL50 |
| サニゴーン | ー | ー | PL50 |
| マフォクシー | ー | ー | PL50 |
| ポットデス | ー | ー | PL50 |
| ワルビアル | ー | ー | PL50 |
| バンバドロ | ー | ー | PL50 |
| ツンベアー | ー | ー | PL50 |
| ウインディ | ー | PL15 | PL50 |
| モジャンボ | ー | ー | PL50 |
| ブースター | ー | PL15 | PL50 |
| ラウドボーン | ー | ー | PL50 |
| エースバーン | ー | ー | PL50 |
| ウェーニバル | ー | ー | PL50 |
| ナッシー | ー | PL15 | PL50 |
| ナッシー(アローラ) | ー | PL15 | PL50 |
| ミロカロス | ー | ー | PL50 |
| マニューラ | ー | ー | PL50 |
| ガオガエン | ー | ー | PL50 |
| マルヤクデ | ー | ー | PL50 |
| ネギガナイト | ー | ー | PL50 |
| ダイオウドウ | ー | ー | PL50 |
| ラグラージ | ー | ー | PL50 |
| アマージョ | ー | ー | PL50 |
| インテレオン | ー | ー | PL50 |
| マフィティフ | ー | ー | PL50 |
| カイロス | ー | PL15 | PL50 |
| オリーヴァ | ー | ー | PL50 |
| ブリガロン | ー | ー | PL50 |
| ブロロローム | ー | ー | PL50 |
| シルヴァディ | ー | ー | PL50 |
| シルヴァディ(かくとう) | ー | ー | PL50 |
| シルヴァディ(ひこう) | ー | ー | PL50 |
| シルヴァディ(どく) | ー | ー | PL50 |
| シルヴァディ(じめん) | ー | ー | PL50 |
| シルヴァディ(いわ) | ー | ー | PL50 |
| シルヴァディ(むし) | ー | ー | PL50 |
| シルヴァディ(ゴースト) | ー | ー | PL50 |
| シルヴァディ(はがね) | ー | ー | PL50 |
| シルヴァディ(ほのお) | ー | ー | PL50 |
| シルヴァディ(みず) | ー | ー | PL50 |
| シルヴァディ(くさ) | ー | ー | PL50 |
| シルヴァディ(でんき) | ー | ー | PL50 |
| シルヴァディ(エスパー) | ー | ー | PL50 |
| シルヴァディ(こおり) | ー | ー | PL50 |
| シルヴァディ(ドラゴン) | ー | ー | PL50 |
| シルヴァディ(あく) | ー | ー | PL50 |
| シルヴァディ(フェアリー) | ー | ー | PL50 |
| メガヤンマ | ー | ー | PL50 |
| ハリーマン | ー | ー | PL50 |
| リーフィア | ー | ー | PL50 |
| チオンジェン | ー | ー | PL50 |
| ランクルス | ー | ー | PL50 |
| ケケンカニ | ー | ー | PL50 |
| ゴロンダ | ー | ー | PL50 |
| リザードン | ー | PL15 | PL50 |
| シュバルゴ | ー | ー | PL50 |
| サンダース | ー | PL15 | PL50 |
| リキキリン | ー | ー | PL50 |
| オーロンゲ | ー | ー | PL50 |
| アーマルド | ー | ー | PL50 |
| カジリガメ | ー | ー | PL50 |
| キングラー | ー | PL15 | PL50 |
| ブリムオン | ー | ー | PL50 |
| バリコオル | ー | ー | PL50 |
| マスカーニャ | ー | ー | PL50 |
| バイバニラ | ー | ー | PL50 |
| アマルルガ | ー | ー | PL50 |
| フリージオ | ー | PL15 | PL50 |
| バッフロン | PL20 | ー | PL50 |
| ゴーゴート | ー | ー | PL50 |
| サダイジャ | ー | ー | PL50 |
| ダゲキ | PL20 | ー | PL50 |
| プテラ | ー | PL15 | PL50 |
| カエンジシ | ー | ー | PL50 |
| オンバーン | ー | ー | PL50 |
| ブロスター | ー | ー | PL50 |
| ハピナス | ー | ー | PL50 |
| ジュカイン | ー | ー | PL50 |
| カラミンゴ | ー | ー | PL50 |
| オーベム | ー | ー | PL50 |
| ルガルガン(まよなか) | ー | ー | PL50 |
| ノココッチ(ふたふしフォルム) | ー | ー | PL50 |
| ケンホロウ | ー | ー | PL50 |
| ディアンシー | ー | ー | PL50 |
| シビルドン | ー | ー | PL50 |
| クリムガン | ー | PL15 | PL50 |
| モスノウ | ー | ー | PL50 |
| ムシャーナ | ー | ー | PL50 |
| フシギバナ | ー | PL15 | PL50 |
| ヤドキング(ガラル) | ー | ー | PL50 |
| ドンカラス | ー | ー | PL50 |
| キョジオーン | ー | ー | PL50 |
| コジョンド | ー | ー | PL50 |
| ストライク | ー | PL15 | PL50 |
| ルガルガン(たそがれ) | ー | ー | PL50 |
| グライオン | ー | ー | PL50 |
| マホイップ | ー | ー | PL50 |
| ルガルガン(まひる) | ー | ー | PL50 |
| ガメノデス | ー | ー | PL50 |
| タイプ:ヌル | ー | ー | PL50 |
| オトスパス | ー | ー | PL50 |
| ハラバリー | ー | ー | PL50 |
| アイアント | PL20 | ー | PL50 |
| カマスジョー | ー | ー | PL50 |
| ゲッコウガ | ー | ー | PL50 |
| タチフサグマ | ー | ー | PL50 |
| キングドラ | ー | ー | PL50 |
| ラプラス | ー | PL15 | PL50 |
| ギギギアル | ー | ー | PL50 |
| ヘルガー | ー | PL15 | PL50 |
| パーモット | ー | ー | PL50 |
| パンプジン(とくだいサイズ) | ー | ー | PL50 |
| ベラカス | ー | ー | PL50 |
| アバゴーラ | ー | ー | PL50 |
| パッチラゴン | ー | ー | PL50 |
| ケンタロス | PL20 | ー | PL50 |
| ムウマージ | ー | ー | PL50 |
| ゾロアーク(ヒスイ) | ー | ー | PL50 |
| パフュートン(オス) | ー | ー | PL50 |
| エレザード | ー | ー | PL50 |
| ガルーラ | PL20 | ー | PL50 |
| スターミー | ー | PL15 | PL50 |
| ネッコアラ | PL20 | ー | PL50 |
| ハハコモリ | ー | ー | PL50 |
| ロトム(ウォッシュロトム) | ー | ー | PL50 |
| ロトム(ヒートロトム) | ー | ー | PL50 |
| ロトム(フロストロトム) | ー | ー | PL50 |
| ロトム(スピンロトム) | ー | ー | PL50 |
| ロトム(カットロトム) | ー | ー | PL50 |
| サワムラー | ー | PL15 | PL50 |
| ゾロアーク | ー | ー | PL50 |
| パッチルドン | ー | ー | PL50 |
| ガマゲロゲ | ー | ー | PL50 |
| ナゲキ | PL20 | ー | PL50 |
| オーロット | ー | ー | PL50 |
| ルージュラ | ー | PL15 | PL50 |
| ドレディア | ー | ー | PL50 |
| シンボラー | PL20 | ー | PL50 |
| ヤドラン | ー | PL15 | PL50 |
| ジーランス | PL20 | ー | PL50 |
| アブソル | ー | PL15 | PL50 |
| メガタブンネ | ー | ー | PL50 |
| パンプジン(おおきいサイズ) | ー | ー | PL50 |
| ハカドッグ | ー | ー | PL50 |
| ドレディア(ヒスイ) | ー | ー | PL50 |
| ウオノラゴン | ー | ー | PL50 |
| メガチャーレム | ー | ー | PL50 |
| サクラビス | ー | ー | PL50 |
| パフュートン(メス) | ー | ー | PL50 |
| レアコイル | ー | PL15 | PL50 |
| エンニュート | ー | ー | PL50 |
| クエスパトラ | ー | ー | PL50 |
| サケブシッポ | ー | ー | PL50 |
| ギルガルド(ブレードフォルム) | ー | ー | PL50 |
| ベロベルト | ー | ー | PL50 |
| カメックス | ー | PL15 | PL50 |
| アップリュー | ー | ー | PL50 |
| ギャロップ(ガラル) | ー | ー | PL50 |
| アーマーガア | ー | ー | PL50 |
| タルップル | ー | ー | PL50 |
| ゴルダック | ー | PL15 | PL50 |
| ヤレユータン | PL20 | ー | PL50 |
| ウオチルドン | ー | ー | PL50 |
| ヤドラン(ガラル) | ー | ー | PL50 |
| シロデスナ | ー | ー | PL50 |
| イエッサン(オス) | ー | ー | PL50 |
| タイカイデン | ー | ー | PL50 |
| ニダンギル | ー | ー | PL50 |
| アギルダー | ー | ー | PL50 |
| ミガルーサ | ー | ー | PL50 |
| サンドパン(アローラ) | ー | ー | PL50 |
| アノホラグサ | ー | ー | PL50 |
| ドククラゲ | ー | PL15 | PL50 |
| リククラゲ | ー | ー | PL50 |
