ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
パフュートン(オスのすがた)
|
||
![]() ←No.915 グルトン |
![]() No.916 パフュートン(オス) |
![]() No.917→ タマンチュラ |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() オスのすがた |
![]() メスのすがた |
ポケモンGOの「パフュートン(オスのすがた)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル27.5のCP一覧
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2049 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2039 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2045 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2043 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2035 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2039 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2033 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2041 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2029 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2037 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2031 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2019 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2037 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2033 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2023 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2025 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2027 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2029 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2035 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2031 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2021 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2029 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2013 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2025 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2027 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2027 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2033 | 15 | 15 | 11 | 91% |
2025 | 15 | 11 | 15 | 91% |
2008 | 11 | 15 | 15 | 91% |
2023 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2015 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2019 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2031 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2021 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2017 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2011 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2013 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2015 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2023 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2021 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2011 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2017 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2018 | 15 | 10 | 15 | 89% |
2029 | 15 | 15 | 10 | 89% |
1998 | 10 | 15 | 15 | 89% |
2023 | 14 | 15 | 11 | 89% |
2025 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2015 | 14 | 11 | 15 | 89% |
2021 | 15 | 11 | 14 | 89% |
2007 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2027 | 15 | 14 | 11 | 89% |
2017 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2009 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2019 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2002 | 11 | 14 | 15 | 89% |
2004 | 11 | 15 | 14 | 89% |
1992 | 10 | 14 | 15 | 87% |
1996 | 11 | 13 | 15 | 87% |
1994 | 10 | 15 | 14 | 87% |
2023 | 15 | 14 | 10 | 87% |
2007 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2011 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2013 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2003 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2007 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2004 | 13 | 11 | 15 | 87% |
1999 | 11 | 14 | 14 | 87% |
2011 | 14 | 11 | 14 | 87% |
2009 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2019 | 14 | 15 | 10 | 87% |
2000 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2008 | 14 | 10 | 15 | 87% |
2001 | 11 | 15 | 13 | 87% |
2013 | 13 | 15 | 11 | 87% |
2015 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2019 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2017 | 14 | 14 | 11 | 87% |
2021 | 15 | 13 | 11 | 87% |
2005 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2015 | 15 | 10 | 14 | 87% |
2017 | 15 | 11 | 13 | 87% |
1988 | 10 | 14 | 14 | 84% |
2011 | 14 | 13 | 11 | 84% |
2013 | 14 | 14 | 10 | 84% |
1994 | 12 | 11 | 15 | 84% |
1997 | 12 | 12 | 14 | 84% |
2013 | 15 | 11 | 12 | 84% |
2015 | 15 | 12 | 11 | 84% |
1986 | 10 | 13 | 15 | 84% |
2017 | 15 | 13 | 10 | 84% |
1993 | 11 | 13 | 14 | 84% |
1997 | 11 | 15 | 12 | 84% |
1999 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1995 | 11 | 14 | 13 | 84% |
2009 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2011 | 15 | 10 | 13 | 84% |
2003 | 13 | 12 | 13 | 84% |
2004 | 14 | 10 | 14 | 84% |
1990 | 10 | 15 | 13 | 84% |
2009 | 13 | 15 | 10 | 84% |
1998 | 13 | 10 | 15 | 84% |
2005 | 13 | 13 | 12 | 84% |
2001 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1990 | 11 | 12 | 15 | 84% |
2003 | 12 | 15 | 11 | 84% |
2007 | 14 | 11 | 13 | 84% |
2007 | 13 | 14 | 11 | 84% |
2001 | 13 | 11 | 14 | 84% |
1994 | 13 | 10 | 14 | 82% |
1988 | 12 | 10 | 15 | 82% |
1991 | 11 | 14 | 12 | 82% |
1993 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1999 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1986 | 11 | 12 | 14 | 82% |
1989 | 11 | 13 | 13 | 82% |
1995 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1997 | 13 | 11 | 13 | 82% |
1984 | 11 | 11 | 15 | 82% |
1993 | 11 | 15 | 11 | 82% |
1991 | 12 | 11 | 14 | 82% |
2003 | 13 | 14 | 10 | 82% |
1997 | 12 | 14 | 11 | 82% |
1999 | 12 | 15 | 10 | 82% |
1982 | 10 | 13 | 14 | 82% |
2001 | 14 | 10 | 13 | 82% |
2001 | 13 | 13 | 11 | 82% |
1986 | 10 | 15 | 12 | 82% |
2003 | 14 | 11 | 12 | 82% |
2011 | 15 | 12 | 10 | 82% |
2009 | 15 | 11 | 11 | 82% |
2007 | 14 | 13 | 10 | 82% |
2005 | 14 | 12 | 11 | 82% |
1984 | 10 | 14 | 13 | 82% |
2007 | 15 | 10 | 12 | 82% |
1980 | 10 | 12 | 15 | 82% |
1991 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1984 | 12 | 10 | 14 | 80% |
2005 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1997 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1997 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1985 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1987 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1989 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1993 | 13 | 11 | 12 | 80% |
2003 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1978 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1974 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1980 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1995 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1999 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1991 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1987 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1989 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1981 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1983 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1979 | 10 | 13 | 13 | 80% |
2001 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1976 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1983 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1993 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1977 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1977 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1991 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1974 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1995 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1987 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1989 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1987 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1979 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1993 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1983 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1979 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1983 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1981 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1981 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1973 | 10 | 12 | 13 | 78% |
1999 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1970 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1968 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1975 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1985 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1989 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1975 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1977 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1981 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1971 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1971 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1977 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1973 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1964 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1967 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1985 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1983 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1979 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1969 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1973 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1967 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1963 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1969 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1971 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1973 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1965 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1961 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1975 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1967 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1979 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1961 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1957 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1959 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1963 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1965 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1969 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1955 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1959 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1953 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1949 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
パフュートン(オスのすがた)
|
||
![]() ←No.915 グルトン |
![]() No.916 パフュートン(オス) |
![]() No.917→ タマンチュラ |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() オスのすがた |
![]() メスのすがた |
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
---|---|---|
カプ・ブルル | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
イノムー | 通常 | 天候ブースト |
ドテッコツ | 通常 | 天候ブースト |
バネブー | 通常 | 天候ブースト |
都内中心で、“ちゃんとした子と、ちゃんとした関係”を求める男性向けに、 完全紹介制でお繋ぎしています。 見た目だけじゃ...
都内中心で、“ちゃんとした子と、ちゃんとした関係”を求める男性向けに、 完全紹介制でお繋ぎしています。 見た目だけじゃ...
"東京静香デリヘル【素人系女子多数&高評価続出】
確かに!やっとシャドウレイドでリモパ使えるようになったね。これでシャドウでも色違い厳選が出来る。ライコウとかも復刻し...
はえー、ザマゼンタってボルトエナジーでフォルムチェンジ出来るんすね
実装されるやで