| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.874 イシヘンジン |
![]() No.875 コオリッポ(ナイスフェイス) |
![]() No.876→ イエッサン(オス) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() アイスフェイス |
![]() ナイスフェイス |
|
ポケモンGOの「コオリッポ(ナイスフェイス)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル18.5のCP一覧
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1078 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1072 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1075 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1074 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1069 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1072 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1069 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1072 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1066 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1071 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1067 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1061 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1069 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1068 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1063 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1064 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1065 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1066 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1069 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1067 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1062 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1065 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1057 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1063 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1064 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1064 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1067 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1064 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1055 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1062 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1058 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1060 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1066 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1061 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1059 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1056 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1057 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1057 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1062 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1060 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1055 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1058 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1060 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1064 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1049 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1061 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1063 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1058 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1061 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1054 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1063 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1059 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1054 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1060 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1051 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1052 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1046 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1048 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1046 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1060 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1053 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1055 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1056 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1051 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1052 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1052 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1049 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1055 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1054 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1058 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1050 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1054 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1049 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1055 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1057 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1059 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1058 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1060 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1052 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1057 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1058 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1043 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1054 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1055 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1047 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1048 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1056 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1056 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1042 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1057 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1045 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1047 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1048 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1046 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1053 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1055 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1050 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1052 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1044 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1053 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1049 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1051 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1049 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1045 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1050 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1053 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1052 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1050 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1046 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1043 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1043 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1045 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1048 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1042 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1043 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1046 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1047 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1041 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1044 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1044 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1049 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1046 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1047 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1040 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1049 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1048 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1041 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1050 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1054 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1053 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1051 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1051 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1040 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1052 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1039 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1043 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1041 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1050 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1046 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1046 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1040 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1041 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1041 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1044 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1049 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1038 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1035 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1038 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1045 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1047 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1043 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1041 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1042 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1038 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1039 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1037 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1048 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1036 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1038 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1044 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1035 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1036 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1042 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1035 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1044 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1041 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1042 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1040 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1036 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1044 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1039 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1036 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1038 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1038 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1037 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1034 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1047 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1033 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1032 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1034 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1039 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1041 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1034 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1035 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1037 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1032 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1032 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1035 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1033 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1029 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1030 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1039 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1038 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1036 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1031 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1032 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1029 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1027 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1030 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1031 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1032 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1028 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1027 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1033 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1030 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1035 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1025 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1024 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1025 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1027 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1028 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1030 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1022 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1024 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1021 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1019 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.874 イシヘンジン |
![]() No.875 コオリッポ(ナイスフェイス) |
![]() No.876→ イエッサン(オス) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() アイスフェイス |
![]() ナイスフェイス |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| クレセリア | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| マタドガス | 通常 | 天候ブースト |
| オドシシ | 通常 | 天候ブースト |
| サボネア | 通常 | 天候ブースト |
| デルビル | 通常 | 天候ブースト |





023337165845 805512786964 大親友+になって、定期的にリモートで伝説のキラ交換を希望しています。毎日、ギフトの送付と...
メタモンがどうしても捕まえられません どうしたら捕まえられますか
恐らく全てのコードが使用期限が切れてます
キョダイマックスが最もおすすめというのは間違い。 ホウオウに限っては二重弱点を持つ岩タイプのギガイアスが最適解。 た...
クソイベ
モンスターボール壊しまくる悪魔。