| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.491 ダークライ |
![]() No.492 シェイミ(スカイフォルム) |
![]() No.493→ アルセウス(ノーマルタイプ) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() ランドフォルム |
![]() スカイフォルム |
|
ポケモンGOの「シェイミ(スカイフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル15のCP一覧
フィールドリサーチ報酬時の一覧| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1539 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1534 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1536 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1535 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1531 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1532 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1530 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1533 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1528 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1531 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1527 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1523 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1530 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1528 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1524 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1525 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1525 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1526 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1529 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1527 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1521 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1524 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1518 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1523 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1523 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1524 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1527 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1522 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1517 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1522 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1520 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1521 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1526 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1522 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1520 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1516 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1517 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1518 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1520 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1520 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1516 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1519 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1518 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1523 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1512 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1521 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1521 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1517 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1519 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1514 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1522 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1518 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1515 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1519 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1513 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1514 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1507 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1509 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1508 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1519 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1512 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1514 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1515 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1511 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1513 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1511 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1510 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1514 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1513 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1518 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1510 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1512 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1511 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1515 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1516 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1517 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1517 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1518 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1512 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1515 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1516 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1504 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1513 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1514 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1506 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1507 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1513 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1514 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1503 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1515 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1506 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1508 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1508 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1507 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1512 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1512 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1509 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1509 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1505 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1512 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1507 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1510 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1509 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1504 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1510 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1510 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1511 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1508 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1504 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1501 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1503 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1504 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1506 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1501 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1502 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1505 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1505 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1500 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1504 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1503 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1508 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1506 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1507 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1500 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1506 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1507 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1502 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1507 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1511 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1510 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1509 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1508 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1501 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1508 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1499 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1501 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1498 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1506 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1504 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1503 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1499 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1500 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1501 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1502 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1505 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1496 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1495 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1497 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1503 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1504 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1502 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1499 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1501 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1498 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1498 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1497 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1505 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1496 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1499 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1503 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1495 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1494 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1500 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1493 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1501 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1498 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1499 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1498 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1496 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1500 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1496 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1495 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1497 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1495 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1496 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1493 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1502 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1492 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1490 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1494 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1497 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1497 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1492 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1493 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1494 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1491 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1490 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1492 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1491 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1487 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1488 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1495 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1494 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1493 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1490 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1492 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1487 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1485 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1488 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1489 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1489 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1486 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1484 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1490 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1487 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1491 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1483 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1481 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1482 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1483 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1485 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1486 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1479 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1480 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1478 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1475 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.491 ダークライ |
![]() No.492 シェイミ(スカイフォルム) |
![]() No.493→ アルセウス(ノーマルタイプ) |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() ランドフォルム |
![]() スカイフォルム |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| テラキオン | 通常 | 天候ブースト |
| コバルオン | 通常 | 天候ブースト |
| ビリジオン | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |





553595261572よろ
ダイウォールもったザマゼンタが1人いれば他の3人は結構何でも良い感じします ダイウォール連発+応援で攻撃頻度ないんで長...
最新のわりにはヘイラッシャ載ってない……あまり攻められないジムならママンボウも〇
すごくよかった
友達と一緒に出来ないんだが? 外国に先取られるとかどうかしてるだろ! 何で私とここにコメントしてる人にやらせてくれな...
討伐人数に記載されているTLって80まで引き上げた状態で書いているんですかね?