| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.379 レジスチル |
![]() No.380 メガラティアス |
![]() No.381→ ラティオス |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() メガラティアス |
|
ポケモンGOの「メガラティアス」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル43のCP一覧
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4985 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 4969 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 4973 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 4977 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 4957 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 4965 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 4961 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 4961 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 4953 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 4969 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 4961 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 4936 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 4949 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 4957 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 4945 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 4940 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 4953 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 4949 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 4953 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 4945 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 4945 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 4945 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 4928 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 4937 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 4949 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 4932 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 4937 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 4953 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 4920 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 4941 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 4924 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 4933 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 4941 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 4928 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 4937 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 4929 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 4925 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 4920 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 4937 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 4925 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 4912 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 4916 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 4945 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 4924 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 4903 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 4920 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 4933 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 4937 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 4941 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 4920 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 4929 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 4933 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 4916 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 4929 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 4912 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 4908 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 4896 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 4904 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 4891 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 4916 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 4917 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 4908 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 4921 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 4908 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 4900 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 4921 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 4900 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 4925 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 4913 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 4908 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 4912 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 4929 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 4896 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 4904 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 4917 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 4925 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 4912 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 4921 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 4904 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 4933 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 4929 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 4884 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 4904 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 4900 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 4904 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 4900 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 4917 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 4913 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 4888 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 4908 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 4892 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 4884 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 4896 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 4888 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 4909 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 4921 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 4905 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 4917 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 4879 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 4892 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 4913 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 4900 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 4892 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 4896 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 4888 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 4913 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 4896 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 4909 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 4901 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 4896 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 4876 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 4888 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 4893 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 4884 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 4880 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 4884 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 4897 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 4888 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 4872 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 4892 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 4884 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 4880 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 4876 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 4876 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 4905 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 4888 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 4867 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 4901 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 4900 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 4905 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 4892 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 4897 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 4872 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 4909 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 4880 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 4889 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 4885 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 4893 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 4876 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 4893 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 4868 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 4864 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 4859 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 4885 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 4897 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 4880 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 4872 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 4876 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 4880 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 4889 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 4872 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 4880 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 4876 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 4860 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 4872 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 4864 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 4884 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 4868 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 4855 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 4868 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 4848 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 4864 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 4868 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 4868 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 4876 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 4877 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 4872 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 4860 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 4843 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 4881 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 4868 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 4860 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 4852 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 4873 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 4856 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 4856 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 4885 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 4860 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 4864 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 4852 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 4864 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 4869 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 4848 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 4844 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 4852 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 4840 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 4856 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 4861 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 4852 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 4852 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 4848 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 4860 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 4865 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 4856 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 4844 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 4835 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 4828 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 4836 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 4840 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 4836 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 4848 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 4832 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 4840 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 4844 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 4844 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 4852 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 4820 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 4828 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 4824 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 4832 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 4828 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 4836 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 4812 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 4820 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 4816 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 4804 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.379 レジスチル |
![]() No.380 メガラティアス |
![]() No.381→ ラティオス |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() メガラティアス |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| ゲノセクト(ブレイズカセット) | 通常 | 天候ブースト |
| ゲノセクト(フリーズカセット) | 通常 | 天候ブースト |
| ダダリン | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| クレセリア | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| イシズマイ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |
| ウデッポウ | 通常 | 天候ブースト |





ちゃんと読めや。ちゃんと読めないなら申請するな‼️ 698632433137四国内だけのフレンド申請です。四国外はフレンド申請しない...
リトアニア??は【たいりく】でした。
279834841901 Looking for friends from Hawaii for gift exchange オーシャンどうしてもあつまらないので フレンドお願い...
海外限定ポケモンが欲しいです…?? なるべく開ける時間に数回は開くようにはしてますのでレイドなどお誘いお願いします! ...
背景付きじゃないので、修正してくださいね。
先週、メダルからコフキムシを回収した自分を呪い中