ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.353 カゲボウズ |
![]() No.354 メガジュペッタ |
![]() No.355→ ヨマワル |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() メガジュペッタ |
ポケモンGOの「メガジュペッタ」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル20のCP一覧
レイド/タマゴ孵化時のCP一覧CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2053 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2047 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2048 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2048 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2041 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2042 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2041 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2042 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2041 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2042 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2036 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2035 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2036 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2036 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2035 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2035 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2035 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2036 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2036 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2036 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2030 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2030 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2029 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2030 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2030 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2030 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2030 | 15 | 15 | 11 | 91% |
2030 | 15 | 11 | 15 | 91% |
2028 | 11 | 15 | 15 | 91% |
2030 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2029 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2029 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2030 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2029 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2029 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2023 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2023 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2023 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2024 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2024 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2023 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2023 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2024 | 15 | 10 | 15 | 89% |
2024 | 15 | 15 | 10 | 89% |
2022 | 10 | 15 | 15 | 89% |
2024 | 14 | 15 | 11 | 89% |
2024 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2024 | 14 | 11 | 15 | 89% |
2024 | 15 | 11 | 14 | 89% |
2023 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2024 | 15 | 14 | 11 | 89% |
2024 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2023 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2024 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2022 | 11 | 14 | 15 | 89% |
2023 | 11 | 15 | 14 | 89% |
2016 | 10 | 14 | 15 | 87% |
2017 | 11 | 13 | 15 | 87% |
2016 | 10 | 15 | 14 | 87% |
2018 | 15 | 14 | 10 | 87% |
2018 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2018 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2018 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2017 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2017 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2017 | 13 | 11 | 15 | 87% |
2017 | 11 | 14 | 14 | 87% |
2018 | 14 | 11 | 14 | 87% |
2018 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2018 | 14 | 15 | 10 | 87% |
2017 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2018 | 14 | 10 | 15 | 87% |
2017 | 11 | 15 | 13 | 87% |
2018 | 13 | 15 | 11 | 87% |
2018 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2018 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2018 | 14 | 14 | 11 | 87% |
2018 | 15 | 13 | 11 | 87% |
2017 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2018 | 15 | 10 | 14 | 87% |
2018 | 15 | 11 | 13 | 87% |
2011 | 10 | 14 | 14 | 84% |
2012 | 14 | 13 | 11 | 84% |
2012 | 14 | 14 | 10 | 84% |
2011 | 12 | 11 | 15 | 84% |
2011 | 12 | 12 | 14 | 84% |
2013 | 15 | 11 | 12 | 84% |
2013 | 15 | 12 | 11 | 84% |
2010 | 10 | 13 | 15 | 84% |
2013 | 15 | 13 | 10 | 84% |
2011 | 11 | 13 | 14 | 84% |
2011 | 11 | 15 | 12 | 84% |
2011 | 12 | 13 | 13 | 84% |
2011 | 11 | 14 | 13 | 84% |
2012 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2012 | 15 | 10 | 13 | 84% |
2012 | 13 | 12 | 13 | 84% |
2012 | 14 | 10 | 14 | 84% |
2011 | 10 | 15 | 13 | 84% |
2012 | 13 | 15 | 10 | 84% |
2011 | 13 | 10 | 15 | 84% |
2012 | 13 | 13 | 12 | 84% |
2011 | 12 | 14 | 12 | 84% |
2011 | 11 | 12 | 15 | 84% |
2011 | 12 | 15 | 11 | 84% |
2012 | 14 | 11 | 13 | 84% |
2012 | 13 | 14 | 11 | 84% |
2012 | 13 | 11 | 14 | 84% |
2006 | 13 | 10 | 14 | 82% |
2005 | 12 | 10 | 15 | 82% |
2005 | 11 | 14 | 12 | 82% |
2006 | 12 | 12 | 13 | 82% |
2006 | 13 | 12 | 12 | 82% |
2005 | 11 | 12 | 14 | 82% |
2005 | 11 | 13 | 13 | 82% |
2006 | 12 | 13 | 12 | 82% |
2006 | 13 | 11 | 13 | 82% |
2005 | 11 | 11 | 15 | 82% |
2005 | 11 | 15 | 11 | 82% |
2005 | 12 | 11 | 14 | 82% |
2006 | 13 | 14 | 10 | 82% |
2006 | 12 | 14 | 11 | 82% |
2006 | 12 | 15 | 10 | 82% |
2005 | 10 | 13 | 14 | 82% |
2006 | 14 | 10 | 13 | 82% |
2006 | 13 | 13 | 11 | 82% |
2005 | 10 | 15 | 12 | 82% |
2006 | 14 | 11 | 12 | 82% |
2007 | 15 | 12 | 10 | 82% |
2007 | 15 | 11 | 11 | 82% |
2006 | 14 | 13 | 10 | 82% |
2006 | 14 | 12 | 11 | 82% |
2005 | 10 | 14 | 13 | 82% |
2007 | 15 | 10 | 12 | 82% |
2005 | 10 | 12 | 15 | 82% |
2000 | 13 | 10 | 13 | 80% |
2000 | 12 | 10 | 14 | 80% |
2001 | 15 | 11 | 10 | 80% |
2000 | 13 | 13 | 10 | 80% |
2001 | 14 | 10 | 12 | 80% |
2000 | 11 | 13 | 12 | 80% |
2000 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1999 | 11 | 15 | 10 | 80% |
2000 | 13 | 11 | 12 | 80% |
2001 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1999 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1999 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1999 | 11 | 11 | 14 | 80% |
2000 | 13 | 12 | 11 | 80% |
2001 | 14 | 11 | 11 | 80% |
2000 | 12 | 13 | 11 | 80% |
2000 | 12 | 11 | 13 | 80% |
2000 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1999 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1999 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1999 | 10 | 13 | 13 | 80% |
2001 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1999 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1999 | 10 | 15 | 11 | 80% |
2000 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1993 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1994 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1994 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1993 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1995 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1994 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1994 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1994 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1993 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1995 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1994 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1994 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1994 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1994 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1994 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1993 | 10 | 12 | 13 | 78% |
1995 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1993 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1993 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1993 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1994 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1989 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1988 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1988 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1988 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1988 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1988 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1988 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1988 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1987 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1987 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1989 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1989 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1988 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1988 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1988 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1982 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1982 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1982 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1982 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1983 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1982 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1982 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1983 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1982 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1983 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1976 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1976 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1976 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1976 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1976 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1977 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1970 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1971 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1970 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1965 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.353 カゲボウズ |
![]() No.354 メガジュペッタ |
![]() No.355→ ヨマワル |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() メガジュペッタ |
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
---|---|---|
カプ・ブルル | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
イノムー | 通常 | 天候ブースト |
ドテッコツ | 通常 | 天候ブースト |
バネブー | 通常 | 天候ブースト |
anburaruと名の付くアカウントからコードを入力させていただきましたよろしくお願いいたします。
こんにちは♡ 異世界から来た案内人、あいちゃんです~
9791 9534 7023 I’m Japanese Pokémon GO player .
レックウザきてほしい
なんか出た
キョダイマックスの復刻きてほしいです!