ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
メガヤミラミ
|
||
![]() ←No.301 エネコロロ |
![]() No.302 メガヤミラミ |
![]() No.303→ クチート |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() メガヤミラミ |
ポケモンGOの「メガヤミラミ」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル43.5のCP一覧
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2029 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2017 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2023 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2025 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2010 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2018 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2013 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2016 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2005 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2020 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2016 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1993 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2009 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2014 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2000 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1998 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2008 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2006 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2012 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2004 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2004 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2007 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1988 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1999 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2009 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1997 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2002 | 15 | 15 | 11 | 91% |
2012 | 15 | 11 | 15 | 91% |
1980 | 11 | 15 | 15 | 91% |
2002 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1986 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1994 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2005 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1992 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1996 | 13 | 13 | 15 | 91% |
1992 | 13 | 12 | 15 | 89% |
1990 | 13 | 13 | 14 | 89% |
1987 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2003 | 15 | 12 | 13 | 89% |
1993 | 14 | 14 | 12 | 89% |
1979 | 12 | 15 | 13 | 89% |
1985 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2007 | 15 | 10 | 15 | 89% |
1996 | 15 | 15 | 10 | 89% |
1968 | 10 | 15 | 15 | 89% |
1990 | 14 | 15 | 11 | 89% |
2000 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2000 | 14 | 11 | 15 | 89% |
2005 | 15 | 11 | 14 | 89% |
1984 | 12 | 13 | 15 | 89% |
1998 | 15 | 14 | 11 | 89% |
1997 | 14 | 12 | 14 | 89% |
1982 | 12 | 14 | 14 | 89% |
1995 | 14 | 13 | 13 | 89% |
1976 | 11 | 14 | 15 | 89% |
1974 | 11 | 15 | 14 | 89% |
1964 | 10 | 14 | 15 | 87% |
1972 | 11 | 13 | 15 | 87% |
1962 | 10 | 15 | 14 | 87% |
1991 | 15 | 14 | 10 | 87% |
1985 | 13 | 12 | 14 | 87% |
1981 | 13 | 14 | 12 | 87% |
1991 | 14 | 12 | 13 | 87% |
1977 | 12 | 13 | 14 | 87% |
1973 | 12 | 15 | 12 | 87% |
1987 | 13 | 11 | 15 | 87% |
1970 | 11 | 14 | 14 | 87% |
1993 | 14 | 11 | 14 | 87% |
1983 | 13 | 13 | 13 | 87% |
1984 | 14 | 15 | 10 | 87% |
1980 | 12 | 12 | 15 | 87% |
1995 | 14 | 10 | 15 | 87% |
1967 | 11 | 15 | 13 | 87% |
1978 | 13 | 15 | 11 | 87% |
1988 | 14 | 13 | 12 | 87% |
1996 | 15 | 12 | 12 | 87% |
1986 | 14 | 14 | 11 | 87% |
1994 | 15 | 13 | 11 | 87% |
1975 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2001 | 15 | 10 | 14 | 87% |
1998 | 15 | 11 | 13 | 87% |
1957 | 10 | 14 | 14 | 84% |
1982 | 14 | 13 | 11 | 84% |
1979 | 14 | 14 | 10 | 84% |
1975 | 12 | 11 | 15 | 84% |
1973 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1992 | 15 | 11 | 12 | 84% |
1989 | 15 | 12 | 11 | 84% |
1960 | 10 | 13 | 15 | 84% |
1987 | 15 | 13 | 10 | 84% |
1965 | 11 | 13 | 14 | 84% |
1961 | 11 | 15 | 12 | 84% |
1971 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1963 | 11 | 14 | 13 | 84% |
1984 | 14 | 12 | 12 | 84% |
1994 | 15 | 10 | 13 | 84% |
1979 | 13 | 12 | 13 | 84% |
1989 | 14 | 10 | 14 | 84% |
1955 | 10 | 15 | 13 | 84% |
1972 | 13 | 15 | 10 | 84% |
1983 | 13 | 10 | 15 | 84% |
1976 | 13 | 13 | 12 | 84% |
1969 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1967 | 11 | 12 | 15 | 84% |
1966 | 12 | 15 | 11 | 84% |
1986 | 14 | 11 | 13 | 84% |
1974 | 13 | 14 | 11 | 84% |
1981 | 13 | 11 | 14 | 84% |
1976 | 13 | 10 | 14 | 82% |
1971 | 12 | 10 | 15 | 82% |
1956 | 11 | 14 | 12 | 82% |
1967 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1972 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1961 | 11 | 12 | 14 | 82% |
1959 | 11 | 13 | 13 | 82% |
1964 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1974 | 13 | 11 | 13 | 82% |
1963 | 11 | 11 | 15 | 82% |
1954 | 11 | 15 | 11 | 82% |
1969 | 12 | 11 | 14 | 82% |
1967 | 13 | 14 | 10 | 82% |
1962 | 12 | 14 | 11 | 82% |
1960 | 12 | 15 | 10 | 82% |
1953 | 10 | 13 | 14 | 82% |
1982 | 14 | 10 | 13 | 82% |
1970 | 13 | 13 | 11 | 82% |
1949 | 10 | 15 | 12 | 82% |
1980 | 14 | 11 | 12 | 82% |
1983 | 15 | 12 | 10 | 82% |
1985 | 15 | 11 | 11 | 82% |
1975 | 14 | 13 | 10 | 82% |
1977 | 14 | 12 | 11 | 82% |
1951 | 10 | 14 | 13 | 82% |
1987 | 15 | 10 | 12 | 82% |
1955 | 10 | 12 | 15 | 82% |
1970 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1964 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1978 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1963 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1975 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1952 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1950 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1948 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1968 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1981 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1959 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1951 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1957 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1965 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1973 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1958 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1962 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1960 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1944 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1954 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1947 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1971 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1949 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1942 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1955 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1938 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1950 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1959 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1952 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1966 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1963 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1961 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1951 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1935 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1969 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1956 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1948 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1943 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1958 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1946 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1942 | 10 | 12 | 13 | 78% |
1974 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1945 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1947 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1940 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1953 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1962 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1941 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1939 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1947 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1934 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1946 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1951 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1944 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1940 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1938 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1954 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1957 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1949 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1936 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1931 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1927 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1932 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1937 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1935 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1945 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1929 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1934 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1942 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1939 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1950 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1923 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1927 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1925 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1933 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1931 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1938 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1919 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1926 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1921 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1914 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
メガヤミラミ
|
||
![]() ←No.301 エネコロロ |
![]() No.302 メガヤミラミ |
![]() No.303→ クチート |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() メガヤミラミ |
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
---|---|---|
カプ・ブルル | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
イノムー | 通常 | 天候ブースト |
ドテッコツ | 通常 | 天候ブースト |
バネブー | 通常 | 天候ブースト |
バルバトスはオーシャンでした
■↓↓リファラルコード(Referralcode)↓↓■ YPFB8VPT3 モンスターボール100個やリザードンをはじめとするレアモンスターが...
確かに!やっとシャドウレイドでリモパ使えるようになったね。これでシャドウでも色違い厳選が出来る。ライコウとかも復刻し...
はえー、ザマゼンタってボルトエナジーでフォルムチェンジ出来るんすね
実装されるやで
9791 9534 7023 I’m Japanese Pokémon GO player .