| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.705 ヌメイル |
![]() No.706 ヌメルゴン |
![]() No.707→ クレッフィ |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() ヒスイのすがた |
|
ポケモンGOの「ヌメルゴン」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル15のCP一覧
フィールドリサーチ報酬時の一覧| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1502 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1496 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1499 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1499 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1492 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1496 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1493 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1495 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1489 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1496 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1493 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1483 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1492 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1493 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1486 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1486 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1490 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1489 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1492 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1489 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1487 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1490 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1480 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1486 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1490 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1486 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1489 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1490 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1477 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1487 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1480 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1483 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1489 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1483 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1484 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1481 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1480 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1480 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1487 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1483 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1476 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1479 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1487 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1485 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1470 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1482 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1486 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1484 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1487 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1477 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1486 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1484 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1477 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1483 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1474 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1473 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1467 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1471 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1467 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1482 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1477 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1476 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1480 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1474 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1473 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1478 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1470 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1481 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1477 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1479 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1474 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1481 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1470 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1476 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1480 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1483 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1479 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1483 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1473 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1484 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1484 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1464 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1476 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1476 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1471 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1471 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1480 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1480 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1464 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1479 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1467 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1467 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1470 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1467 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1477 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1481 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1474 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1478 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1464 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1472 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1475 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1473 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1470 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1468 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1470 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1477 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1473 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1474 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1471 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1468 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1464 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1468 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1471 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1465 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1464 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1467 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1471 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1465 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1463 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1468 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1470 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1467 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1466 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1461 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1474 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1470 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1460 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1474 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1476 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1477 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1473 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1474 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1461 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1477 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1462 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1468 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1465 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1474 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1467 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1471 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1461 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1460 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1460 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1468 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1474 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1462 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1459 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1462 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1467 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1471 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1464 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1465 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1464 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1457 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1461 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1458 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1470 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1458 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1457 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1463 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1454 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1458 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1464 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1459 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1467 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1465 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1464 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1460 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1454 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1468 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1461 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1458 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1457 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1462 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1457 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1455 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1471 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1455 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1456 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1454 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1461 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1464 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1455 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1454 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1458 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1451 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1456 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1458 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1455 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1453 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1452 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1461 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1461 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1458 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1452 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1451 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1448 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1449 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1452 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1451 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1455 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1448 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1449 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1455 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1452 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1458 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1445 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1446 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1445 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1449 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1448 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1452 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1442 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1446 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1443 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1439 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.705 ヌメイル |
![]() No.706 ヌメルゴン |
![]() No.707→ クレッフィ |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() ヒスイのすがた |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| ボルトロス(けしんフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ハルクジラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| クレセリア | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヨクバリス | 通常 | 天候ブースト |
| チリーン | 通常 | 天候ブースト |
| ヤバチャ | 通常 | 天候ブースト |





シャドウフォッコ シャドウケロマツ シャドウハリマロン出ませんよ
XKTDDPP7W 入力するとフレンドになり、モンスターボール100個とプレイ状況に応じたリワードが相互で貰えるコードです。 ...
モンスターボール壊しまくる悪魔。
979195347023 フレンドお願いします
リトアニア??は【たいりく】でした。
海外限定ポケモンが欲しいです…?? なるべく開ける時間に数回は開くようにはしてますのでレイドなどお誘いお願いします! ...