| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.109 ドガース |
![]() No.110 マタドガス(ガラル) |
![]() No.111→ サイホーン |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() ガラルのすがた |
|
ポケモンGOの「マタドガス(ガラルのすがた)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル47.5のCP一覧
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2515 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2502 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2508 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2509 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2495 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2502 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2496 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2501 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2489 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2504 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2498 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2475 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2494 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2496 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2483 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2482 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2490 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2489 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2495 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2488 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2484 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2489 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2470 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2482 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2491 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2481 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2487 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 2492 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 2462 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 2483 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2469 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 2476 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2488 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2475 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2477 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2471 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2470 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 2469 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 2483 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2475 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2462 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 2468 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 2486 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 2480 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 2449 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 2474 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 2482 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2478 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 2485 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 2464 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 2481 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 2477 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2463 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 2476 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2456 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 2455 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 2443 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 2451 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 2442 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 2474 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 2464 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 2462 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 2470 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 2457 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 2455 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 2465 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 2449 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 2471 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 2463 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 2467 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 2458 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 2472 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 2448 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 2461 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 2469 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 2476 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 2468 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 2475 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 2456 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 2479 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 2478 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 2436 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 2462 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 2461 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 2452 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 2451 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 2470 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 2469 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 2437 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 2468 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 2444 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 2441 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 2450 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 2443 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 2463 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 2472 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 2457 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 2465 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 2435 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 2454 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 2459 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 2456 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 2449 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 2445 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 2447 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 2464 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 2455 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 2458 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 2452 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 2446 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 2436 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 2444 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 2450 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 2438 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 2437 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 2443 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 2451 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 2439 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 2434 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 2445 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 2448 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 2442 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 2440 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 2430 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 2458 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 2449 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 2428 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 2457 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 2462 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 2463 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 2455 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 2456 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 2429 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 2465 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 2431 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 2445 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 2439 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 2456 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 2442 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 2451 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 2430 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 2429 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 2427 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 2444 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 2457 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 2433 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 2426 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 2432 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 2443 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 2450 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 2436 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 2438 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 2437 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 2422 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 2431 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 2424 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 2449 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 2425 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 2421 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 2435 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 2415 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 2425 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 2436 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 2426 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 2443 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 2438 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 2437 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 2429 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 2414 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 2444 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 2431 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 2424 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 2422 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 2432 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 2423 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 2418 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 2450 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 2419 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 2420 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 2417 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 2430 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 2437 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 2417 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 2416 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 2423 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 2410 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 2419 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 2425 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 2418 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 2413 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 2412 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 2430 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 2431 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 2424 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 2411 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 2409 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 2403 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 2405 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 2411 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 2410 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 2418 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 2404 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 2406 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 2417 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 2412 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 2424 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 2397 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 2399 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 2398 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 2405 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 2404 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 2411 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 2391 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 2399 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 2392 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 2386 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.109 ドガース |
![]() No.110 マタドガス(ガラル) |
![]() No.111→ サイホーン |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() ガラルのすがた |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| ゲノセクト(ブレイズカセット) | 通常 | 天候ブースト |
| ゲノセクト(フリーズカセット) | 通常 | 天候ブースト |
| ダダリン | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| クレセリア | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| イシズマイ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |
| ウデッポウ | 通常 | 天候ブースト |





【東京・大阪】莉奈の濃厚デリヘル!即フェラ・NN中出しOK!莉奈T G v n 8 1 7 東京大阪23区全面カバー 莉奈T G v n 8 1 7 ...
【東京・大阪】莉奈の濃厚デリヘル!即フェラ・NN中出しOK!莉奈T G v n 8 1 7 東京大阪23区全面カバー 莉奈T G v n 8 1 7 ...
【東京・大阪】莉奈の濃厚デリヘル!即フェラ・NN中出しOK!莉奈T G v n 8 1 7 東京大阪23区全面カバー 莉奈T G v n 8 1 7 ...
【東京・大阪】莉奈の濃厚デリヘル!即フェラ・NN中出しOK!莉奈T G v n 8 1 7 東京大阪23区全面カバー 莉奈T G v n 8 1 7 ...
【東京・大阪】莉奈の濃厚デリヘル!即フェラ・NN中出しOK!莉奈T G v n 8 1 7 東京大阪23区全面カバー 莉奈T G v n 8 1 7 ...
先週、メダルからコフキムシを回収した自分を呪い中