ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.420 チェリンボ |
![]() No.421 チェリム(ネガフォルム) |
![]() No.422→ カラナクシ |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() ネガフォルム |
![]() ポジフォルム |
ポケモンGOの「チェリム(ネガフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル40.5のCP一覧
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2061 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2049 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2055 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2054 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2044 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2049 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2043 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2049 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2038 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2048 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2042 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2027 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2044 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2043 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2032 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2033 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2037 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2038 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2043 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2038 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2031 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2037 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2021 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2032 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2037 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2033 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2038 | 15 | 15 | 11 | 91% |
2036 | 15 | 11 | 15 | 91% |
2016 | 11 | 15 | 15 | 91% |
2032 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2022 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2027 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2038 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2027 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2026 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2020 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2021 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2021 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2031 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2027 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2016 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2022 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2030 | 15 | 10 | 15 | 89% |
2033 | 15 | 15 | 10 | 89% |
2005 | 10 | 15 | 15 | 89% |
2027 | 14 | 15 | 11 | 89% |
2032 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2025 | 14 | 11 | 15 | 89% |
2030 | 15 | 11 | 14 | 89% |
2015 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2032 | 15 | 14 | 11 | 89% |
2026 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2016 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2026 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2010 | 11 | 14 | 15 | 89% |
2011 | 11 | 15 | 14 | 89% |
1999 | 10 | 14 | 15 | 87% |
2004 | 11 | 13 | 15 | 87% |
1999 | 10 | 15 | 14 | 87% |
2027 | 15 | 14 | 10 | 87% |
2015 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2016 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2020 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2010 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2011 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2014 | 13 | 11 | 15 | 87% |
2005 | 11 | 14 | 14 | 87% |
2019 | 14 | 11 | 14 | 87% |
2015 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2022 | 14 | 15 | 10 | 87% |
2009 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2019 | 14 | 10 | 15 | 87% |
2005 | 11 | 15 | 13 | 87% |
2016 | 13 | 15 | 11 | 87% |
2021 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2026 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2021 | 14 | 14 | 11 | 87% |
2026 | 15 | 13 | 11 | 87% |
2010 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2024 | 15 | 10 | 14 | 87% |
2025 | 15 | 11 | 13 | 87% |
1993 | 10 | 14 | 14 | 84% |
2015 | 14 | 13 | 11 | 84% |
2016 | 14 | 14 | 10 | 84% |
2003 | 12 | 11 | 15 | 84% |
2004 | 12 | 12 | 14 | 84% |
2019 | 15 | 11 | 12 | 84% |
2020 | 15 | 12 | 11 | 84% |
1993 | 10 | 13 | 15 | 84% |
2021 | 15 | 13 | 10 | 84% |
1999 | 11 | 13 | 14 | 84% |
2000 | 11 | 15 | 12 | 84% |
2004 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1999 | 11 | 14 | 13 | 84% |
2015 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2019 | 15 | 10 | 13 | 84% |
2009 | 13 | 12 | 13 | 84% |
2013 | 14 | 10 | 14 | 84% |
1994 | 10 | 15 | 13 | 84% |
2011 | 13 | 15 | 10 | 84% |
2008 | 13 | 10 | 15 | 84% |
2010 | 13 | 13 | 12 | 84% |
2005 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1998 | 11 | 12 | 15 | 84% |
2005 | 12 | 15 | 11 | 84% |
2014 | 14 | 11 | 13 | 84% |
2010 | 13 | 14 | 11 | 84% |
2008 | 13 | 11 | 14 | 84% |
2002 | 13 | 10 | 14 | 82% |
1997 | 12 | 10 | 15 | 82% |
1994 | 11 | 14 | 12 | 82% |
1998 | 12 | 12 | 13 | 82% |
2004 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1993 | 11 | 12 | 14 | 82% |
1993 | 11 | 13 | 13 | 82% |
1999 | 12 | 13 | 12 | 82% |
2003 | 13 | 11 | 13 | 82% |
1992 | 11 | 11 | 15 | 82% |
1994 | 11 | 15 | 11 | 82% |
1997 | 12 | 11 | 14 | 82% |
2005 | 13 | 14 | 10 | 82% |
1999 | 12 | 14 | 11 | 82% |
2000 | 12 | 15 | 10 | 82% |
1987 | 10 | 13 | 14 | 82% |
2008 | 14 | 10 | 13 | 82% |
2004 | 13 | 13 | 11 | 82% |
1989 | 10 | 15 | 12 | 82% |
2009 | 14 | 11 | 12 | 82% |
2015 | 15 | 12 | 10 | 82% |
2014 | 15 | 11 | 11 | 82% |
2010 | 14 | 13 | 10 | 82% |
2009 | 14 | 12 | 11 | 82% |
1988 | 10 | 14 | 13 | 82% |
2013 | 15 | 10 | 12 | 82% |
1987 | 10 | 12 | 15 | 82% |
1997 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1991 | 12 | 10 | 14 | 80% |
2008 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1999 | 13 | 13 | 10 | 80% |
2002 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1988 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1988 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1989 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1998 | 13 | 11 | 12 | 80% |
2008 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1986 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1981 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1986 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1998 | 13 | 12 | 11 | 80% |
2003 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1993 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1992 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1993 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1983 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1987 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1982 | 10 | 13 | 13 | 80% |
2004 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1981 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1983 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1994 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1977 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1981 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1993 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1980 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1998 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1991 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1992 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1988 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1978 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1997 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1987 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1982 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1983 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1986 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1982 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1976 | 10 | 12 | 13 | 78% |
2002 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1975 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1975 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1977 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1987 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1991 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1976 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1977 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1982 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1971 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1975 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1981 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1976 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1969 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1970 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1987 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1986 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1981 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1971 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1972 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1966 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1965 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1970 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1971 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1975 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1965 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1964 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1976 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1970 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1981 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1960 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1959 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1959 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1964 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1965 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1970 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1954 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1959 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1953 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1948 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
|
||
![]() ←No.420 チェリンボ |
![]() No.421 チェリム(ネガフォルム) |
![]() No.422→ カラナクシ |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() ネガフォルム |
![]() ポジフォルム |
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
---|---|---|
カプ・ブルル | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
イノムー | 通常 | 天候ブースト |
ドテッコツ | 通常 | 天候ブースト |
バネブー | 通常 | 天候ブースト |
マテオと交換したギフトはどういう形で受け取れるのですか? ギフトが受け取れない条件がありますか?
リファラルコード GJDYGX49H
ダイマックスのタイムチャレンジでほぼ確実にある、マックスわざアンロック、このタスクの度にアメ50個程度消費しないといけ...
7月24日(木)朝からログイン出来なくなった。
ポケモンGOに関係ないこと書いて自己中すぎ
ペラップ出ない・・・ルアーモジュール使っているのに