ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
ディアルガ(オリジンフォルム)
|
||
![]() ←No.482 アグノム |
![]() No.483 ディアルガ(オリジンフォルム) |
![]() No.484→ パルキア(オリジンフォルム) |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() オリジンフォルム |
ポケモンGOの「ディアルガ(オリジンフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル17のCP一覧
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
1986 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1979 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1982 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1982 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1975 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1978 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1975 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1977 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1972 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1978 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1974 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1965 | 12 | 15 | 15 | 93% |
1973 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1973 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1968 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1968 | 13 | 15 | 14 | 93% |
1971 | 14 | 13 | 15 | 93% |
1971 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1973 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1970 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1967 | 14 | 12 | 15 | 91% |
1969 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1961 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1966 | 14 | 14 | 13 | 91% |
1969 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1966 | 14 | 15 | 12 | 91% |
1968 | 15 | 15 | 11 | 91% |
1970 | 15 | 11 | 15 | 91% |
1958 | 11 | 15 | 15 | 91% |
1967 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1961 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1964 | 13 | 14 | 14 | 91% |
1969 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1963 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1964 | 13 | 13 | 15 | 91% |
1960 | 13 | 12 | 15 | 89% |
1960 | 13 | 13 | 14 | 89% |
1959 | 13 | 14 | 13 | 89% |
1965 | 15 | 12 | 13 | 89% |
1962 | 14 | 14 | 12 | 89% |
1956 | 12 | 15 | 13 | 89% |
1959 | 13 | 15 | 12 | 89% |
1965 | 15 | 10 | 15 | 89% |
1964 | 15 | 15 | 10 | 89% |
1951 | 10 | 15 | 15 | 89% |
1961 | 14 | 15 | 11 | 89% |
1964 | 15 | 13 | 12 | 89% |
1963 | 14 | 11 | 15 | 89% |
1965 | 15 | 11 | 14 | 89% |
1957 | 12 | 13 | 15 | 89% |
1964 | 15 | 14 | 11 | 89% |
1962 | 14 | 12 | 14 | 89% |
1957 | 12 | 14 | 14 | 89% |
1962 | 14 | 13 | 13 | 89% |
1954 | 11 | 14 | 15 | 89% |
1954 | 11 | 15 | 14 | 89% |
1947 | 10 | 14 | 15 | 87% |
1950 | 11 | 13 | 15 | 87% |
1947 | 10 | 15 | 14 | 87% |
1959 | 15 | 14 | 10 | 87% |
1955 | 13 | 12 | 14 | 87% |
1955 | 13 | 14 | 12 | 87% |
1958 | 14 | 12 | 13 | 87% |
1953 | 12 | 13 | 14 | 87% |
1952 | 12 | 15 | 12 | 87% |
1956 | 13 | 11 | 15 | 87% |
1950 | 11 | 14 | 14 | 87% |
1958 | 14 | 11 | 14 | 87% |
1955 | 13 | 13 | 13 | 87% |
1957 | 14 | 15 | 10 | 87% |
1953 | 12 | 12 | 15 | 87% |
1959 | 14 | 10 | 15 | 87% |
1949 | 11 | 15 | 13 | 87% |
1954 | 13 | 15 | 11 | 87% |
1958 | 14 | 13 | 12 | 87% |
1960 | 15 | 12 | 12 | 87% |
1957 | 14 | 14 | 11 | 87% |
1960 | 15 | 13 | 11 | 87% |
1952 | 12 | 14 | 13 | 87% |
1961 | 15 | 10 | 14 | 87% |
1961 | 15 | 11 | 13 | 87% |
1943 | 10 | 14 | 14 | 84% |
1953 | 14 | 13 | 11 | 84% |
1953 | 14 | 14 | 10 | 84% |
1949 | 12 | 11 | 15 | 84% |
1949 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1956 | 15 | 11 | 12 | 84% |
1956 | 15 | 12 | 11 | 84% |
1943 | 10 | 13 | 15 | 84% |
1955 | 15 | 13 | 10 | 84% |
1946 | 11 | 13 | 14 | 84% |
1945 | 11 | 15 | 12 | 84% |
1948 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1945 | 11 | 14 | 13 | 84% |
1953 | 14 | 12 | 12 | 84% |
1956 | 15 | 10 | 13 | 84% |
1951 | 13 | 12 | 13 | 84% |
1954 | 14 | 10 | 14 | 84% |
1942 | 10 | 15 | 13 | 84% |
1950 | 13 | 15 | 10 | 84% |
1952 | 13 | 10 | 15 | 84% |
1951 | 13 | 13 | 12 | 84% |
1948 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1946 | 11 | 12 | 15 | 84% |
1947 | 12 | 15 | 11 | 84% |
1954 | 14 | 11 | 13 | 84% |
1950 | 13 | 14 | 11 | 84% |
1951 | 13 | 11 | 14 | 84% |
1947 | 13 | 10 | 14 | 82% |
1945 | 12 | 10 | 15 | 82% |
1941 | 11 | 14 | 12 | 82% |
1944 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1947 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1942 | 11 | 12 | 14 | 82% |
1941 | 11 | 13 | 13 | 82% |
1944 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1947 | 13 | 11 | 13 | 82% |
1942 | 11 | 11 | 15 | 82% |
1940 | 11 | 15 | 11 | 82% |
1944 | 12 | 11 | 14 | 82% |
1946 | 13 | 14 | 10 | 82% |
1943 | 12 | 14 | 11 | 82% |
1943 | 12 | 15 | 10 | 82% |
1939 | 10 | 13 | 14 | 82% |
1950 | 14 | 10 | 13 | 82% |
1946 | 13 | 13 | 11 | 82% |
1938 | 10 | 15 | 12 | 82% |
1949 | 14 | 11 | 12 | 82% |
1951 | 15 | 12 | 10 | 82% |
1952 | 15 | 11 | 11 | 82% |
1948 | 14 | 13 | 10 | 82% |
1949 | 14 | 12 | 11 | 82% |
1938 | 10 | 14 | 13 | 82% |
1952 | 15 | 10 | 12 | 82% |
1939 | 10 | 12 | 15 | 82% |
1943 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1940 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1947 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1942 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1945 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1937 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1936 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1936 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1942 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1947 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1938 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1935 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1938 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1942 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1945 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1939 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1940 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1940 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1934 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1937 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1934 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1944 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1935 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1934 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1939 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1930 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1933 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1938 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1933 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1940 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1938 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1938 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1935 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1929 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1941 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1936 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1933 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1932 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1936 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1932 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1930 | 10 | 12 | 13 | 78% |
1943 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1931 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1931 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1930 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1935 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1936 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1928 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1928 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1931 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1925 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1929 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1931 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1929 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1927 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1926 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1933 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1934 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1931 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1926 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1925 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1921 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1922 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1924 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1924 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1927 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1921 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1922 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1927 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1925 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1929 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1917 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1918 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1917 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1920 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1920 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1922 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1913 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1916 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1913 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1909 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
ディアルガ(オリジンフォルム)
|
||
![]() ←No.482 アグノム |
![]() No.483 ディアルガ(オリジンフォルム) |
![]() No.484→ パルキア(オリジンフォルム) |
フォルム違い | ||
---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() オリジンフォルム |
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
---|---|---|
カプ・ブルル | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
イノムー | 通常 | 天候ブースト |
ドテッコツ | 通常 | 天候ブースト |
バネブー | 通常 | 天候ブースト |
ポケモンGOに関係ないこと書いて自己中すぎ
东京外送小姐加联络Gleezy:w8433 或TG电报:@JPFB88 [案内人推介] TG纸飞机流程:https://t.me/av8866mw 日本東京本番 グ...
日本東京本番 グリージー:W8433(TG紙飛行機)テレグラム:@JPFB88➤桜嬢サイト:jp84434.com/ 東京出張観光|日本観光出張日...
日本東京本番 グリージー:W8433(TG紙飛行機)テレグラム:@JPFB88➤桜嬢サイト:jp84434.com/ 東京出張観光|日本観光出張日...
日本東京本番 グリージー:W8433(TG紙飛行機)テレグラム:@JPFB88➤桜嬢サイト:jp84434.com/ 東京出張観光|日本観光出張日...
日本東京本番 グリージー:W8433(TG紙飛行機)テレグラム:@JPFB88➤桜嬢サイト:jp84434.com/ 東京出張観光|日本観光出張日...