| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.145 サンダー |
![]() No.146 ファイヤー |
![]() No.147→ ミニリュウ |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() ガラルのすがた |
|
ポケモンGOの「ファイヤー」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル20のCP一覧
レイド/タマゴ孵化時のCP一覧| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1972 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1975 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1975 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1968 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1970 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1967 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1971 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1965 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1970 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1965 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1957 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1966 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1965 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1960 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1960 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1962 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1963 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1966 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1963 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1957 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1961 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1952 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1958 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1960 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1959 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1962 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1959 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1950 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1958 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1953 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1955 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1961 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1956 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1955 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1950 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1950 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1951 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1956 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1954 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1949 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1952 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1954 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1957 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1943 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1954 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1956 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1952 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1955 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1947 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1957 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1953 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1948 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1953 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1945 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1946 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1938 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1940 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1938 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1952 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1945 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1947 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1948 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1943 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1944 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1945 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1941 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1948 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1946 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1950 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1942 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1947 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1941 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1947 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1949 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1951 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1949 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1952 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1944 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1950 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1951 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1933 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1944 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1945 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1937 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1938 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1946 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1947 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1933 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1947 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1936 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1937 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1939 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1936 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1944 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1945 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1941 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1943 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1934 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1943 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1940 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1942 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1939 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1935 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1940 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1943 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1942 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1940 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1935 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1932 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1932 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1934 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1937 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1931 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1931 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1934 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1936 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1930 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1932 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1933 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1938 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1935 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1935 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1928 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1938 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1937 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1929 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1939 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1942 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1942 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1940 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1939 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1929 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1941 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1928 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1931 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1928 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1937 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1933 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1934 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1927 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1927 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1928 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1931 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1937 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1925 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1923 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1926 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1932 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1934 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1930 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1929 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1929 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1924 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1926 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1924 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1935 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1923 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1925 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1930 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1920 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1921 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1928 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1921 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1930 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1926 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1927 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1925 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1921 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1929 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1924 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1922 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1923 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1924 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1922 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1919 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1932 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1918 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1918 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1919 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1925 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1925 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1917 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1918 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1920 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1915 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1916 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1919 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1917 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1913 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1914 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1923 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1922 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1920 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1915 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1916 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1911 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1910 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1912 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1913 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1915 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1910 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1909 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1915 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1912 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1918 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1906 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1905 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1905 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1907 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1908 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1910 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1901 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1903 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1900 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1896 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.145 サンダー |
![]() No.146 ファイヤー |
![]() No.147→ ミニリュウ |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() ガラルのすがた |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| ゲノセクト(ブレイズカセット) | 通常 | 天候ブースト |
| ゲノセクト(フリーズカセット) | 通常 | 天候ブースト |
| ダダリン | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| クレセリア | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| イシズマイ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |
| ウデッポウ | 通常 | 天候ブースト |





【東京・大阪】莉奈の濃厚デリヘル!即フェラ・NN中出しOK!莉奈T G v n 8 1 7 東京大阪23区全面カバー 莉奈T G v n 8 1 7 ...
【東京・大阪】莉奈の濃厚デリヘル!即フェラ・NN中出しOK!莉奈T G v n 8 1 7 東京大阪23区全面カバー 莉奈T G v n 8 1 7 ...
【東京・大阪】莉奈の濃厚デリヘル!即フェラ・NN中出しOK!莉奈T G v n 8 1 7 東京大阪23区全面カバー 莉奈T G v n 8 1 7 ...
【東京・大阪】莉奈の濃厚デリヘル!即フェラ・NN中出しOK!莉奈T G v n 8 1 7 東京大阪23区全面カバー 莉奈T G v n 8 1 7 ...
【東京・大阪】莉奈の濃厚デリヘル!即フェラ・NN中出しOK!莉奈T G v n 8 1 7 東京大阪23区全面カバー 莉奈T G v n 8 1 7 ...
【東京・大阪】莉奈の濃厚デリヘル!即フェラ・NN中出しOK!莉奈T G v n 8 1 7 東京大阪23区全面カバー 莉奈T G v n 8 1 7 ...