ポケモンGOで実装されているダクマの進化先であるウーラオス。
一撃の型と連撃の型、2種類の姿が確認されているウーラオスですが、こちらの記事では、ダクマからウーラオス(一撃の型/連撃の型)への進化方法やウーラオスの基本情報、進化前のダクマの入手方法などについてまとめていますので、参考にしてくださいね。

ダクマをウーラオス(いちげきの型)へ進化させる方法
ダクマをウーラオス(いちげきの型)へ進化させる方法

ダクマ
を
ウーラオス-いちげきのかた
へ進化させるためには、進化させたいダクマを相棒に設定した状態であくを含むポケモンとのレイドバトルまたはマックスバトルに30回勝利する必要があります。
※相棒にさえしていれば、仲良し度は関係ありません。
※レイドバトルには、メガレイドやシャドウレイドも含まれます。また、リモートレイドパスを使用して参加した場合もカウントされます。
- 相棒に設定していない場合、タスクをクリアしてもカウントは進みません。タスクを始める前に忘れずに相棒に設定しておくようにしましょう。
- ダクマを直接バトルの場に出す必要はなく、パーティの中の一体として選出していればカウントは進みます。
このタスクをクリアした状態で、ダクマのアメを200個以上所持しているとウーラオスに進化させることができます。
現在開催中のレイドバトル/マックスバトル一覧
ウーラオス
へ進化させるためには、あくを含むポケモンとのレイドバトルに30回勝利する必要があります。
以下に、現在出現中またはこれから登場予定のレイドボス/ダイマックスポケモンをまとめていますので参考にしてください。
レイド&シャドウレイドスケジュールを確認▼タップで切り替え
レイドボス | 最大CP ブースト時CP | ブースト |
---|
|
2025/10/1 10:00 〜 10/31 20:30 | 1759 ~ 2006 2199 ~ 2507 | 強風、強風 |
|
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 2097 ~ 2377 2622 ~ 2972 | 晴天、曇り |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 2042 ~ 2317 2553 ~ 2897 | 晴天、強風 |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 2236 ~ 2514 2796 ~ 3143 | 雨、晴天 |
|
2025/9/16 06:00 〜 12/2 10:00 | 1370 ~ 1590 1713 ~ 1988 | ときどき曇り、強風 |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 20:00 | 1330 ~ 1546 1663 ~ 1933 | 雨、強風 |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 20:00 | 686 ~ 843 858 ~ 1054 | 霧、霧 |
|
2025/9/16 06:00 〜 12/2 10:00 | 215 ~ 308 269 ~ 385 | 強風、曇り |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 20:00 | 521 ~ 660 652 ~ 826 | 強風 |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 10:00 | 523 ~ 662 654 ~ 828 | 晴天、雪 |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 20:00 | 461 ~ 594 576 ~ 743 | 強風 |
|
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1545 ~ 1806 1931 ~ 2257 | 強風 |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1092 ~ 1299 1365 ~ 1624 | 強風 |
|
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1432 ~ 1655 1790 ~ 2069 | 晴天、曇り |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1284 ~ 1502 1606 ~ 1877 | 晴天、曇り |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1492 ~ 1722 1865 ~ 2153 | 晴天、強風 |
|
2025/9/30 10:00 〜 10/14 10:00 | 593 ~ 739 741 ~ 924 | 雪、雪 |
2025/9/30 10:00 〜 10/14 10:00 | 283 ~ 389 354 ~ 486 | 晴天、雪 |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 410 ~ 537 513 ~ 672 | 晴天、雪 |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 448 ~ 577 561 ~ 721 | 雨、晴天 |
レイドボス | 最大CP ブースト時CP | ブースト |
---|
|
2025/10/1 10:00 〜 10/31 20:30 | 1759 ~ 2006 2199 ~ 2507 | 強風、強風 |
|
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 2097 ~ 2377 2622 ~ 2972 | 晴天、曇り |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 2042 ~ 2317 2553 ~ 2897 | 晴天、強風 |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 2236 ~ 2514 2796 ~ 3143 | 雨、晴天 |
|
2025/9/16 06:00 〜 12/2 10:00 | 1370 ~ 1590 1713 ~ 1988 | ときどき曇り、強風 |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 20:00 | 1330 ~ 1546 1663 ~ 1933 | 雨、強風 |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 20:00 | 686 ~ 843 858 ~ 1054 | 霧、霧 |
|
2025/9/16 06:00 〜 12/2 10:00 | 215 ~ 308 269 ~ 385 | 強風、曇り |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 20:00 | 521 ~ 660 652 ~ 826 | 強風 |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 10:00 | 523 ~ 662 654 ~ 828 | 晴天、雪 |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 20:00 | 461 ~ 594 576 ~ 743 | 強風 |
|
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1545 ~ 1806 1931 ~ 2257 | 強風 |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1092 ~ 1299 1365 ~ 1624 | 強風 |
|
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1432 ~ 1655 1790 ~ 2069 | 晴天、曇り |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1284 ~ 1502 1606 ~ 1877 | 晴天、曇り |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1492 ~ 1722 1865 ~ 2153 | 晴天、強風 |
|
2025/9/30 10:00 〜 10/14 10:00 | 593 ~ 739 741 ~ 924 | 雪、雪 |
2025/9/30 10:00 〜 10/14 10:00 | 283 ~ 389 354 ~ 486 | 晴天、雪 |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 410 ~ 537 513 ~ 672 | 晴天、雪 |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 448 ~ 577 561 ~ 721 | 雨、晴天 |
現在出現中のダイマックスポケモン一覧
ボス
レベル |
出現ポケモン |
レベル1 |
|
|
– |
|
レベル2 |
|
|
レベル3 |
★あく |
|
|
|
ウーラオス(いちげきの型)とは
進化前 |
進化条件 |
進化後 |
|
ダクマ
を相棒に設定した上で、あくを含むレイドボスポケモンに30回勝利する
+
ダクマ
のアメ200個消費で進化 |
|
かくとう |
かくとう
あく |
ウーラオス-いちげきのかた
は『ポケットモンスターソード/シールド(ポケモン剣盾)』のDLC「鎧の孤島」で登場したポケモンです。
ウーラオス(いちげきの型)基本情報
ウーラオスの弱点
[効果ばつぐん!]2.5倍 |
フェアリー |
[効果ばつぐん!]1.6倍 |
かくとうひこう |
[効果はいまひとつ…]0.6倍 |
エスパーいわゴースト |
[効果はいまひとつ…]0.3倍 |
あく |
[効果はいまひとつ…]0.2倍 |
– |
ウーラオス(いちげきの型)はバトルに使用できる?
ウーラオスは、準伝説級のポケモンということで、全体的に高い種族値をしているポケモンです。
HP、攻撃、防御ともに比較的高い水準ですので、あくタイプとしてもかくとうタイプとしても活躍が期待できます。
ただし、フェアリータイプが二重弱点になってしまうこと、れんげきの型と比較すると半減できるタイプが少ないのが特徴です。
ダクマをウーラオス(れんげきの型)へ進化させる方法
ダクマをウーラオス(れんげきの型)へ進化させる方法

ダクマ
を
ウーラオス-れんげきのかた
へ進化させるためには、進化させたいダクマを相棒に設定した状態でみずを含むポケモンとのレイドバトルまたはマックスバトルに30回勝利する必要があります。
※相棒にさえしていれば、仲良し度は関係ありません。
※レイドバトルには、メガレイドやシャドウレイドも含まれます。また、リモートレイドパスを使用して参加した場合もカウントされます。
- 相棒に設定していない場合、タスクをクリアしてもカウントは進みません。タスクを始める前に忘れずに相棒に設定しておくようにしましょう。
- ダクマを直接バトルの場に出す必要はなく、パーティの中の一体として選出していればカウントは進みます。
このタスクをクリアした状態で、ダクマのアメを200個以上所持しているとウーラオスに進化させることができます。
現在開催中のレイドバトル/マックスバトル一覧
ウーラオス
へ進化させるためには、みずを含むポケモンとのレイドバトルに30回勝利する必要があります。
以下に、現在出現中またはこれから登場予定のレイドボス/ダイマックスポケモンをまとめていますので参考にしてください。
レイド&シャドウレイドスケジュールを確認▼タップで切り替え
レイドボス | 最大CP ブースト時CP | ブースト |
---|
|
2025/10/1 10:00 〜 10/31 20:30 | 1759 ~ 2006 2199 ~ 2507 | 強風、強風 |
|
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 2097 ~ 2377 2622 ~ 2972 | 晴天、曇り |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 2042 ~ 2317 2553 ~ 2897 | 晴天、強風 |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 2236 ~ 2514 2796 ~ 3143 | 雨、晴天 |
|
2025/9/16 06:00 〜 12/2 10:00 | 1370 ~ 1590 1713 ~ 1988 | ときどき曇り、強風 |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 20:00 | 1330 ~ 1546 1663 ~ 1933 | 雨、強風 |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 20:00 | 686 ~ 843 858 ~ 1054 | 霧、霧 |
|
2025/9/16 06:00 〜 12/2 10:00 | 215 ~ 308 269 ~ 385 | 強風、曇り |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 20:00 | 521 ~ 660 652 ~ 826 | 強風 |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 10:00 | 523 ~ 662 654 ~ 828 | 晴天、雪 |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 20:00 | 461 ~ 594 576 ~ 743 | 強風 |
|
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1545 ~ 1806 1931 ~ 2257 | 強風 |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1092 ~ 1299 1365 ~ 1624 | 強風 |
|
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1432 ~ 1655 1790 ~ 2069 | 晴天、曇り |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1284 ~ 1502 1606 ~ 1877 | 晴天、曇り |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1492 ~ 1722 1865 ~ 2153 | 晴天、強風 |
|
2025/9/30 10:00 〜 10/14 10:00 | 593 ~ 739 741 ~ 924 | 雪、雪 |
2025/9/30 10:00 〜 10/14 10:00 | 283 ~ 389 354 ~ 486 | 晴天、雪 |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 410 ~ 537 513 ~ 672 | 晴天、雪 |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 448 ~ 577 561 ~ 721 | 雨、晴天 |
レイドボス | 最大CP ブースト時CP | ブースト |
---|
|
2025/10/1 10:00 〜 10/31 20:30 | 1759 ~ 2006 2199 ~ 2507 | 強風、強風 |
|
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 2097 ~ 2377 2622 ~ 2972 | 晴天、曇り |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 2042 ~ 2317 2553 ~ 2897 | 晴天、強風 |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 2236 ~ 2514 2796 ~ 3143 | 雨、晴天 |
|
2025/9/16 06:00 〜 12/2 10:00 | 1370 ~ 1590 1713 ~ 1988 | ときどき曇り、強風 |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 20:00 | 1330 ~ 1546 1663 ~ 1933 | 雨、強風 |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 20:00 | 686 ~ 843 858 ~ 1054 | 霧、霧 |
|
2025/9/16 06:00 〜 12/2 10:00 | 215 ~ 308 269 ~ 385 | 強風、曇り |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 20:00 | 521 ~ 660 652 ~ 826 | 強風 |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 10:00 | 523 ~ 662 654 ~ 828 | 晴天、雪 |
2025/9/16 06:00 〜 12/2 20:00 | 461 ~ 594 576 ~ 743 | 強風 |
|
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1545 ~ 1806 1931 ~ 2257 | 強風 |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1092 ~ 1299 1365 ~ 1624 | 強風 |
|
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1432 ~ 1655 1790 ~ 2069 | 晴天、曇り |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1284 ~ 1502 1606 ~ 1877 | 晴天、曇り |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 1492 ~ 1722 1865 ~ 2153 | 晴天、強風 |
|
2025/9/30 10:00 〜 10/14 10:00 | 593 ~ 739 741 ~ 924 | 雪、雪 |
2025/9/30 10:00 〜 10/14 10:00 | 283 ~ 389 354 ~ 486 | 晴天、雪 |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 410 ~ 537 513 ~ 672 | 晴天、雪 |
2025/10/7 10:00 〜 10/14 10:00 | 448 ~ 577 561 ~ 721 | 雨、晴天 |
現在出現中のダイマックスポケモン一覧
ボス
レベル |
出現ポケモン |
レベル1 |
★みず |
★みず |
– |
|
レベル2 |
|
|
レベル3 |
|
|
|
|
ウーラオス(れんげきの型)とは
進化前 |
進化条件 |
進化後 |
|
ダクマ
を相棒に設定した上で、みずを含むレイドボスポケモンに30回勝利する
+
ダクマ
のアメ200個消費で進化 |
|
かくとう |
かくとう
みず |
ウーラオス-れんげきのかた
は『ポケットモンスターソード/シールド(ポケモン剣盾)』のDLC「鎧の孤島」で登場したポケモンです。
ウーラオス(れんげきの型)基本情報
ウーラオス(れんげきの型)の弱点
[効果ばつぐん!]2.5倍 |
– |
[効果ばつぐん!]1.6倍 |
でんきくさひこうエスパーフェアリー |
[効果はいまひとつ…]0.6倍 |
ほのおみずこおりむしあくいわはがね |
[効果はいまひとつ…]0.3倍 |
– |
[効果はいまひとつ…]0.2倍 |
– |
ウーラオス(れんげきの型)はバトルに使用できる?
ウーラオスは、準伝説級のポケモンということで、全体的に高い種族値をしているポケモンです。
HP、攻撃、防御ともに比較的高い水準ですので、みずタイプとしてもかくとうタイプとしても活躍が期待できます。
ただし、いちげきの型とは異なり、二重弱点となるタイプはない、また半減で受けられるタイプが比較的多いものの、弱点となるタイプは5種類とこちらも少し多めになっています。
ダクマについて
ダクマの入手方法
ダクマは、準伝説級のポケモンということで、現時点での入手方法がスペシャルリサーチのクリアのみと非常に限定的(最大2体までしか入手できない)となっているため、厳選が難しくなっています。
しかし、ウーラオスにはキョダイマックスの姿がある、ダクマもダイマックス個体で実装されたことから、今後複数入手できる機会はあると思われるので、厳選はその時に取っておいて良いかもしれません。
「力と極み」シーズンスペシャルリサーチ
「ファジーファイター」有料スペシャルリサーチ
ダクマの色違いは?
※ダクマ系統の色違いは、現在未実装となっています。
ダクマの色違いは、通常と比較すると顔の一部が濃いオレンジ色になるのが特徴です。
進化後のウーラオスの色違いも同様の違いがあるのが特徴です。
ウーラオスの実装時期
ウーラオスは、2025年5月21日(水)より開始の「最後の一撃:GOバトルウィーク」で実装されました。
相棒に設定して進化するポケモン一覧
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。