| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.891 ダクマ |
![]() No.892 ウーラオス(いちげきのかた) |
![]() No.893→ ザルード |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() いちげきのかた |
![]() れんげきのかた |
|
ポケモンGOの「ウーラオス(いちげきのかた)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル20のCP一覧
レイド/タマゴ孵化時のCP一覧| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2060 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2053 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2056 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2055 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2048 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2051 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2047 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2052 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2045 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2050 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2044 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2037 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2047 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2045 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2040 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2041 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2042 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2043 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2046 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2044 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2037 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2041 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2032 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2039 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2040 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2040 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2043 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 2039 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 2030 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 2038 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2033 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 2035 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2042 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2036 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2034 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2029 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2030 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 2031 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 2036 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2034 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2029 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 2032 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 2033 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 2039 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 2022 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 2035 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 2037 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2031 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 2034 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 2027 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 2038 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 2032 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2028 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 2033 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2024 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 2025 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 2017 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 2019 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 2018 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 2033 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 2025 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 2027 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 2028 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 2022 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 2025 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 2024 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 2020 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 2027 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 2026 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 2031 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 2021 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 2026 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 2021 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 2028 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 2029 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 2031 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 2030 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 2032 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 2024 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 2029 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 2030 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 2013 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 2025 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 2026 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 2016 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 2017 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 2026 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 2027 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 2011 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 2028 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 2015 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 2017 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 2018 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 2016 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 2024 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 2025 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 2020 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 2022 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 2014 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 2024 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 2018 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 2022 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 2019 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 2014 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 2020 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 2023 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 2023 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 2019 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 2014 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 2011 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 2012 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 2013 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 2016 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 2010 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 2011 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 2014 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 2015 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 2008 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 2013 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 2012 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 2018 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 2015 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 2016 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 2007 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 2017 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 2017 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 2009 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 2018 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 2023 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 2022 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 2021 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 2020 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 2008 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 2021 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 2006 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 2010 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 2006 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 2017 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 2013 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 2013 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 2006 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 2007 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 2008 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 2011 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 2016 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 2003 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 2001 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 2004 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 2012 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 2014 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 2010 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 2008 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 2009 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 2004 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 2005 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 2003 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 2015 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 2002 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 2005 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 2011 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 2000 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 2000 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 2008 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1999 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 2010 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 2006 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 2007 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 2005 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 2001 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 2009 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 2003 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 2001 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 2003 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 2002 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 2002 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1998 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 2012 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1997 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1996 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1999 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 2004 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 2005 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1997 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1998 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 2000 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1995 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1995 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1998 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1996 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1991 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1992 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 2002 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 2001 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1999 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1994 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1996 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1990 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1988 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1992 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1993 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1994 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1989 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1987 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1995 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1991 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1997 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1985 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1983 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1984 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1986 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1987 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1990 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1980 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1982 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1979 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1975 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.891 ダクマ |
![]() No.892 ウーラオス(いちげきのかた) |
![]() No.893→ ザルード |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() いちげきのかた |
![]() れんげきのかた |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| テラキオン | 通常 | 天候ブースト |
| コバルオン | 通常 | 天候ブースト |
| ビリジオン | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |





553595261572よろ
ダイウォールもったザマゼンタが1人いれば他の3人は結構何でも良い感じします ダイウォール連発+応援で攻撃頻度ないんで長...
最新のわりにはヘイラッシャ載ってない……あまり攻められないジムならママンボウも〇
すごくよかった
友達と一緒に出来ないんだが? 外国に先取られるとかどうかしてるだろ! 何で私とここにコメントしてる人にやらせてくれな...
討伐人数に記載されているTLって80まで引き上げた状態で書いているんですかね?