| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.647 ケルディオ(いつも) |
![]() No.648 メロエッタ(ボイスフォルム) |
![]() No.649→ ゲノセクト |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() ステップフォルム |
![]() ボイスフォルム |
|
ポケモンGOの「メロエッタ(ボイスフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル18のCP一覧
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2042 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2035 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2038 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2038 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2030 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2034 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2030 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2034 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2027 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2034 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2030 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2019 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2030 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2030 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2023 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2023 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2026 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2026 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2030 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2026 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2022 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2025 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2015 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2022 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2025 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2022 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2025 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 2025 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 2012 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 2022 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2015 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 2019 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2025 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2019 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2019 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2014 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2014 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 2014 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 2021 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2018 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2011 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 2014 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 2021 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 2021 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 2004 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 2018 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 2021 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2018 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 2021 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 2011 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 2021 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 2018 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2011 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 2018 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2007 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 2007 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 2000 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 2003 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 2000 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 2017 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 2010 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 2010 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 2013 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 2007 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 2007 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 2010 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 2003 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 2013 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 2010 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 2013 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 2007 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 2013 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 2003 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 2010 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 2013 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 2017 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 2013 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 2017 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 2007 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 2017 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 2017 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1996 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 2009 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 2009 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 2002 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 2002 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 2013 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 2013 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1995 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 2013 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1999 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1999 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 2002 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1999 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 2009 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 2013 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 2006 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 2009 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1995 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 2006 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 2006 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 2006 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 2002 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1999 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 2002 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 2009 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 2006 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 2006 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 2002 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1998 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1995 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1998 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 2002 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1995 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1995 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1998 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 2002 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1995 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1995 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1998 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 2002 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1998 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1998 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1991 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 2005 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 2002 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1991 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 2005 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 2008 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 2008 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 2005 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 2005 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1991 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 2008 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1991 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1997 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1994 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 2004 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1997 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 2001 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1991 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1991 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1990 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1997 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 2004 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1990 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1987 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1991 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1997 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 2001 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1994 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1994 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1994 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1987 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1991 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1987 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 2001 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1987 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1987 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1994 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1983 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1986 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1993 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1986 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1997 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1993 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1993 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1990 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1983 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1997 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1990 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1986 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1986 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1990 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1986 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1983 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 2000 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1983 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1983 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1983 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1990 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1992 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1982 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1982 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1986 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1979 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1982 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1986 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1982 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1979 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1979 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1989 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1989 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1986 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1979 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1979 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1975 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1975 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1978 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1978 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1981 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1975 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1975 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1981 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1978 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1985 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1970 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1970 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1970 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1974 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1974 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1977 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1966 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1970 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1966 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1962 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.647 ケルディオ(いつも) |
![]() No.648 メロエッタ(ボイスフォルム) |
![]() No.649→ ゲノセクト |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() ステップフォルム |
![]() ボイスフォルム |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| テラキオン | 通常 | 天候ブースト |
| コバルオン | 通常 | 天候ブースト |
| ビリジオン | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |





553595261572よろ
ダイウォールもったザマゼンタが1人いれば他の3人は結構何でも良い感じします ダイウォール連発+応援で攻撃頻度ないんで長...
最新のわりにはヘイラッシャ載ってない……あまり攻められないジムならママンボウも〇
すごくよかった
友達と一緒に出来ないんだが? 外国に先取られるとかどうかしてるだろ! 何で私とここにコメントしてる人にやらせてくれな...
討伐人数に記載されているTLって80まで引き上げた状態で書いているんですかね?