| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.647 ケルディオ(いつも) |
![]() No.648 メロエッタ(ボイスフォルム) |
![]() No.649→ ゲノセクト |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() ステップフォルム |
![]() ボイスフォルム |
|
ポケモンGOの「メロエッタ(ボイスフォルム)」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル15のCP一覧
フィールドリサーチ報酬時の一覧| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1702 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1696 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1698 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1698 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1692 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1695 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1692 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1695 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1689 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1695 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1691 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1683 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1691 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1691 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1686 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1686 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1689 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1689 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1691 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1689 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1685 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1688 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1679 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1685 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1688 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1685 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1688 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1688 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1676 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1685 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1679 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1682 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1688 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1682 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1682 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1679 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1679 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1679 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1684 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1681 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1676 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1679 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1684 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1684 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1670 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1681 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1684 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1681 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1684 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1676 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1684 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1681 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1676 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1681 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1673 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1673 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1666 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1669 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1666 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1681 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1675 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1675 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1678 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1672 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1672 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1675 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1669 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1678 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1675 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1678 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1672 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1678 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1669 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1675 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1678 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1681 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1678 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1681 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1672 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1681 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1681 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1663 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1674 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1674 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1669 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1669 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1677 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1677 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1663 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1677 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1666 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1666 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1669 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1666 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1674 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1677 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1672 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1674 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1663 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1672 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1672 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1672 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1669 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1666 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1669 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1674 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1672 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1672 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1668 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1665 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1662 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1665 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1668 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1662 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1662 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1665 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1668 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1662 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1662 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1665 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1668 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1665 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1665 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1659 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1671 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1668 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1659 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1671 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1674 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1674 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1671 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1671 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1659 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1674 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1659 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1665 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1662 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1670 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1665 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1667 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1659 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1659 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1659 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1665 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1670 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1659 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1656 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1659 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1665 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1667 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1662 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1662 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1662 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1656 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1659 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1656 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1667 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1656 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1656 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1662 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1652 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1655 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1661 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1655 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1664 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1661 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1661 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1658 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1652 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1664 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1658 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1655 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1655 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1658 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1655 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1653 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1667 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1652 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1652 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1653 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1658 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1660 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1652 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1652 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1655 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1649 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1652 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1655 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1652 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1649 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1649 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1658 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1658 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1655 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1649 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1649 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1646 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1646 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1648 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1648 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1651 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1646 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1646 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1651 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1648 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1654 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1642 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1642 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1642 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1645 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1645 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1648 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1639 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1641 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1639 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1635 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.647 ケルディオ(いつも) |
![]() No.648 メロエッタ(ボイスフォルム) |
![]() No.649→ ゲノセクト |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() ステップフォルム |
![]() ボイスフォルム |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| テラキオン | 通常 | 天候ブースト |
| コバルオン | 通常 | 天候ブースト |
| ビリジオン | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |





553595261572よろ
ダイウォールもったザマゼンタが1人いれば他の3人は結構何でも良い感じします ダイウォール連発+応援で攻撃頻度ないんで長...
最新のわりにはヘイラッシャ載ってない……あまり攻められないジムならママンボウも〇
すごくよかった
友達と一緒に出来ないんだが? 外国に先取られるとかどうかしてるだろ! 何で私とここにコメントしてる人にやらせてくれな...
討伐人数に記載されているTLって80まで引き上げた状態で書いているんですかね?