| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.483 ディアルガ(オリジンフォルム) |
![]() No.484 パルキア |
![]() No.485→ ヒードラン |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() オリジンフォルム |
|
ポケモンGOの「パルキア」について、CP一覧を紹介しています。ポケモンのレベルを選ぶと、そのレベルのCPと個体値の一覧を表示します。キョダイマックスにも対応しています。
レベル選択:
レベル20のCP一覧
レイド/タマゴ孵化時のCP一覧| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2280 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2272 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2274 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2275 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2267 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2269 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2267 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2269 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2265 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2270 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2265 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2257 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2263 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2264 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2260 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2259 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2262 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2262 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2264 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2261 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2257 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2259 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2252 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2256 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2260 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2256 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2258 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 2260 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 2249 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 2257 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2251 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 2254 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2258 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2253 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2255 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2250 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2249 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 2249 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 2254 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2251 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2246 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 2248 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 2255 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 2252 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 2241 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 2250 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 2253 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2252 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 2255 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 2247 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 2253 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 2252 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2246 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 2251 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2244 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 2244 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 2236 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 2239 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 2236 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 2247 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 2244 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 2243 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 2246 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 2241 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 2240 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 2245 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 2239 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 2247 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 2244 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 2244 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 2242 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 2247 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 2238 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 2242 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 2246 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 2248 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 2245 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 2248 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 2241 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 2250 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 2249 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 2231 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 2240 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 2239 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 2237 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 2237 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 2243 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 2243 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 2232 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 2242 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 2234 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 2232 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 2236 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 2233 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 2241 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 2244 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 2239 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 2242 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 2230 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 2237 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 2240 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 2238 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 2235 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 2234 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 2235 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 2241 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 2237 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 2239 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 2234 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 2232 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 2228 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 2231 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 2233 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 2229 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 2228 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 2230 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 2234 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 2229 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 2227 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 2232 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 2232 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 2230 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 2229 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 2226 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 2236 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 2232 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 2225 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 2236 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 2237 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 2238 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 2234 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 2235 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 2225 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 2238 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 2227 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 2229 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 2227 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 2232 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 2227 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 2231 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 2223 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 2222 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 2221 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 2228 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 2233 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 2224 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 2222 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 2224 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 2228 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 2230 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 2225 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 2226 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 2225 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 2220 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 2223 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 2221 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 2230 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 2221 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 2219 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 2224 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 2214 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 2218 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 2222 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 2219 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 2225 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 2223 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 2223 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 2219 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 2214 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 2225 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 2221 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 2218 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 2217 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 2221 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 2217 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 2216 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 2227 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 2216 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 2217 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 2215 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 2220 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 2220 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 2212 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 2212 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 2214 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 2210 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 2214 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 2216 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 2213 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 2211 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 2211 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 2217 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 2218 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 2215 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 2210 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 2209 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 2204 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 2205 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 2207 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 2207 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 2210 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 2205 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 2206 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 2210 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 2208 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 2212 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 2199 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 2200 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 2200 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 2203 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 2202 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 2205 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 2194 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 2197 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 2195 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 2190 | 10 | 10 | 10 | 67% |
レベル選択:
| ポケモン図鑑 | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() ←No.483 ディアルガ(オリジンフォルム) |
![]() No.484 パルキア |
![]() No.485→ ヒードラン |
| フォルム違い | ||
|---|---|---|
![]() 通常のすがた |
![]() オリジンフォルム |
|
他のポケモンのCP・個体値を調べる
レイド
| ポケモン | 通常 | 天候ブースト |
|---|---|---|
| テラキオン | 通常 | 天候ブースト |
| コバルオン | 通常 | 天候ブースト |
| ビリジオン | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(スピードフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| プテラ | 通常 | 天候ブースト |
| デオキシス(アタックフォルム) | 通常 | 天候ブースト |
| ヤミラミ | 通常 | 天候ブースト |
| ユキカブリ | 通常 | 天候ブースト |





553595261572よろ
ダイウォールもったザマゼンタが1人いれば他の3人は結構何でも良い感じします ダイウォール連発+応援で攻撃頻度ないんで長...
最新のわりにはヘイラッシャ載ってない……あまり攻められないジムならママンボウも〇
すごくよかった
友達と一緒に出来ないんだが? 外国に先取られるとかどうかしてるだろ! 何で私とここにコメントしてる人にやらせてくれな...
討伐人数に記載されているTLって80まで引き上げた状態で書いているんですかね?