ポケモンGOで2023年11月に登場予定の伝説レイド・メガレイドについて発表がありました!

目次
更新履歴
| 2023.11.09 | 11月12日~11月16日に出現するメガレイドについて追記しました。 11月12日のメガレイドの切り替え時間を10時としていましたが、14時と発表されているため訂正しました。 シャドウ伝説レイドにシャドウフリーザーが出現する旨を追記しました。 | 
| 2023.11.02 | ダークライとメガジュペッタのレイドの終了日について追記しました。 | 
11月の伝説レイドの日程
ダークライの伝説レイドは11月の発表では2日(木)までの開催とされていましたが、10月の発表と同様3日(金)までの開催だと修正発表がされました。
10月20日(金)10:00~11月3日(金)10:00まで・・・ ダークライ
11月3日(金)10:00~11月9日(木)10:00まで・・・ ゲノセクト-アクアカセット
11月9日(木)10:00~11月16日(木)10:00まで・・・ ビリジオン
11月16日(木)10:00~11月23日(木)10:00まで・・・ コバルオン
11月23日(木)10:00~11月30日(木)10:00まで・・・ テラキオン
| 10月20日10:00~11月3日10:00 | |
| 11月3日10:00~11月9日10:00 | |
| 11月9日10:00~11月16日10:00 | |
| 11月16日10:00~11月23日10:00 | |
| 11月23日10:00~11月30日10:00 | 
- ゲノセクト-アクアカセット は色違い初実装のポケモンです。
週末シャドウ伝説レイド開催はフリーザー
週末のシャドウ伝説レイドに11月の週末限定でシャドウ フリーザー が登場します。
11月の週末は以下の8日間となります。
- 11月4日(土)~11月5日(日)
- 11月11日(土)~11月12日(日)
- 11月18日(土)~11月19日(日)
- 11月25日(土)~11月26日(日)
レイドバトルのタマゴは朝05:00~夜20:30まで登場します。
これまでに登場したシャドウサンダーやシャドウファイヤーと同様、シャドウフリーザーは色違いが手に入るチャンスがあります。
レイドアワーも開催予定
水曜恒例のレイドアワーも、これまで通り毎週水曜日の18:00から開催が予定されています。
11月のメガレイドの予定
2023年11月のメガレイドの予定も発表されています。11月のメガレイドは1匹ずつ登場します。
10月20日~11月3日
メガジュペッタのメガレイドは11月の発表では2日(木)までの開催とされていましたが、10月の発表と同様3日(金)までの開催だと修正発表がされました。
2023年10月20日(金)10:00~11月3日(金)10:00までの間、 メガジュペッタ が登場します。
ゲットチャレンジで色違いのジュペッタが出現するチャンスもあります。
11月2日~11月12日
2023年11月2日(木)10:00~11月12日(日)14:00までの間、 メガヘルガー が登場します。
ゲットチャレンジで色違いのヘルガーが出現するチャンスもあります。
11月12日~11月16日
2023年11月12日(日)14:00~11月16日(木)10:00までの間、 メガガブリアス が初登場します。
ゲットチャレンジで色違いのガブリアスが出現するチャンスもあります。
11月16日~11月30日
2023年11月16日(木)10:00~11月30日(木)10:00までの間、 メガガルーラ が登場します。
ゲットチャレンジで色違いのガルーラが出現するチャンスもあります。
ダークライの詳細
色違い実装済みのポケモンです。
攻略
個体値
通常時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 2136 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 2129 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 2131 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 2131 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 2123 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 2126 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 2124 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
天候ブースト時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 2671 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 2662 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 2664 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 2664 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 2655 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 2657 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 2655 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
色違い
| ダークライ | 
|---|
|   
      
   レイドでゲット
      | 
色違いのダークライは、体全体が青みがかった色になっているのが特徴です。
ゲノセクト-アクアカセットの詳細
色違い初実装のポケモンです。
攻略
個体値
通常時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1916 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1909 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 1911 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 1911 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 1904 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 1906 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 1904 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
天候ブースト時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 2395 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 2386 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 2389 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 2390 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 2380 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 2383 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 2381 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
色違い
| ゲノセクト(アクアカセット) | 
|---|
|   
      
   レイドでゲット
      | 
色違いのゲノセクト-アクアカセットは、体全体が赤色になっているのが特徴です。
ビリジオンの詳細
色違い実装済みのポケモンです。
攻略
個体値
通常時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1727 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1718 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 1723 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 1723 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 1714 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 1719 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 1715 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
天候ブースト時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 2159 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 2148 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 2154 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 2154 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 2143 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 2149 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 2144 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
色違い
| ビリジオン | 
|---|
|   
      
   レイドでゲット
      | 
色違いのビリジオンは、体全体がピンク色になっています。
コバルオンの詳細
色違い実装済みのポケモンです。
攻略
個体値
通常時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1727 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1718 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 1723 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 1723 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 1714 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 1719 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 1715 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
天候ブースト時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 2159 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 2148 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 2154 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 2154 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 2143 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 2149 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 2144 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
色違い
| コバルオン | 
|---|
|   
      
   レイドでゲット
      | 
色違いのコバルオンは、体の青い部分が少し濃い色になっています。頭の黄色い部分は少し明るくなっています。
テラキオンの詳細
色違い実装済みのポケモンです。
攻略
個体値
通常時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 2113 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 2105 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 2108 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 2108 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 2100 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 2103 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 2100 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
天候ブースト時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 2641 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 2632 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 2635 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 2635 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 2626 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 2629 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 2625 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
色違い
| テラキオン | 
|---|
|   
      
   レイドでゲット
      | 
色違いのテラキオンは、体全体が茶色っぽくなっています。頭の突起のような部分は赤くなっています。
メガジュペッタの詳細
攻略
個体値
通常時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1313 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1308 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 1309 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 1308 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 1304 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 1305 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 1303 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
天候ブースト時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1642 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1635 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 1637 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 1636 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 1630 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 1631 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 1629 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
色違い
| ジュペッタ | 
|---|
|   
      
   進化でゲット
      | 
色違いのジュペッタは、体全体が青みがかった色になっているのが特徴です。
メガヘルガーの詳細
攻略
個体値
通常時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1505 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1499 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 1501 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 1501 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 1495 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 1497 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 1494 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
天候ブースト時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1882 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1874 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 1877 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 1876 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 1869 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 1871 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 1868 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
色違い
| ヘルガー | 
|---|
|   
      
   進化でゲット
      | 
色違いのヘルガーは、体全体が青みがかった色になっているのが特徴です。
メガガブリアスの詳細
攻略
個体値
通常時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 2264 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 2255 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 2259 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 2258 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 2251 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 2254 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 2250 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
天候ブースト時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 2830 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 2819 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 2824 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 2823 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 2814 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 2817 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 2813 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
色違い
| ガブリアス | 
|---|
|   
      
   進化でゲット
      | 
色違いのガブリアスは、体全体がくすんだ色になっているのが特徴です。
メガガルーラの詳細
攻略
個体値
通常時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1477 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1470 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 1474 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 1473 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 1467 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 1470 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 1466 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
天候ブースト時
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1847 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1838 | 14 | 15 | 15 | 98% | 
| 1843 | 15 | 15 | 14 | 98% | 
| 1842 | 15 | 14 | 15 | 98% | 
| 1834 | 14 | 15 | 14 | 96% | 
| 1838 | 15 | 14 | 14 | 96% | 
| 1832 | 14 | 14 | 15 | 96% | 
色違い
| ガルーラ | 
|---|
|   
      
   タマゴでゲット
      | 
色違いのガルーラは、体全体がくすんだ茶色になっているのが特徴です。
 
    
 
               
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				    





 
    



 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    






 
     
     
     
     
     
    
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。