ポケモンGOの「ハギギシリ」について、タイプ相性・弱点をつけるわざについて紹介します。
タイプ相性・弱点
2.56倍
0.391倍
0.244倍
各タイプの技で攻撃したときのダメージ倍率
弱点をつけるわざ
でんきタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
でんき かみなりのキバ | DPS 10.00 威力 10.0  | DPT 4.00 威力 8.0 EPT 3.00  | 
でんき ボルトチェンジ | DPS 8.67 威力 13.0  | DPT 3.50 威力 14.0 EPT 4.00  | 
でんき でんきショック | DPS 8.00 威力 4.0  | DPT 2.00 威力 4.0 EPT 4.50  | 
でんき スパーク | DPS 8.00 威力 4.0  | DPT 2.50 威力 5.0 EPT 3.50  | 
でんき チャージビーム | DPS 7.00 威力 7.0  | DPT 1.67 威力 5.0 EPT 3.67  | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
でんき クロスサンダー![]()  | DPS 70.00 威力 140.0  | DPE 2.00 威力 90.0 エネルギー 45.0  | 
でんき サンダープリズン![]()  | DPS 66.67 威力 220.0  | DPE 1.50 威力 60.0 エネルギー 40.0  | 
でんき かみなりあらし![]()  | DPS 60.87 威力 140.0  | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0  | 
でんき テクノバスター(でんき)![]()  | DPS 60.00 威力 120.0  | DPE 2.18 威力 120.0 エネルギー 55.0  | 
でんき かみなり![]()  | DPS 40.00 威力 100.0  | DPE 1.67 威力 100.0 エネルギー 60.0  | 
でんき でんじほう![]()  | DPS 40.00 威力 140.0  | DPE 1.88 威力 150.0 エネルギー 80.0  | 
でんき オーラぐるま(でんき)![]()  | DPS 37.04 威力 100.0  | DPE 2.22 威力 100.0 エネルギー 45.0  | 
でんき ワイルドボルト![]()  | DPS 36.00 威力 90.0  | DPE 2.22 威力 100.0 エネルギー 45.0  | 
でんき 10まんボルト![]()  | DPS 32.00 威力 80.0  | DPE 1.64 威力 90.0 エネルギー 55.0  | 
でんき ほうでん![]()  | DPS 26.00 威力 65.0  | DPE 1.38 威力 55.0 エネルギー 40.0  | 
でんき ボルテッカー![]()  | DPS 25.71 威力 90.0  | DPE 1.80 威力 90.0 エネルギー 50.0  | 
でんき かみなりパンチ![]()  | DPS 25.00 威力 50.0  | DPE 1.50 威力 60.0 エネルギー 40.0  | 
でんき パラボラチャージ![]()  | DPS 23.33 威力 70.0  | DPE 1.56 威力 70.0 エネルギー 45.0  | 
くさタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
くさ はっぱカッター | DPS 13.00 威力 13.0  | DPT 4.50 威力 9.0 EPT 2.00  | 
くさ つるのムチ | DPS 12.00 威力 6.0  | DPT 2.50 威力 5.0 EPT 4.00  | 
くさ このは | DPS 12.00 威力 6.0  | DPT 3.00 威力 6.0 EPT 4.00  | 
くさ マジカルリーフ | DPS 11.33 威力 17.0  | DPT 3.33 威力 10.0 EPT 3.33  | 
くさ タネマシンガン | DPS 7.00 威力 7.0  | DPT 1.67 威力 5.0 EPT 4.33  | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
くさ リーフストーム![]()  | DPS 52.00 威力 130.0  | DPE 2.36 威力 130.0 エネルギー 55.0  | 
くさ シードフレア![]()  | DPS 46.00 威力 115.0  | DPE 1.73 威力 130.0 エネルギー 75.0  | 
くさ はなふぶき![]()  | DPS 44.00 威力 110.0  | DPE 1.69 威力 110.0 エネルギー 65.0  | 
くさ ハードプラント![]()  | DPS 40.00 威力 100.0  | DPE 2.22 威力 100.0 エネルギー 45.0  | 
くさ ソーラービーム![]()  | DPS 36.00 威力 180.0  | DPE 1.88 威力 150.0 エネルギー 80.0  | 
くさ パワーウィップ![]()  | DPS 36.00 威力 90.0  | DPE 1.80 威力 90.0 エネルギー 50.0  | 
くさ くさむすび![]()  | DPS 36.00 威力 90.0  | DPE 1.80 威力 90.0 エネルギー 50.0  | 
くさ くさわけ![]()  | DPS 32.50 威力 65.0  | DPE 1.44 威力 65.0 エネルギー 45.0  | 
くさ リーフブレード![]()  | DPS 28.00 威力 70.0  | DPE 2.00 威力 70.0 エネルギー 35.0  | 
くさ トリックフラワー![]()  | DPS 27.78 威力 75.0  | DPE 0.86 威力 30.0 エネルギー 35.0  | 
くさ タネばくだん![]()  | DPS 27.50 威力 55.0  | DPE 1.38 威力 55.0 エネルギー 40.0  | 
くさ エナジーボール![]()  | DPS 22.50 威力 90.0  | DPE 1.64 威力 90.0 エネルギー 55.0  | 
くさ グラスミキサー![]()  | DPS 15.00 威力 45.0  | DPE 1.13 威力 45.0 エネルギー 40.0  | 
くさ ギガドレイン![]()  | DPS 12.50 威力 50.0  | DPE 0.63 威力 50.0 エネルギー 80.0  | 
くさ メガドレイン![]()  | DPS 10.00 威力 25.0  | DPE 0.45 威力 25.0 エネルギー 55.0  | 
むしタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
むし むしくい | DPS 10.00 威力 5.0  | DPT 4.00 威力 4.0 EPT 3.00  | 
むし むしのていこう | DPS 10.00 威力 15.0  | DPT 3.00 威力 9.0 EPT 2.67  | 
むし まとわりつく | DPS 9.00 威力 9.0  | DPT 2.00 威力 6.0 EPT 4.00  | 
むし れんぞくぎり | DPS 8.00 威力 4.0  | DPT 3.00 威力 3.0 EPT 4.00  | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
むし メガホーン![]()  | DPS 52.50 威力 105.0  | DPE 2.00 威力 110.0 エネルギー 55.0  | 
むし シザークロス![]()  | DPS 30.00 威力 45.0  | DPE 1.63 威力 65.0 エネルギー 40.0  | 
むし むしのさざめき![]()  | DPS 27.14 威力 95.0  | DPE 1.67 威力 100.0 エネルギー 60.0  | 
むし シグナルビーム![]()  | DPS 25.00 威力 75.0  | DPE 1.36 威力 75.0 エネルギー 55.0  | 
むし とどめばり![]()  | DPS 22.50 威力 45.0  | DPE 0.57 威力 20.0 エネルギー 35.0  | 
むし ぎんいろのかぜ![]()  | DPS 18.57 威力 65.0  | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0  | 
むし とびかかる![]()  | DPS 18.33 威力 55.0  | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0  | 
ゴーストタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
ゴースト シャドークロー | DPS 12.00 威力 6.0  | DPT 3.00 威力 6.0 EPT 4.00  | 
ゴースト したでなめる | DPS 10.00 威力 5.0  | DPT 3.00 威力 3.0 EPT 3.00  | 
ゴースト たたりめ | DPS 8.00 威力 8.0  | DPT 2.33 威力 7.0 EPT 4.33  | 
ゴースト おどろかす | DPS 7.00 威力 7.0  | DPT 4.00 威力 12.0 EPT 3.33  | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
ゴースト シャドーレイ![]()  | DPS 76.67 威力 230.0  | DPE 2.08 威力 135.0 エネルギー 65.0  | 
ゴースト シャドーダイブ![]()  | DPS 70.00 威力 140.0  | DPE 1.33 威力 120.0 エネルギー 90.0  | 
ゴースト ポルターガイスト![]()  | DPS 40.00 威力 140.0  | DPE 2.00 威力 150.0 エネルギー 75.0  | 
ゴースト シャドーボール![]()  | DPS 33.33 威力 100.0  | DPE 1.82 威力 100.0 エネルギー 55.0  | 
ゴースト ふんどのこぶし![]()  | DPS 33.33 威力 100.0  | DPE 1.43 威力 50.0 エネルギー 35.0  | 
ゴースト シャドーボーン![]()  | DPS 28.33 威力 85.0  | DPE 1.78 威力 80.0 エネルギー 45.0  | 
ゴースト かげぬい![]()  | DPS 28.00 威力 70.0  | DPE 1.25 威力 50.0 エネルギー 40.0  | 
ゴースト ナイトヘッド![]()  | DPS 24.00 威力 60.0  | DPE 1.56 威力 70.0 エネルギー 45.0  | 
ゴースト シャドーパンチ![]()  | DPS 23.33 威力 35.0  | DPE 1.57 威力 55.0 エネルギー 35.0  | 
ゴースト あやしいかぜ![]()  | DPS 22.00 威力 55.0  | DPE 1.00 威力 45.0 エネルギー 45.0  | 
ゴースト かげうち![]()  | DPS 16.67 威力 50.0  | DPE 1.11 威力 50.0 エネルギー 45.0  | 
あくタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
あく かみつく | DPS 12.00 威力 6.0  | DPT 4.00 威力 4.0 EPT 2.00  | 
あく だましうち | DPS 11.00 威力 11.0  | DPT 3.00 威力 6.0 EPT 3.00  | 
あく バークアウト | DPS 11.00 威力 11.0  | DPT 1.67 威力 5.0 EPT 4.33  | 
あく ふいうち | DPS 10.00 威力 5.0  | DPT 4.00 威力 8.0 EPT 3.50  | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
あく しっぺがえし![]()  | DPS 47.50 威力 95.0  | DPE 1.83 威力 110.0 エネルギー 60.0  | 
あく DDラリアット![]()  | DPS 40.00 威力 80.0  | DPE 2.00 威力 120.0 エネルギー 60.0  | 
DPS 37.04 威力 100.0  | DPE 2.22 威力 100.0 エネルギー 45.0  | |
あく イカサマ![]()  | DPS 35.00 威力 70.0  | DPE 1.50 威力 60.0 エネルギー 40.0  | 
あく ぶんまわす![]()  | DPS 32.50 威力 65.0  | DPE 1.57 威力 55.0 エネルギー 35.0  | 
あく あくのはどう![]()  | DPS 26.67 威力 80.0  | DPE 1.60 威力 80.0 エネルギー 50.0  | 
あく つじぎり![]()  | DPS 22.50 威力 45.0  | DPE 1.43 威力 50.0 エネルギー 35.0  | 
あく かみくだく![]()  | DPS 21.67 威力 65.0  | DPE 1.56 威力 70.0 エネルギー 45.0  | 
あく ブロッキング![]()  | DPS 13.33 威力 20.0  | DPE 0.38 威力 15.0 エネルギー 40.0  | 

              
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    





PGDVYDYJ8 宜しくお願い致します?♀️
cp2000以下だけど個体値めっちゃ高い(マックスではないけど)デンチュラにボルトチェンジとクロスポイズン覚えさせたらバリア...
590644321556 I need to sent the gift
オーシャンがどうしても集まりません 助けてください オーシャンSKETオネガイ 049522071361黄
このイベントってもう今後ないですか?
すごーいおめでとう