通常わざ
 かみなりのキバ 
タイプ
| ジム・レイドバトル | |
|---|---|
| いりょく | 10 | 
| エネルギー | +13 | 
| 硬直時間 | 1 秒 | 
| DPS[タイプ一致] (1秒あたりダメージ) | 10 [ 12 ] | 
| EPS (1秒あたりチャージ) | 13 | 
| トレーナーバトル | |
| いりょく | 8 | 
| エネルギー | +6 | 
| 硬直ターン ※1ターン = 0.5秒 | 2 ターン | 
| DPT[タイプ一致] (1ターンあたりダメージ) | 4 [ 4.8 ] | 
| EPT (1ターンあたりチャージ) | 3 | 
| ジム・レイドバトル | |
|---|---|
| いりょく | 10 | 
| エネルギー | +13 | 
| 硬直時間 | 1 秒 | 
| DPS[タイプ一致] (1秒あたりダメージ) | 10 [ 12 ] | 
| EPS (1秒あたりチャージ) | 13 | 
| トレーナーバトル | |
| いりょく | 8 | 
| エネルギー | +6 | 
| 硬直ターン ※1ターン = 0.5秒 | 2 ターン | 
| DPT[タイプ一致] (1ターンあたりダメージ) | 4 [ 4.8 ] | 
| EPT (1ターンあたりチャージ) | 3 | 
 
     
    
本記事の内容は攻略大百科編集部が独自に調査し作成したものです。
記事内で引用しているゲームの名称、画像、文章の著作権や商標その他の知的財産権は、各ゲームの提供元企業に帰属します。
©2020 Niantic, Inc. ©2020 Pokémon. ©1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. 
ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。