ポケモンGOの「ココロモリ」について、タイプ相性・弱点をつけるわざについて紹介します。
タイプ相性・弱点
2.56倍
0.244倍
各タイプの技で攻撃したときのダメージ倍率
弱点をつけるわざ
でんきタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| でんきかみなりのキバ | DPS 10.00 威力 10.0 | DPT 4.00 威力 8.0 EPT 3.00 | 
| でんきボルトチェンジ | DPS 8.67 威力 13.0 | DPT 3.50 威力 14.0 EPT 4.00 | 
| でんきでんきショック | DPS 8.00 威力 4.0 | DPT 2.00 威力 4.0 EPT 4.50 | 
| でんきスパーク | DPS 8.00 威力 4.0 | DPT 2.50 威力 5.0 EPT 3.50 | 
| でんきチャージビーム | DPS 7.00 威力 7.0 | DPT 1.67 威力 5.0 EPT 3.67 | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| でんきクロスサンダー  | DPS 70.00 威力 140.0 | DPE 2.00 威力 90.0 エネルギー 45.0 | 
| でんきサンダープリズン  | DPS 66.67 威力 220.0 | DPE 1.50 威力 60.0 エネルギー 40.0 | 
| でんきかみなりあらし  | DPS 60.87 威力 140.0 | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0 | 
| でんきテクノバスター(でんき)  | DPS 60.00 威力 120.0 | DPE 2.18 威力 120.0 エネルギー 55.0 | 
| でんきかみなり  | DPS 40.00 威力 100.0 | DPE 1.67 威力 100.0 エネルギー 60.0 | 
| でんきでんじほう  | DPS 40.00 威力 140.0 | DPE 1.88 威力 150.0 エネルギー 80.0 | 
| でんきオーラぐるま(でんき)  | DPS 37.04 威力 100.0 | DPE 2.22 威力 100.0 エネルギー 45.0 | 
| でんきワイルドボルト  | DPS 36.00 威力 90.0 | DPE 2.22 威力 100.0 エネルギー 45.0 | 
| でんき10まんボルト  | DPS 32.00 威力 80.0 | DPE 1.64 威力 90.0 エネルギー 55.0 | 
| でんきほうでん  | DPS 26.00 威力 65.0 | DPE 1.38 威力 55.0 エネルギー 40.0 | 
| でんきボルテッカー  | DPS 25.71 威力 90.0 | DPE 1.80 威力 90.0 エネルギー 50.0 | 
| でんきかみなりパンチ  | DPS 25.00 威力 50.0 | DPE 1.50 威力 60.0 エネルギー 40.0 | 
| でんきパラボラチャージ  | DPS 23.33 威力 70.0 | DPE 1.56 威力 70.0 エネルギー 45.0 | 
こおりタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| こおりこおりのいぶき | DPS 11.00 威力 11.0 | DPT 3.50 威力 7.0 EPT 2.50 | 
| こおりこおりのつぶて | DPS 10.00 威力 10.0 | DPT 3.00 威力 9.0 EPT 3.33 | 
| こおりこおりのキバ | DPS 8.00 威力 12.0 | DPT 4.00 威力 8.0 EPT 3.00 | 
| こおりこなゆき | DPS 6.00 威力 6.0 | DPT 2.50 威力 5.0 EPT 4.00 | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| こおりフリーズボルト  | DPS 106.67 威力 160.0 | DPE 2.00 威力 120.0 エネルギー 60.0 | 
| こおりこごえるせかい  | DPS 64.00 威力 160.0 | DPE 1.50 威力 60.0 エネルギー 40.0 | 
| こおりテクノバスター(こおり)  | DPS 60.00 威力 120.0 | DPE 2.18 威力 120.0 エネルギー 55.0 | 
| こおりコールドフレア  | DPS 45.00 威力 90.0 | DPE 2.00 威力 120.0 エネルギー 60.0 | 
| こおりふぶき  | DPS 43.33 威力 130.0 | DPE 1.87 威力 140.0 エネルギー 75.0 | 
| こおりウェザーボール(こおり)  | DPS 34.38 威力 55.0 | DPE 1.71 威力 60.0 エネルギー 35.0 | 
| こおりゆきなだれ  | DPS 34.00 威力 85.0 | DPE 2.00 威力 90.0 エネルギー 45.0 | 
| こおりトリプルアクセル  | DPS 30.00 威力 60.0 | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0 | 
| こおりつららばり  | DPS 27.50 威力 55.0 | DPE 1.63 威力 65.0 エネルギー 40.0 | 
| こおりれいとうビーム  | DPS 27.14 威力 95.0 | DPE 1.64 威力 90.0 エネルギー 55.0 | 
| こおりれいとうパンチ  | DPS 25.00 威力 50.0 | DPE 1.50 威力 60.0 エネルギー 40.0 | 
| こおりオーロラビーム  | DPS 22.86 威力 80.0 | DPE 1.33 威力 80.0 エネルギー 60.0 | 
| こおりこごえるかぜ  | DPS 18.57 威力 65.0 | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0 | 
いわタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| いわいわおとし | DPS 13.00 威力 13.0 | DPT 4.00 威力 8.0 EPT 2.50 | 
| いわうちおとす | DPS 13.00 威力 13.0 | DPT 4.00 威力 12.0 EPT 2.67 | 
| いわころがる | DPS 10.00 威力 15.0 | DPT 2.33 威力 7.0 EPT 4.33 | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| いわメテオビーム  | DPS 70.00 威力 140.0 | DPE 2.00 威力 120.0 エネルギー 60.0 | 
| いわストーンエッジ  | DPS 42.00 威力 105.0 | DPE 1.82 威力 100.0 エネルギー 55.0 | 
| DPS 34.38 威力 55.0 | DPE 1.71 威力 60.0 エネルギー 35.0 | |
| いわがんせきほう  | DPS 31.43 威力 110.0 | DPE 2.20 威力 110.0 エネルギー 50.0 | 
| いわいわなだれ  | DPS 30.00 威力 75.0 | DPE 1.67 威力 75.0 エネルギー 45.0 | 
| いわパワージェム  | DPS 26.67 威力 80.0 | DPE 1.70 威力 85.0 エネルギー 50.0 | 
| いわロックブラスト  | DPS 25.00 威力 50.0 | DPE 1.25 威力 50.0 エネルギー 40.0 | 
| いわがんせきふうじ  | DPS 21.67 威力 65.0 | DPE 1.60 威力 80.0 エネルギー 50.0 | 
| いわげんしのちから  | DPS 20.00 威力 70.0 | DPE 1.33 威力 60.0 エネルギー 45.0 | 
ゴーストタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| ゴーストシャドークロー | DPS 12.00 威力 6.0 | DPT 3.00 威力 6.0 EPT 4.00 | 
| ゴーストしたでなめる | DPS 10.00 威力 5.0 | DPT 3.00 威力 3.0 EPT 3.00 | 
| ゴーストたたりめ | DPS 8.00 威力 8.0 | DPT 2.33 威力 7.0 EPT 4.33 | 
| ゴーストおどろかす | DPS 7.00 威力 7.0 | DPT 4.00 威力 12.0 EPT 3.33 | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| ゴーストシャドーレイ  | DPS 76.67 威力 230.0 | DPE 2.08 威力 135.0 エネルギー 65.0 | 
| ゴーストシャドーダイブ  | DPS 70.00 威力 140.0 | DPE 1.33 威力 120.0 エネルギー 90.0 | 
| ゴーストポルターガイスト  | DPS 40.00 威力 140.0 | DPE 2.00 威力 150.0 エネルギー 75.0 | 
| ゴーストシャドーボール  | DPS 33.33 威力 100.0 | DPE 1.82 威力 100.0 エネルギー 55.0 | 
| ゴーストふんどのこぶし  | DPS 33.33 威力 100.0 | DPE 1.43 威力 50.0 エネルギー 35.0 | 
| ゴーストシャドーボーン  | DPS 28.33 威力 85.0 | DPE 1.78 威力 80.0 エネルギー 45.0 | 
| ゴーストかげぬい  | DPS 28.00 威力 70.0 | DPE 1.25 威力 50.0 エネルギー 40.0 | 
| ゴーストナイトヘッド  | DPS 24.00 威力 60.0 | DPE 1.56 威力 70.0 エネルギー 45.0 | 
| ゴーストシャドーパンチ  | DPS 23.33 威力 35.0 | DPE 1.57 威力 55.0 エネルギー 35.0 | 
| ゴーストあやしいかぜ  | DPS 22.00 威力 55.0 | DPE 1.00 威力 45.0 エネルギー 45.0 | 
| ゴーストかげうち  | DPS 16.67 威力 50.0 | DPE 1.11 威力 50.0 エネルギー 45.0 | 
あくタイプ
| わざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| あくかみつく | DPS 12.00 威力 6.0 | DPT 4.00 威力 4.0 EPT 2.00 | 
| あくだましうち | DPS 11.00 威力 11.0 | DPT 3.00 威力 6.0 EPT 3.00 | 
| あくバークアウト | DPS 11.00 威力 11.0 | DPT 1.67 威力 5.0 EPT 4.33 | 
| あくふいうち | DPS 10.00 威力 5.0 | DPT 4.00 威力 8.0 EPT 3.50 | 
| ゲージわざ | PvE | PvP | 
|---|---|---|
| あくしっぺがえし  | DPS 47.50 威力 95.0 | DPE 1.83 威力 110.0 エネルギー 60.0 | 
| あくDDラリアット  | DPS 40.00 威力 80.0 | DPE 2.00 威力 120.0 エネルギー 60.0 | 
| DPS 37.04 威力 100.0 | DPE 2.22 威力 100.0 エネルギー 45.0 | |
| あくイカサマ  | DPS 35.00 威力 70.0 | DPE 1.50 威力 60.0 エネルギー 40.0 | 
| あくぶんまわす  | DPS 32.50 威力 65.0 | DPE 1.57 威力 55.0 エネルギー 35.0 | 
| あくあくのはどう  | DPS 26.67 威力 80.0 | DPE 1.60 威力 80.0 エネルギー 50.0 | 
| あくつじぎり  | DPS 22.50 威力 45.0 | DPE 1.43 威力 50.0 エネルギー 35.0 | 
| あくかみくだく  | DPS 21.67 威力 65.0 | DPE 1.56 威力 70.0 エネルギー 45.0 | 
| あくブロッキング  | DPS 13.33 威力 20.0 | DPE 0.38 威力 15.0 エネルギー 40.0 | 
 
    
 
               
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				    


 
    
RYH8392D9 入力するとフレンドになり、モンスターボール100個とプレイ状況に応じたリワードが相互で貰えるコードです。 新...
cp2000以下だけど個体値めっちゃ高い(マックスではないけど)デンチュラにボルトチェンジとクロスポイズン覚えさせたらバリア...
590644321556 I need to sent the gift
オーシャンがどうしても集まりません 助けてください オーシャンSKETオネガイ 049522071361黄
このイベントってもう今後ないですか?
すごーいおめでとう